WORLD: Mappa delle PRODUZIONI / CONSEGNE di Latte

In questa pagina trova spazio una mappa geografica interattiva, che visualizza le Produzioni o Consegne di Latte nel Mondo e le variazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente.
FONTI: Argentina (D): Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, Australia (P): Dairy Australia, Bielorussia (P): National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat), Brasile (D): IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Cile (D): ODEPA - Oficina de Estudios y Polìticas Agrarias, Cina (P): OECD, Europa (D): Eurostat (Italia: Agea), India (P): OECD, Giappone (P): ALIC - Agriculture Livestock Industries Corporation, Nuova Zelanda (P): DCANZ - Dairy Companies Association of New Zealand, Messico (P): SIAP-SAGARPA, Pakistan (P): OECD, Regno Unito (D): DEFRA, Russia (P): FEDSTAT - Federal State Statistics State, Turchia (D): Turkstat, Ucraina (P): State Statistics Committee of Ukraine, Uruguay (D): INALE - Instituto Nacional de Leche, USA (P): NASS - National Agricultural Statistics Service
  2024  
  su 2023¹ su 2022¹ su 2021¹
Paese selezionato Periodo Volumi di Latte
prodotto*
± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. %
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen 2024 860 -124 -12,6% -91 -9,6% -100 -10,4%
AUSTRALIA Gen 2024 750 +37 +5,2% +7 +1,0% -35 -4,5%
BIELORUSSIA Gen 2024 (e) 710 +45 +6,8% +67 +10,3% +75 +11,8%
CILE Gen 2024 214 +4 +1,8% +7 +3,6% -16 -6,9%
NUOVA ZELANDA Gen 2024 2.324 -28 -1,2% 0 0,0% -150 -6,1%
USA Gen 2024 (e) 8.659 -99 -1,1% +16 +0,2% -126 -1,4%
URUGUAY Gen 2024 (e) 168 +5 +3,2% +4 +2,6% +3 +1,8%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   13.6862 -1602 -1,0% 3 102 +0,2% 3 -3492 -2,3% 3
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
GIAPPONE Gen 2024 621 -4 -0,6% -30 -4,6% -8 -1,2%
MESSICO Gen 2024 1.094 +22 +2,0% +39 +3,7% +60 +5,8%
REGNO UNITO Gen 2024 (e) 1.278 -6 -0,5% +7 +0,5% -15 -1,2%
RUSSIA Gen 2024 (e) 2.342 +55 +2,4% +153 +7,0% +196 +9,1%
TURCHIA Gen 2024 916 +41 +4,7% +79 +9,4% +28 +3,2%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   6.2502 1092 +1,8% 3 2472 +4,3% 3 2622 +4,6% 3
 
  2023  
  su 2022¹ su 2021¹ su 2020¹
Paese selezionato Periodo Volumi di Latte
prodotto*
± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. %
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2023 11.677 -239 -2,0% -235 -2,0% +219 +1,9%
AUSTRALIA Gen-Dic 2023 8.477 +19 +0,2% -599 -6,6% -631 -6,9%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2023 (e) 8.331 +462 +5,9% +512 +6,5% +565 +7,3%
CILE Gen-Dic 2023 2.226 -50 -2,2% -112 -4,8% -119 -5,1%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2023 21.247 +196 +0,9% -637 -2,9% -624 -2,9%
UE-27 Gen-Dic 2023 144.692 +53 +0,0% +202 +0,1% -211 -0,1%
USA Gen-Dic 2023 102.678 -24 0,0% +32 +0,0% +1.386 +1,4%
URUGUAY Gen-Dic 2023 (e) 2.181 +27 +1,2% -3 -0,1% +39 +1,8%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   301.5092 4432 +0,2% 3 -8402 -0,2% 3 6252 +0,3% 3
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2023 (e) 25.041 +492 +2,0% -830 -3,2% -1.365 -5,2%
GIAPPONE Gen-Dic 2023 7.298 -320 -4,2% -294 -3,9% -141 -1,9%
MESSICO Gen-Dic 2023 13.746 +229 +1,7% +480 +3,6% +803 +6,2%
REGNO UNITO Gen-Dic 2023 15.321 +5 +0,0% -126 -0,8% -143 -0,9%
RUSSIA Gen-Dic 2023 (e) 33.800 +823 +2,5% +1.511 +4,7% +1.574 +4,9%
TURCHIA Gen-Dic 2023 10.219 +468 +4,8% +168 +1,7% +378 +3,8%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   105.4262 1.6972 +1,7% 3 9092 +1,0% 3 1.1072 +1,3% 3

(e) = dato stimato (estimated)
* Le quantità sono espresse in migliaia di tonnellate.

1) Variazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente, di due anni prima e di tre anni prima.

2) Il TOTALE PAESI SELEZIONATI e le VARIAZIONI TOTALI IN VOLUME sia per i Player esportatori sia per i Player importatori sono espresse in Migliaia di tonnellate; per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

3) Variazione media ponderata della produzione latte dei Paesi Selezionati. Il riferimento ai Paesi Esportatori e Importatori di Formaggi, Polveri, Burro indica che i Paesi Selezionati sono anche esportatori od importatori dei prodotti derivati summenzionati.
 
Vengono qui riportate le produzioni di latte provenienti dalle principali regioni esportatrici dell'UE-27, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Ucraina, Bielorussia, Cile e Uruguay, per monitorare l'andamento delle forniture di latte.

Secondo i dati FAO queste regioni rappresentano, nel 2022, il 42% della produzione mondiale di latte (753 milioni di tonnellate) e, secondo la fonte IHS, rappresentano l'89% delle esportazioni globali di prodotti lattiero-caseari e sono quindi fondamentali per influenzare la direzione dei prezzi sui mercati globali.
 
 
Mostra/Nascondi grafico triennale con la produzione mondiale mensile di latte
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2022

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2021
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2022 11.557 * +0,04%
AUSTRALIA Gen-Dic 2022 8.204 * -6,81%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2022 (e) 7.869 ** +0,63%
CILE Gen-Dic 2022 2.209 * -2,64%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2022 21.051 ** -3,81%
UE-27 Gen-Dic 2022 144.639 ** +0,10%
USA Gen-Dic 2022 102.702 ** +0,05%
URUGUAY Gen-Dic 2022 2.089 * -1,36%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 301.065 1 -0,42% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2022 (e) 23.811 * -5,11%
GIAPPONE Gen-Dic 2022 7.617 ** +0,33%
MESSICO Gen-Dic 2022 13.110 * +1,89%
REGNO UNITO Gen-Dic 2022 15.317 ** -0,85%
RUSSIA Gen-Dic 2022 (e) 32.978 ** +2,13%
TURCHIA Gen-Dic 2022 9.751 ** -2,98%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 88.412 1 -0,74% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2021

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2020
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2021 11.553 * +3,96%
AUSTRALIA Gen-Dic 2021 8.803 * -0,35%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2021 (e) 7.820 ** +0,69%
CILE Gen-Dic 2021 2.268 * -0,30%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2021 21.884 ** +0,06%
UE-27 Gen-Dic 2021 144.489 ** -0,29%
USA Gen-Dic 2021 102.646 ** +1,34%
URUGUAY Gen-Dic 2021 2.118 * +1,97%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 302.349 1 +0,49% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2021 25.093 * -2,03%
GIAPPONE Gen-Dic 2021 7.592 ** +2,07%
MESSICO Gen-Dic 2021 12.867 * +2,50%
REGNO UNITO Gen-Dic 2021 15.448 ** -0,11%
RUSSIA Gen-Dic 2021 (e) 32.289 ** +0,20%
TURCHIA Gen-Dic 2021 10.051 ** +2,13%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 89.069 1 +0,24% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2020

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2019
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2020 11.113 * +7,44%
AUSTRALIA Gen-Dic 2020 8.834 * +2,87%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2020 (e) 7.766 ** +5,03%
CILE Gen-Dic 2020 2.275 * +6,10%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2020 21.871 ** +0,39%
UE-27 Gen-Dic 2020 144.902 ** +1,64%
USA Gen-Dic 2020 101.292 ** +2,23%
URUGUAY Gen-Dic 2020 2.077 * +5,43%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 300.884 1 +2,14% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2020 25.612 * +2,55%
GIAPPONE Gen-Dic 2020 7.438 ** +1,70%
MESSICO Gen-Dic 2020 12.554 * +2,26%
REGNO UNITO Gen-Dic 2020 15.464 ** +0,92%
RUSSIA Gen-Dic 2020 32.226 ** +2,76%
TURCHIA Gen-Dic 2020 9.841 ** +3,52%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 88.855 1 +2,62% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
 

Suddivisione delle produzioni latte per area geografica

 
  Emisfero NORD
principali Paesi esportatori
'000 Ton Gen-Dic ± su 2022
2022 2023 % '000 Ton
UE-27 144.639 144.692 +0,0% +53
USA 102.702 102.678 0,0% -24
Bielorussia 7.869 8.331 +5,9% +462
TOTALE 255.210 255.701 +0,2% +491
  Emisfero SUD
principali Paesi esportatori
'000 Ton Gen-Dic ± su 2022
2022 2023 % '000 Ton
Nuova Zelanda 21.051 21.247 +0,9% +196
Australia 8.458 8.477 +0,2% +19
Argentina 11.916 11.677 -2,0% -239
Cile 2.277 2.226 -2,2% -50
Uruguay 2.154 2.181 +1,2% +27
TOTALE 45.856 45.808 -0,1% -48

Consulta il GRAFICO con la Panoramica delle stagioni produttive negli emisferi NORD e SUD

 
 
 
Mostra/Nascondi grafico con le variazioni mensili mondiali delle produzioni di latte
 
FONTI:
Argentina: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria
Australia: Dairy Australia
Bielorussia: National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat)
Brasile: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Cile: ODEPA - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Giappone: ALIC - Agriculture Livestock Industries Corporation
Nuova Zelanda: DCANZ - Dairy Companies Association of New Zealand
Messico: SIAP-SAGARPA
Regno Unito: DEFRA
Russia: FSSS - Federal State Statistics State
Ucraina: State Statistics Committee of Ukraine
UE-27: Eurostat (Italia: Agea)
Uruguay: INALE - Instituto Nacional de Leche
USA: NASS - National Agricultural Statistics Service