USA: Produzioni di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Dry Whey negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle Produzioni di Dry Whey, espresse in tonnellate;
- un grafico di confronto fra il Prezzo, espresso in €/ton, le Produzioni totali e gli Stock di Dry Whey in USA;
- un grafico di confronto che riporta il quadro storico delle Produzioni di WPC, di Lattosio e di Dry Whey.
Visita la pagina: Magazzini Dry Whey - USA
USA - Produzione Totale di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± % su 2023 |
± % su 2022 |
|
Gennaio | 36.013 | 31.757 | 37.542 | 38.715 | 37.827 | 33.006 | 34.797 | 35.255 | +1,3% | +6,8% | |
Febbraio | 33.869 | 29.757 | 34.540 | 34.989 | 34.051 | 30.978 | 30.254 | 32.718 | +8,1% | +5,6% | |
Marzo | 37.551 | 32.434 | 35.098 | 37.867 | 34.825 | 35.274 | 35.061 | 36.254 | +3,4% | +2,8% | |
Aprile | 37.747 | 32.491 | 34.019 | 34.393 | 33.668 | 36.036 | 36.104 | 36.850 | +2,1% | +2,3% | |
Maggio | 39.520 | 37.413 | 35.875 | 38.151 | 34.974 | 35.927 | 37.096 | 34.759 | -6,3% | -3,3% | |
Giugno | 42.021 | 35.974 | 37.638 | 37.064 | 31.814 | 36.316 | 39.991 | 33.095 | -17,2% | -8,9% | |
Luglio | 42.475 | 33.328 | 37.606 | 37.474 | 36.633 | 38.232 | 40.516 | 30.698 | -24,2% | -19,7% | |
Agosto | 37.447 | 32.292 | 38.509 | 35.707 | 34.517 | 34.162 | 37.907 | 29.713(p) | -21,6% | -13,0% | |
Settembre | 35.837 | 31.542 | 41.108 | 34.906 | 31.333 | 34.379 | 35.788 | ||||
Ottobre | 37.063 | 31.155 | 41.206 | 34.540 | 32.113 | 34.178 | 34.145 | ||||
Novembre | 35.998 | 32.203 | 34.070 | 34.315 | 30.779 | 32.678 | 31.108 | ||||
Dicembre | 38.583 | 34.148 | 36.207 | 36.877 | 32.071 | 33.988 | 32.908 | ||||
Gen-Ago | 306.643 | 265.446 | 290.826 | 294.360 | 278.310 | 279.932 | 291.726 | 269.343 | |||
Var % ¹ | -3,8% | -13,4% | +9,6% | +1,2% | -5,5% | +0,6% | +4,2% | -7,7% | |||
Tot Anno | 454.123 | 394.494 | 443.417 | 434.998 | 404.606 | 415.154 | 425.676 | ||||
Var % ¹ | -3,3% | -13,1% | +12,4% | -1,9% | -7,0% | +2,6% | +2,5% | ||||
Ultimo aggiornamento: 05-10-2024 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |