USA: Produzioni di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Dry Whey negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle Produzioni di Dry Whey, espresse in tonnellate;
- un grafico di confronto fra il Prezzo, espresso in €/ton, le Produzioni totali e gli Stock di Dry Whey in USA;
- un grafico di confronto che riporta il quadro storico delle Produzioni di WPC, di Lattosio e di Dry Whey.
Visita la pagina: Magazzini Dry Whey - USA
USA - Produzione Totale di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± % su 2022 |
± % su 2021 |
|
Gennaio | 40.294 | 39.262 | 41.082 | 37.542 | 38.715 | 37.827 | 33.006 | 34.797 | +5,4% | -8,0% | |
Febbraio | 40.461 | 34.971 | 40.566 | 34.540 | 34.989 | 34.051 | 30.978 | 30.311 | -2,2% | -11,0% | |
Marzo | 40.489 | 37.761 | 41.444 | 35.098 | 37.867 | 34.825 | 35.274 | 35.173 | -0,3% | +1,0% | |
Aprile | 40.212 | 37.038 | 38.887 | 34.019 | 34.393 | 33.668 | 36.036 | 36.103 | +0,2% | +7,2% | |
Maggio | 44.917 | 34.262 | 38.966 | 35.875 | 38.151 | 34.974 | 35.927 | 37.094 | +3,2% | +6,1% | |
Giugno | 43.112 | 34.213 | 39.283 | 37.638 | 37.064 | 31.814 | 36.316 | 38.349 | +5,6% | +20,5% | |
Luglio | 41.510 | 34.662 | 40.901 | 37.606 | 37.474 | 36.633 | 38.232 | 39.853 | +4,2% | +8,8% | |
Agosto | 40.485 | 33.168 | 35.750 | 38.509 | 35.707 | 34.517 | 34.162 | 37.570 | +10,0% | +8,8% | |
Settembre | 38.960 | 31.158 | 31.730 | 41.108 | 34.906 | 31.333 | 34.379 | 34.833 | +1,3% | +11,2% | |
Ottobre | 39.784 | 32.606 | 38.104 | 41.206 | 34.540 | 32.113 | 34.178 | 34.304(p) | +0,4% | +6,8% | |
Novembre | 39.198 | 33.892 | 32.798 | 34.070 | 34.315 | 30.779 | 32.678 | ||||
Dicembre | 41.329 | 49.289 | 33.795 | 36.207 | 36.877 | 32.071 | 33.988 | ||||
Gen-Ott | 410.224 | 349.101 | 386.712 | 373.141 | 363.806 | 341.756 | 348.488 | 358.386 | |||
Var % ¹ | -1,0% | -14,9% | +10,8% | -3,5% | -2,5% | -6,1% | +2,0% | +2,8% | |||
Tot Anno | 490.751 | 432.283 | 453.305 | 443.417 | 434.998 | 404.606 | 415.154 | ||||
Var % ¹ | -1,0% | -14,9% | +10,8% | -2,2% | -1,9% | -7,0% | +2,6% | ||||
Ultimo aggiornamento: 05-12-2023 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |