USA: Produzioni di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Dry Whey negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle Produzioni di Dry Whey, espresse in tonnellate;
- un grafico di confronto fra il Prezzo, espresso in €/ton, le Produzioni totali e gli Stock di Dry Whey in USA;
- un grafico di confronto che riporta il quadro storico delle Produzioni di WPC, di Lattosio e di Dry Whey.
Visita la pagina: Magazzini Dry Whey - USA
USA - Produzione Totale di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
± % su 2021 |
± % su 2020 |
|
Gennaio | 43.889 | 43.358 | 37.311 | 41.082 | 37.542 | 38.715 | 37.892 | 36.472 | -3,7% | -5,8% | |
Febbraio | 40.670 | 40.494 | 35.176 | 40.566 | 34.540 | 34.989 | 34.997 | 31.882 | -8,9% | -8,9% | |
Marzo | 44.607 | 40.074 | 39.736 | 41.444 | 35.098 | 37.867 | 34.886 | 37.176(p) | +6,6% | -1,8% | |
Aprile | 43.914 | 38.109 | 38.655 | 38.887 | 34.019 | 34.393 | 35.124 | ||||
Maggio | 45.063 | 39.354 | 37.896 | 38.966 | 35.875 | 38.151 | 35.053 | ||||
Giugno | 42.936 | 38.020 | 39.865 | 39.283 | 37.638 | 37.064 | 34.632 | ||||
Luglio | 43.341 | 36.200 | 45.202 | 40.901 | 37.606 | 37.474 | 36.749 | ||||
Agosto | 42.844 | 35.173 | 42.751 | 35.750 | 38.509 | 35.707 | 37.332 | ||||
Settembre | 39.991 | 33.934 | 41.078 | 31.730 | 41.108 | 34.906 | 34.104 | ||||
Ottobre | 40.323 | 35.015 | 36.174 | 38.104 | 41.206 | 34.540 | 33.966 | ||||
Novembre | 42.459 | 32.913 | 36.849 | 32.798 | 34.070 | 34.315 | 34.408 | ||||
Dicembre | 44.281 | 40.452 | 38.970 | 33.795 | 36.207 | 36.877 | 34.493 | ||||
Gen-Mar | 129.166 | 123.927 | 112.222 | 123.092 | 107.180 | 111.571 | 107.775 | 105.530 | |||
Var % ¹ | - | -4,1% | -9,4% | +9,7% | -12,9% | +4,1% | -3,4% | -2,1% | |||
Tot Anno | 514.316 | 453.097 | 469.661 | 453.305 | 443.417 | 434.998 | 423.636 | ||||
Var % ¹ | - | -11,9% | +3,7% | -3,5% | -2,2% | -1,9% | -2,6% | ||||
Ultimo aggiornamento: 05-05-2022 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2012, 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |
= Produzione minima negli ultimi 5 anni | |||
= Produzione massima negli ultimi 5 anni |