Prezzi al consumo del Latte e delle Bevande Vegetali
In questa pagina trova spazio, in prospettiva temporale, il confronto fra i prezzi al consumo, del Latte Alimentare e delle Bevande Vegetali
Latte Fresco - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 1,46 | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 1,47 | 1,76 | +0,74% | +19,80% |
Febbraio | 1,46 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,47 | 1,77 | +0,56% | +20,37% |
Marzo | 1,46 | 1,42 | 1,44 | 1,43 | 1,48 | 1,76 | -0,31% | +19,25% |
Aprile | 1,45 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,51 | 1,77 | +0,15% | +17,14% |
Maggio | 1,46 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,53 | 1,76 | -0,15% | +15,01% |
Giugno | 1,46 | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,57 | 1,76 | -0,03% | +12,55% |
Luglio | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,61 | 1,77 | +0,36% | +10,15% |
Agosto | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 1,64 | 1,78 | +0,35% | +8,35% |
Settembre | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,66 | |||
Ottobre | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,71 | |||
Novembre | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,73 | |||
Dicembre | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 1,75 | |||
Gen-Ago | 1,46 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,53 | 1,77 | ||
Variazione¹ % | +61,10% | -2,10% | +0,45% | +0,32% | +6,58% | +15,16% | ||
Media | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,59 | |||
Variazione¹ % | +0,29% | -1,98% | +0,18% | +0,91% | +10,17% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |
Latte ESL - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,45 | 1,49 | 1,75 | +0,67% | +17,62% |
Febbraio | 1,44 | 1,42 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,73 | -0,70% | +16,14% |
Marzo | 1,46 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | 1,50 | 1,75 | +0,97% | +16,53% |
Aprile | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,52 | 1,76 | +0,30% | +15,77% |
Maggio | 1,44 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,54 | 1,73 | -1,70% | +12,35% |
Giugno | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,58 | 1,72 | -0,31% | +8,77% |
Luglio | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 1,46 | 1,61 | 1,73 | +0,50% | +7,46% |
Agosto | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,63 | 1,74 | +0,35% | +6,41% |
Settembre | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,45 | 1,65 | |||
Ottobre | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,68 | |||
Novembre | 1,41 | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 1,71 | |||
Dicembre | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,49 | 1,74 | |||
Gen-Ago | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,55 | 1,74 | ||
Variazione¹ % | +61,05% | -0,82% | +1,59% | +0,24% | +6,33% | +12,49% | ||
Media | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,60 | |||
Variazione¹ % | +0,31% | -0,37% | +1,52% | +0,41% | +9,65% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |
Latte UHT Normale - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 1,20 | +0,20% | +37,68% |
Febbraio | 0,86 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 1,17 | -2,73% | +35,83% |
Marzo | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0,84 | 0,87 | 1,18 | +1,35% | +36,16% |
Aprile | 0,84 | 0,84 | 0,90 | 0,83 | 0,90 | 1,17 | -0,69% | +30,67% |
Maggio | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,91 | 1,14 | -2,99% | +24,57% |
Giugno | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 0,85 | 0,95 | 1,15 | +0,96% | +21,22% |
Luglio | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,15 | -0,33% | +14,16% |
Agosto | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 1,06 | 1,17 | +2,26% | +10,38% |
Settembre | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 1,09 | |||
Ottobre | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 1,15 | |||
Novembre | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 1,17 | |||
Dicembre | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 1,20 | |||
Gen-Ago | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0,93 | 1,17 | ||
Variazione¹ % | +60,86% | -0,93% | +3,30% | -2,80% | +9,76% | +25,64% | ||
Media | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 1,00 | |||
Variazione¹ % | -0,84% | -0,20% | +2,09% | -1,39% | +17,93% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |
Bevande di Soia - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 1,90 | 1,70 | 1,76 | 1,71 | 1,75 | 1,88 | -3,33% | +7,22% |
Febbraio | 1,86 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | 1,68 | 1,92 | +2,21% | +14,27% |
Marzo | 1,80 | 1,70 | 1,81 | 1,74 | 1,74 | 1,91 | -0,54% | +9,95% |
Aprile | 1,76 | 1,76 | 1,80 | 1,74 | 1,77 | 1,95 | +1,88% | +10,05% |
Maggio | 1,77 | 1,68 | 1,78 | 1,70 | 1,75 | 1,93 | -0,67% | +10,77% |
Giugno | 1,74 | 1,71 | 1,74 | 1,74 | 1,81 | 1,95 | +0,62% | +7,23% |
Luglio | 1,76 | 1,75 | 1,70 | 1,75 | 1,83 | 2,01 | +3,54% | +9,89% |
Agosto | 1,81 | 1,78 | 1,75 | 1,77 | 1,89 | 2,06 | +2,03% | +8,56% |
Settembre | 1,75 | 1,77 | 1,71 | 1,74 | 1,86 | |||
Ottobre | 1,75 | 1,76 | 1,71 | 1,74 | 1,85 | |||
Novembre | 1,76 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 1,93 | |||
Dicembre | 1,74 | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 1,94 | |||
Gen-Ago | 1,80 | 1,72 | 1,76 | 1,73 | 1,78 | 1,95 | ||
Variazione¹ % | +50,27% | -4,20% | +2,01% | -1,47% | +2,57% | +9,70% | ||
Media | 1,78 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 1,81 | |||
Variazione¹ % | -6,76% | -2,47% | +0,68% | -0,49% | +4,28% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |