Prezzi al consumo del Latte e delle Bevande Vegetali
In questa pagina trova spazio, in prospettiva temporale, il confronto fra i prezzi al consumo, del Latte Alimentare e delle Bevande Vegetali
|
Latte Fresco - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
| Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1,42 | 1,47 | 1,76 | 1,75 | 1,76 | 1,79 | -0,20% | +1,82% |
| Febbraio | 1,42 | 1,47 | 1,77 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | -0,53% | +1,07% |
| Marzo | 1,43 | 1,48 | 1,76 | 1,74 | 1,76 | 1,77 | -0,46% | +0,69% |
| Aprile | 1,43 | 1,51 | 1,77 | 1,74 | 1,77 | 1,77 | -0,26% | -0,22% |
| Maggio | 1,43 | 1,53 | 1,76 | 1,73 | 1,78 | |||
| Giugno | 1,45 | 1,57 | 1,76 | 1,73 | 1,78 | |||
| Luglio | 1,46 | 1,61 | 1,77 | 1,74 | 1,80 | |||
| Agosto | 1,47 | 1,64 | 1,78 | 1,75 | 1,81 | |||
| Settembre | 1,46 | 1,66 | 1,76 | 1,75 | 1,80 | |||
| Ottobre | 1,46 | 1,71 | 1,75 | 1,74 | 1,79 | |||
| Novembre | 1,45 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,79 | |||
| Dicembre | 1,47 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | |||
| Gen-Apr | 1,43 | 1,48 | 1,76 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | ||
| Variazione¹ % | -0,86% | +3,80% | +19,07% | -1,30% | +1,19% | +0,84% | ||
| Media | 1,45 | 1,59 | 1,76 | 1,74 | 1,78 | |||
| Variazione¹ % | +0,91% | +10,14% | +10,58% | -1,04% | +2,31% | |||
|
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
| Prezzo minimo | ||||||||
| Prezzo massimo | ||||||||
|
Latte ESL - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
| Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1,45 | 1,49 | 1,74 | 1,69 | 1,73 | 1,76 | -0,20% | +1,64% |
| Febbraio | 1,46 | 1,49 | 1,73 | 1,70 | 1,74 | 1,76 | -0,09% | +0,88% |
| Marzo | 1,45 | 1,50 | 1,75 | 1,70 | 1,74 | 1,75 | -0,60% | +0,42% |
| Aprile | 1,45 | 1,52 | 1,76 | 1,70 | 1,75 | 1,74 | -0,06% | -0,09% |
| Maggio | 1,44 | 1,53 | 1,73 | 1,70 | 1,75 | |||
| Giugno | 1,45 | 1,58 | 1,72 | 1,70 | 1,75 | |||
| Luglio | 1,46 | 1,60 | 1,73 | 1,71 | 1,77 | |||
| Agosto | 1,46 | 1,62 | 1,74 | 1,73 | 1,77 | |||
| Settembre | 1,45 | 1,64 | 1,72 | 1,72 | 1,77 | |||
| Ottobre | 1,45 | 1,67 | 1,71 | 1,72 | 1,76 | |||
| Novembre | 1,46 | 1,69 | 1,69 | 1,73 | 1,75 | |||
| Dicembre | 1,49 | 1,73 | 1,70 | 1,72 | 1,76 | |||
| Gen-Apr | 1,45 | 1,50 | 1,75 | 1,70 | 1,74 | 1,75 | ||
| Variazione¹ % | +0,38% | +3,26% | +16,38% | -2,78% | +2,43% | +0,71% | ||
| Media | 1,46 | 1,59 | 1,73 | 1,71 | 1,75 | |||
| Variazione¹ % | +0,41% | +9,30% | +8,45% | -0,99% | +2,56% | |||
|
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
| Prezzo minimo | ||||||||
| Prezzo massimo | ||||||||
|
Latte UHT Normale - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
| Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0,85 | 0,87 | 1,20 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | -1,01% | -0,93% |
| Febbraio | 0,83 | 0,86 | 1,17 | 1,07 | 1,08 | 1,06 | -3,91% | -2,01% |
| Marzo | 0,84 | 0,87 | 1,18 | 1,09 | 1,10 | 1,06 | +0,10% | -3,69% |
| Aprile | 0,83 | 0,90 | 1,17 | 1,10 | 1,13 | 1,03 | -3,08% | -8,39% |
| Maggio | 0,84 | 0,91 | 1,14 | 1,07 | 1,11 | |||
| Giugno | 0,85 | 0,95 | 1,15 | 1,08 | 1,11 | |||
| Luglio | 0,86 | 1,00 | 1,14 | 1,09 | 1,14 | |||
| Agosto | 0,87 | 1,06 | 1,17 | 1,12 | 1,16 | |||
| Settembre | 0,85 | 1,09 | 1,11 | 1,08 | 1,12 | |||
| Ottobre | 0,86 | 1,15 | 1,13 | 1,10 | 1,13 | |||
| Novembre | 0,85 | 1,17 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | |||
| Dicembre | 0,88 | 1,20 | 1,12 | 1,10 | 1,12 | |||
| Gen-Apr | 0,84 | 0,87 | 1,18 | 1,09 | 1,11 | 1,07 | ||
| Variazione¹ % | -3,94% | +4,38% | +35,06% | -7,28% | +1,24% | -3,78% | ||
| Media | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,09 | 1,12 | |||
| Variazione¹ % | -1,40% | +17,91% | +14,77% | -4,94% | +2,30% | |||
|
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
| Prezzo minimo | ||||||||
| Prezzo massimo | ||||||||
|
Bevande di Soia - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
| Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1,71 | 1,75 | 1,88 | 1,89 | 1,83 | 1,86 | -0,46% | +1,47% |
| Febbraio | 1,72 | 1,68 | 1,92 | 1,88 | 1,87 | 1,83 | -1,34% | -1,82% |
| Marzo | 1,74 | 1,74 | 1,91 | 1,88 | 1,84 | 1,84 | +0,31% | -0,23% |
| Aprile | 1,74 | 1,77 | 1,95 | 1,86 | 1,83 | 1,82 | -1,20% | -0,53% |
| Maggio | 1,70 | 1,75 | 1,93 | 1,82 | 1,85 | |||
| Giugno | 1,74 | 1,81 | 1,92 | 1,89 | 1,86 | |||
| Luglio | 1,75 | 1,83 | 1,97 | 1,92 | 1,86 | |||
| Agosto | 1,77 | 1,89 | 2,01 | 1,94 | 1,92 | |||
| Settembre | 1,74 | 1,86 | 1,93 | 1,88 | 1,86 | |||
| Ottobre | 1,74 | 1,85 | 1,92 | 1,89 | 1,85 | |||
| Novembre | 1,76 | 1,93 | 1,87 | 1,87 | 1,84 | |||
| Dicembre | 1,78 | 1,94 | 1,94 | 1,90 | 1,87 | |||
| Gen-Apr | 1,73 | 1,73 | 1,91 | 1,88 | 1,84 | 1,84 | ||
| Variazione¹ % | -2,86% | +0,50% | +10,32% | -1,89% | -1,83% | -0,29% | ||
| Media | 1,74 | 1,81 | 1,93 | 1,89 | 1,86 | |||
| Variazione¹ % | -0,49% | +4,28% | +6,12% | -2,12% | -1,54% | |||
|
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
| Prezzo minimo | ||||||||
| Prezzo massimo | ||||||||




















.jpg)







































.jpg)
























































.jpg)













































































.jpg)































