GERMANIA: Offerta di materia grassa
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili della materia grassa contenuta nelle consegne di latte in Germania, a confronto con l'andamento del prezzo del Burro.
Le variazioni della materia grassa, convertite in equivalente burro 82% m.g., sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di materia grassa alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità .
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente di materia grassa nel latte in Germania, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili del Burro.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 10 Dicembre 2023, h: 00.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di materia grassa dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Irlanda
![]() €/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del Burro (excl. UK) |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 4.269 | 4.352 | 3.648 | 3.418 | 5.706 | 5.380 | -10,05% | -5,73% | Febbraio | 4.409 | 4.377 | 3.601 | 3.573 | 5.939 | 4.964 | -7,73% | -16,43% | Marzo | 4.679 | 4.196 | 3.489 | 3.870 | 6.219 | 4.935 | -0,57% | -20,65% | Aprile | 5.021 | 4.165 | 3.031 | 4.000 | 6.833 | 4.700 | -4,76% | -31,22% | Maggio | 5.600 | 4.130 | 2.902 | 4.091 | 6.976 | 4.666 | -0,74% | -33,12% | Giugno | 5.826 | 3.965 | 3.165 | 4.096 | 7.241 | 4.730 | +1,39% | -34,67% | Luglio | 5.621 | 3.812 | 3.333 | 3.970 | 7.189 | 4.609 | -2,57% | -35,89% | Agosto | 5.484 | 3.586 | 3.411 | 3.954 | 7.145 | 4.518 | -1,96% | -36,77% | Settembre | 5.402 | 3.621 | 3.479 | 4.077 | 7.221 | 4.418 | -2,22% | -38,81% | Ottobre | 4.889 | 3.616 | 3.457 | 4.549 | 7.043 | 4.712 | +6,66% | -33,09% | Novembre | 4.612 | 3.633 | 3.478 | 5.099 | 6.586 | 5.148 | +9,24% | -21,84% | Dicembre | 4.414 | 3.651 | 3.388 | 5.460 | 5.981 | 5.363 | +4,18% | -10,34% |
Gen-Dic | 5.026 | 3.920 | 3.362 | 4.166 | 6.678 | 4.814 | ||
Variazione (1) | - | -22,00% | -14,25% | +23,94% | +60,28% | -27,91% | ||
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
![]() €/ton |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, lose, 25-kg |
|||||||||
2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 2.910 | 3.371 | 4.135 | 4.475 | 3.631 | 3.389 | 5.845 | 4.748 | -11,65% | -18,78% | Febbraio | 2.971 | 3.350 | 4.669 | 4.319 | 3.595 | 3.641 | 5.919 | 4.428 | -6,74% | -25,20% | Marzo | 2.800 | 3.413 | 4.844 | 4.131 | 3.500 | 4.055 | 6.487 | 4.743 | +7,13% | -26,88% | Aprile | 2.696 | 3.930 | 5.438 | 4.175 | 2.790 | 4.019 | 7.173 | 4.621 | -2,57% | -35,57% | Maggio | 2.650 | 4.069 | 5.990 | 4.094 | 2.881 | 3.963 | 7.068 | 4.579 | -0,91% | -35,21% | Giugno | 2.746 | 4.119 | 6.069 | 3.863 | 3.181 | 3.988 | 7.196 | 4.673 | +2,04% | -35,07% | Luglio | 2.958 | 4.200 | 5.550 | 3.700 | 3.420 | 3.830 | 6.961 | 4.463 | -4,49% | -35,90% | Agosto | 2.811 | 4.238 | 5.655 | 3.556 | 3.425 | 3.929 | 6.931 | 4.400 | -1,40% | -36,52% | Settembre | 2.611 | 4.294 | 5.513 | 3.631 | 3.490 | 4.160 | 7.035 | 4.551 | +3,44% | -35,31% | Ottobre | 2.419 | 4.181 | 4.863 | 3.675 | 3.469 | 4.844 | 6.864 | 4.759 | +4,56% | -30,67% | Novembre | 2.275 | 4.119 | 4.488 | 3.633 | 3.431 | 5.325 | 6.166 | 5.365 | +12,74% | -12,99% | Dicembre | 2.210 | 4.108 | 4.417 | 3.633 | 3.344 | 5.581 | 5.373 | 5.400 | +0,65% | +0,50% |
Gen-Dic | 2.673 | 3.951 | 5.152 | 3.915 | 3.340 | 4.218 | 6.617 | 4.676 | ||
Variazione (1) | -12,85% | +47,82% | +30,40% | -24,01% | -14,69% | +26,28% | +56,90% | -29,34% | ||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |