ITALIA: POLVERE DI SIERO ricavabile dai Formaggi (prospetto regionale) - (Calcolo teorico)

In questa pagina trovano spazio le quantità approssimative di Siero (liquido ed in polvere) ricavabili dai Formaggi prodotti in Italia.

Il Siero liquido viene utilizzato per: Nell'analisi sono considerati i volumi di siero liquido ottenibili dalla lavorazione di tutte le tipologie di formaggi (freschi, molli, semiduri e duri): sottostante la tavola con i coefficienti di conversione utilizzati nei calcoli.

Le successive tabelle, corredate da grafici, riportano le quantità annuali di Siero ottenibili, suddivise per Regioni e per tipologia di prodotto (duri, semiduri, molli e freschi).

Clicca qui per visualizzare il prospetto per aree geografiche nazionali
 
Prodotto Resa in formaggio da
100 Kg di latte intero
Kg di Siero liquido ricavati
da 100 kg di latte intero
Kg di Polvere di Siero ricavati
da 100 kg di Siero liquido
Formaggi duri 8,06 85 6.3
Formaggi semiduri 10,64 85 6.3
Formaggi molli 13,35 85 6.3
Formaggi freschi 14,71 85 6.3
Fonte: Elaborazione Clal
< Anno 2019    
QUANTITÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DA
TUTTI I FORMAGGI - ANNO 2020
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Marche 23.019 163.359 138.855 8.748
Abruzzo 4.177 32.677 27.775 1.750
Basilicata 3.884 28.749 24.437 1.540
Molise 29.389 204.259 173.620 10.938
Trentino Alto Adige 48.199 412.750 350.837 22.103
Puglia 64.396 457.368 388.763 24.492
Calabria 15.832 115.867 98.487 6.205
Campania 88.290 620.286 527.243 33.216
Lazio 23.676 178.437 151.671 9.555
Sardegna 64.984 724.830 616.105 38.815
Sicilia 15.930 138.761 117.947 7.431
Toscana 27.257 251.490 213.766 13.467
Piemonte 111.637 979.695 832.741 52.463
Emilia Romagna 181.155 2.065.969 1.756.074 110.633
Friuli Venezia Giulia 27.273 211.400 179.690 11.320
Valle d'Aosta 2.772 25.228 21.443 1.351
Veneto 130.064 1.268.278 1.078.036 67.916
Liguria 564 4.875 4.143 261
Lombardia 473.611 4.324.546 3.675.864 231.579
Umbria 8.586 64.576 54.890 3.458
TOTALE ITALIA 1.344.694 12.273.400 10.432.390 657.241
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2019    
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI DURI - ANNO 2020
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Marche 1.117 13.862 11.783 742
Abruzzo 633 7.847 6.670 420
Basilicata 44 546 464 29
Molise 4 45 38 2
Trentino Alto Adige 12.555 155.768 132.403 8.341
Puglia 1.427 17.703 15.048 948
Calabria 659 8.174 6.948 438
Campania 425 5.277 4.485 283
Lazio 2.440 30.268 25.728 1.621
Sardegna 49.530 614.521 522.343 32.908
Sicilia 4.313 53.509 45.482 2.865
Toscana 11.476 142.386 121.028 7.625
Piemonte 29.620 367.499 312.374 19.680
Emilia Romagna 147.838 1.834.215 1.559.082 98.222
Friuli Venezia Giulia 3.185 39.512 33.586 2.116
Valle d'Aosta 15 189 160 10
Veneto 57.475 713.094 606.130 38.186
Liguria 109 1.356 1.153 73
Lombardia 169.493 2.102.888 1.787.455 112.610
Umbria 832 10.325 8.776 553
TOTALE ITALIA 493.190 6.118.984 5.201.136 327.672
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2019    
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI SEMIDURI - ANNO 2020
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Marche 56 525 447 28
Abruzzo 159 1.490 1.266 80
Basilicata 789 7.415 6.303 397
Molise 1.540 14.469 12.299 775
Trentino Alto Adige 5.052 47.483 40.361 2.543
Puglia 4.044 38.006 32.305 2.035
Calabria 1.071 10.061 8.552 539
Campania 6.579 61.829 52.555 3.311
Lazio 1.112 10.451 8.883 560
Sardegna 974 9.154 7.781 490
Sicilia 1.964 18.461 15.691 989
Toscana 475 4.467 3.797 239
Piemonte 3.284 30.864 26.234 1.653
Emilia Romagna 113 1.057 899 57
Friuli Venezia Giulia 538 5.055 4.296 271
Valle d'Aosta 2.316 21.768 18.503 1.166
Veneto 20.542 193.059 164.100 10.338
Liguria 120 1.131 961 61
Lombardia 39.842 374.455 318.287 20.052
Umbria 121 1.134 964 61
TOTALE ITALIA 90.688 852.334 724.484 45.642
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2019    
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI MOLLI - ANNO 2020
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Marche 669 5.008 4.257 268
Abruzzo 463 3.467 2.947 186
Basilicata 73 545 464 29
Molise 644 4.822 4.099 258
Trentino Alto Adige 2.211 16.560 14.076 887
Puglia 1.561 11.690 9.936 626
Calabria 2.545 19.064 16.204 1.021
Campania 855 6.406 5.445 343
Lazio 1.313 9.837 8.362 527
Sardegna 3.929 29.428 25.014 1.576
Sicilia 1.692 12.677 10.776 679
Toscana 854 6.395 5.436 342
Piemonte 66.563 498.596 423.806 26.700
Emilia Romagna 7.175 53.742 45.680 2.878
Friuli Venezia Giulia 9.721 72.813 61.891 3.899
Valle d'Aosta 397 2.970 2.525 159
Veneto 11.992 89.826 76.352 4.810
Liguria 162 1.216 1.034 65
Lombardia 73.104 547.597 465.457 29.324
Umbria 1.769 13.247 11.260 709
TOTALE ITALIA 187.689 1.405.908 1.195.022 75.286
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2019    
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI FRESCHI - ANNO 2020
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Marche 21.177 143.963 122.369 7.709
Abruzzo 2.923 19.872 16.891 1.064
Basilicata 2.978 20.243 17.206 1.084
Molise 27.202 184.923 157.185 9.903
Trentino Alto Adige 28.381 192.938 163.997 10.332
Puglia 57.365 389.969 331.474 20.883
Calabria 11.558 78.569 66.784 4.207
Campania 80.431 546.774 464.758 29.280
Lazio 18.811 127.880 108.698 6.848
Sardegna 10.551 71.727 60.968 3.841
Sicilia 7.960 54.115 45.998 2.898
Toscana 14.451 98.242 83.506 5.261
Piemonte 12.171 82.737 70.326 4.431
Emilia Romagna 26.030 176.956 150.412 9.476
Friuli Venezia Giulia 13.830 94.020 79.917 5.035
Valle d'Aosta 44 301 256 16
Veneto 40.055 272.298 231.454 14.582
Liguria 172 1.171 996 63
Lombardia 191.172 1.299.606 1.104.665 69.594
Umbria 5.865 39.869 33.889 2.135
TOTALE ITALIA 573.127 3.896.175 3.311.749 208.640
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


DISCLAIMER: Clal S.r.l. mira a garantire la correttezza dei prezzi calcolati dal sistema di calcolo interattivo. Tuttavia Clal S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite e/o danni diretti o indiretti causati dai risultati/informazioni.
Clal suggerisce di chiedere un parere a persone qualificate prima di formulare ipotesi, prezzi o intraprendere azioni derivanti da informazioni prodotte dal sistema.