Italia: Produzioni di Asiago DOP

In questa pagina trovano spazio, in prospettiva temporale, i dati relativi alle produzioni italiane di formaggio Asiago DOP, nella doppia tipologia di Asiago
  • Asiago DOP Fresco: fresco (stagionatura minima 20 giorni), in forme di 11 – 15 kg
    di cui Asiago DOP Fresco Riserva: fresco con stagionatura minima 40 giorni, in forme di 11 – 15 kg
    (Produzione per Province e Regioni);
  • Asiago DOP Stagionato: stagionato (minimo 90 giorni) con stagionatura 4-10 mesi tipologia «mezzano»; con stagionatura 10-15 mesi tipologia «vecchio», con stagionatura oltre i 15 mesi tipologia «stravecchio, in forme da 8 a 12 kg.
    (Produzione per Province e Regioni).
I dati sono visualizzati in tabelle e posti a confronto in grafici.

Nota:

Il formaggio Asiago DOP è la quarta DOP per quantità prodotta con latte vaccino in Italia ed è l’unica DOP che ha due tipologie di prodotto con la stessa denominazione: Fresco e Stagionato.

La sua area di produzione è il Nord Est d'Italia (le Regioni del Veneto e del Trentino) e comprende quattro Province: l'intero territorio di Vicenza e Trento ed una parte dei territori di Padova e Treviso.
La zona della raccolta del latte e della produzione del formaggio Asiago Dop è delimitata per legge.

Ogni forma, oltre che dalla sigla alfanumerica del produttore e dalla marchiatura, è numerata, garantita e certificata dal Consorzio di Tutela attraverso una placchetta di caseina apposta sulla forma che ne garantisce la tracciabilità in ogni sua fase produttiva.

Il formaggio Asiago è quotato settimanalmente sulla piazza di Milano.

Clicca qui per scaricare il Disciplinare di produzione DOP "ASIAGO", D.M. del 18/09/2020 Gazzetta ufficiale n. 244 del 2/10/2020

Latterie Vicentine Latte Busche Latterie Venete Albiero Casearia Brazzale
Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 122.598 123.037 113.042 127.353 115.706 120.474 113.736 111.462 -2,0% -7,5%
Febbraio 117.504 110.849 108.760 114.066 110.599 109.668 98.747 105.468(p) +6,8% -3,8%
Marzo 126.812 106.778 121.743 117.632 127.659 117.425 119.707
Aprile 117.609 116.997 123.662 127.868 120.558 123.108 110.950
Maggio 107.507 115.454 115.846 122.394 111.795 107.448 103.684
Giugno 115.385 105.680 94.312 112.819 99.957 89.519 85.346
Luglio 123.159 115.602 97.016 117.265 104.660 97.074 81.869
Agosto 114.457 100.209 114.389 101.126 103.749 112.037 105.698
Settembre 124.256 114.482 106.166 116.860 115.615 107.073 108.850
Ottobre 142.471 127.149 126.172 130.521 118.133 115.533 118.546
Novembre 133.475 112.626 120.583 116.047 116.147 120.910 120.714
Dicembre 124.281 107.269 101.902 123.505 123.372 120.064 117.705
Gen-Feb 240.102 233.886 221.802 241.419 226.305 230.142 212.483 216.930
Var % ¹ +3,4% -2,6% -5,2% +8,8% -6,3% +1,7% -7,7% +2,1%
Tot Anno 1.469.514 1.356.132 1.343.593 1.427.456 1.367.950 1.340.333 1.285.552
Var % ¹ +3,4% -2,6% -5,2% +6,2% -4,2% -2,0% -4,1%
Ultimo aggiornamento: 05-03-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio Tutela Formaggio Asiago
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
 
Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 24.013 23.526 19.803 19.844 32.745 19.613 22.951 21.117 -8,0% +7,7%
Febbraio 22.730 24.993 19.718 23.779 30.194 19.307 22.862 20.889(p) -8,6% +8,2%
Marzo 26.192 27.960 19.297 37.125 31.755 22.647 24.881
Aprile 26.689 24.667 19.976 36.754 24.784 18.319 23.957
Maggio 27.283 23.344 23.066 26.772 17.765 18.655 21.986
Giugno 25.474 21.243 18.258 27.096 18.738 12.607 20.586
Luglio 25.148 20.980 13.624 23.673 17.500 10.765 14.654
Agosto 24.853 18.419 13.675 19.254 15.924 9.651 15.439
Settembre 20.751 19.430 14.572 21.501 21.276 9.565 11.746
Ottobre 19.281 19.995 18.260 20.290 27.131 10.868 14.180
Novembre 19.868 19.533 16.064 18.307 22.356 20.030 16.333
Dicembre 25.398 25.976 19.133 31.973 22.771 19.663 21.441
Gen-Feb 46.743 48.519 39.521 43.623 62.939 38.920 45.813 42.006
Var % ¹ -31,8% +3,8% -18,5% +10,4% +44,3% -38,2% +17,7% -8,3%
Tot Anno 287.680 270.066 215.446 306.368 282.939 191.690 231.016
Var % ¹ -31,8% +3,8% -18,5% +42,2% -7,6% -32,3% +20,5%
Ultimo aggiornamento: 05-03-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio Tutela Formaggio Asiago
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni