Uruguay: consegne di Latte bovino
In questa pagina trova spazio:
- un primo grafico che pone a confronto in prospettiva triennale l'andamento delle consegne di Latte bovino in Uruguay;
- un secondo grafico che visualizza la variazione mensile delle consegne in Uruguay;
- una tabella sottostante che presenta in chiave analitica l'andamento storico delle consegne di Latte in Uruguay.
- Un ultimo grafico che visualizza, secondo una prospettiva temporale, l'andamento storico delle consegne di latte in Uruguay
Consegne di Latte bovino - Uruguay ML - Milioni di litri |
|||||||||||
Mese | 2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± % su 2023 |
± % su 2022 |
|
Gennaio | 108,9 | 159,0 | 153,8 | 154,5 | 160,4 | 159,2 | 158,3 | 161,1 | +1,7% | +1,2% | |
Febbraio | 93,8 | 122,8 | 117,3 | 130,3 | 133,9 | 133,0 | 120,8 | 129,4 | +7,1% | -2,7% | |
Marzo | 107,0 | 137,5 | 133,2 | 135,1 | 143,3 | 140,8 | 133,2 | 136,4 | +2,4% | -3,1% | |
Aprile | 105,4 | 141,0 | 136,0 | 143,9 | 149,1 | 146,5 | 152,4 | 142,1 | -6,8% | -3,0% | |
Maggio | 111,2 | 159,4 | 150,1 | 161,2 | 168,2 | 164,7 | 169,7 | 149,5(p) | -11,9% | -9,2% | |
Giugno | 112,2 | 157,7 | 157,2 | 166,4 | 169,0 | 167,0 | 176,3 | 153,2(p) | -13,1% | -8,3% | |
Luglio | 117,9 | 164,2 | 170,1 | 178,2 | 185,3 | 177,1 | 188,6 | 171,2(p) | -9,2% | -3,3% | |
Agosto | 132,3 | 185,5 | 181,5 | 199,2 | 202,9 | 199,5 | 205,1 | 193,8(p) | -5,5% | -2,9% | |
Settembre | 145,2 | 198,4 | 198,6 | 207,0 | 206,8 | 211,1 | 208,2 | 206,2(p) | -1,0% | -2,3% | |
Ottobre | 161,8 | 210,4 | 213,0 | 221,7 | 220,0 | 216,2 | 221,1 | 218,8(p) | -1,0% | +1,2% | |
Novembre | 145,8 | 195,3 | 193,7 | 198,5 | 193,2 | 191,5 | 195,9 | 193,3(p) | -1,4% | +0,9% | |
Dicembre | 135,3 | 182,9 | 165,7 | 181,1 | 185,9 | 182,6 | 184,7 | 173,2(p) | -6,2% | -5,1% | |
Tot Anno | 1.476,8 | 2.014,1 | 1.970,0 | 2.077,1 | 2.118,0 | 2.089,2 | 2.114,4 | 2.028,2 | |||
Var % ¹ | - | +36,4% | -2,2% | +5,4% | +2,0% | -1,4% | +1,2% | -4,1% | |||
Ultimo aggiornamento: 23-01-2025 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: INALE |