Grana Padano: prezzi all'ingrosso e al consumo
I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi.
Per una valutazione complessiva, i prezzi vanno posti a confronto, data la prolungata stagionatura del Formaggio, con il quadro del rapporto prezzo/produzioni.
La memoria storica della evoluzione dei prezzi è a disposizione dei richiedenti:
Grana Padano - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 13,65 | 13,32 | 13,70 | 16,35 | -0,46% | +19,33% |
Febbraio | 14,44 | 13,72 | 13,65 | 16,45 | +0,58% | +20,48% |
Marzo | 14,19 | 13,81 | 13,59 | 16,15 | -1,80% | +18,86% |
Aprile | 14,26 | 13,88 | 14,30 | 16,59 | +2,70% | +16,00% |
Maggio | 14,15 | 13,83 | 14,76 | 16,32 | -1,58% | +10,57% |
Giugno | 13,63 | 13,52 | 14,97 | 16,46 | +0,84% | +9,98% |
Luglio | 14,01 | 13,99 | 15,46 | 16,66 | +1,21% | +7,78% |
Agosto | 14,00 | 14,31 | 15,81 | 16,63 | -0,18% | +5,22% |
Settembre | 13,56 | 13,88 | 15,63 | 16,27 | -2,18% | +4,12% |
Ottobre | 13,57 | 13,90 | 15,53 | 16,29 | +0,12% | +4,86% |
Novembre | 13,32 | 13,46 | 15,78 | |||
Dicembre | 13,68 | 13,85 | 16,43 | |||
Gen-Ott | 13,95 | 13,82 | 14,74 | 16,42 | ||
Variazione¹ % | +1,10% | -0,92% | +6,68% | +11,38% | ||
Media | 13,85 | 13,77 | 14,96 | |||
Variazione¹ % | -0,01% | -0,58% | +8,64% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati CIRCANA |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Grana Padano - Peso Variabile Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 11,98 | 11,93 | 11,75 | 14,04 | +7,01% | +19,44% |
Febbraio | 11,16 | 11,96 | 11,43 | 13,36 | -4,83% | +16,88% |
Marzo | 11,85 | 11,46 | 11,91 | 13,59 | +1,71% | +14,12% |
Aprile | 11,91 | 12,27 | 11,67 | 13,58 | -0,08% | +16,32% |
Maggio | 11,86 | 11,72 | 12,33 | 13,84 | +1,97% | +12,27% |
Giugno | 11,60 | 11,82 | 12,74 | 14,03 | +1,36% | +10,17% |
Luglio | 11,64 | 11,55 | 13,12 | 13,91 | -0,90% | +5,97% |
Agosto | 11,63 | 11,52 | 12,86 | 13,96 | +0,41% | +8,58% |
Settembre | 11,40 | 11,93 | 12,94 | 13,60 | -2,62% | +5,04% |
Ottobre | 11,43 | 11,35 | 13,53 | 13,56 | -0,30% | +0,17% |
Novembre | 11,75 | 11,55 | 13,50 | |||
Dicembre | 10,91 | 11,13 | 13,12 | |||
Gen-Ott | 11,65 | 11,75 | 12,43 | 13,75 | ||
Variazione¹ % | -1,38% | +0,88% | +5,78% | +10,60% | ||
Media | 11,56 | 11,65 | 12,59 | |||
Variazione¹ % | -1,68% | +0,77% | +8,06% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati CIRCANA |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Grana Padano (scelto 01) stag. min 9 mesi Prezzo all'ingrosso (€/kg) |
||||||
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 7,10 | 7,51 | 7,29 | 9,41 | -0,13% | +29,12% |
Febbraio | 7,10 | 7,53 | 7,39 | 9,30 | -1,20% | +25,89% |
Marzo | 6,95 | 7,38 | 7,63 | 9,13 | -1,88% | +19,67% |
Aprile | 6,78 | 7,18 | 8,14 | 9,01 | -1,28% | +10,70% |
Maggio | 6,48 | 7,08 | 8,84 | 8,88 | -1,48% | +0,40% |
Giugno | 6,16 | 7,08 | 8,90 | 8,73 | -1,69% | -1,97% |
Luglio | 6,15 | 7,08 | 8,90 | 8,73 | 0,00% | -1,97% |
Agosto | 6,15 | 7,08 | 8,90 | 8,73 | 0,00% | -1,97% |
Settembre | 6,23 | 7,08 | 8,95 | 8,73 | 0,00% | -2,51% |
Ottobre | 6,46 | 7,02 | 9,03 | 8,73 | 0,00% | -3,39% |
Novembre | 7,08 | 7,03 | 9,31 | 8,75 | +0,29% | -6,04% |
Dicembre | 7,40 | 7,10 | 9,43 | 8,78 | +0,29% | -6,90% |
Media | 6,65 | 7,17 | 8,54 | 8,91 | ||
Variazione¹ % | -14,96% | +7,86% | +19,01% | +4,33% | ||
Ultimo aggiornamento: 04-12-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali Fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |