Prezzi del Latte alla Stalla, USA
La tabella ed i due grafici sottostanti riportano i prezzi mensili del latte All Milk rilevati negli ultimi tre anni, espressi in valuta locale ed in euro.
A seguire, la tabella ed il grafico visualizzano la serie storica dei prezzi medi mensili del latte All Milk espressi in valuta locale.
Infine, una tabella ed un grafico di confronto riportano il quadro storico dei prezzi del Latte All Milk negli Stati Uniti, Nuova Zelanda e UE-27.
Il grafico finale riporta le differenze tra i prezzi del Latte All-Milk, Class II, Class III e Class IV.
Consulta la pagina "USA: Costo dell'alimentazione per la bovina da latte"
Nota:
Negli USA il prezzo del latte è legato ad un piano di classificazione che prevede un sistema di comparti, classi e prezzi diversi in rapporto alla destinazione d'uso del latte stesso. I prezzi del latte fanno in primo luogo riferimento a due grossi comparti:
- Fluid grade milk, che rappresenta il 97% del latte prodotto in USA, sotto severi controlli sanitari, ed è destinato a tutti i prodotti lattiero caseari;
- Manufacturing grade milk, che rappresenta il 3% del latte prodotto in USA, e può essere utilizzato solamente per i prodotti caseari.
Trasversalmente a questa suddivisione, in USA è operante un'ulteriore classificazione maggiormente mirata alle singole destinazioni, caratterizzate da diversi prezzi del latte:
- Il latte Classe I è il latte ad uso alimentare diretto ed è quello più costoso.
- Il latte Classe II è destinato alla trasformazione in prodotti freschi come yogurt, panna acida e surgelati / gelati.
- Il latte Classe III è utilizzato per fare formaggi.
- Il latte Classe IV è destinato alla produzione di burro e polveri.
Si tratta di una regolamentazione particolarmente complicata, all'interno della quale la destinazione d'uso si intreccia alla localizzazione della produzione.
L'industria lattiero-casearia degli Stati Uniti è, infatti, regolata dal sistema del Federal Milk Marketing Order, che include 11 diverse aree geografiche.
In ognuna di questi Order ai Produttori viene pagato un prezzo medio (armonizzato) del latte, basato sulla destinazione d'uso, a sua volta determinata dal luogo di produzione del latte.
Nel Wisconsin, per esempio, la maggior parte del latte è Classe III, cioè latte destinato al formaggio. In Florida, invece, la maggior parte del latte prodotto è Classe I, cioè da bere, e, quindi, più pregiato e con un prezzo più alto rispetto a quello medio.
I produttori agricoli ubicati in aree con un'eccessiva produzione vedranno spesso destinare il loro latte a burro e polveri, che possono essere immagazzinati e utilizzati nel futuro. I contadini localizzati in aree con scarsa fornitura di latte potranno, invece, aspettarsi che il loro prodotto vada agli impianti di confezionamento ad uso alimentare.
La California, che fornisce circa il 20% del latte USA, ha un proprio Federal Milk Order statale e non fa parte del sistema federale. Il sistema californiano ha 5 classi ed ha ulteriori diversificazioni al suo interno.
USA - Prezzi mensili del Latte crudo alla stalla All Milk * |
||||||||||
US$/cwt - € per 100 Kg. (iva esclusa) | ||||||||||
Mese |
2022 US$/cwt |
2022 €\100 Kg |
2023 US$/cwt |
2023 €\100 Kg |
2024 US$/cwt |
2024 €\100 Kg |
± su mese prec. US$/cwt |
± su 2023 US$/cwt |
± su mese prec. €\100 Kg |
± su 2023 €\100 Kg |
Gennaio | 23,90 | 46,57 | 22,90 | 46,88 | 20,10 | 40,64 | -1,47% | -12,23% | -1,49% | -13,32% |
Febbraio | 24,50 | 47,62 | 21,40 | 44,03 | 20,60 | 42,07 | +2,49% | -3,74% | +3,54% | -4,45% |
Marzo | 25,60 | 51,22 | 21,00 | 43,24 | 20,70 | 41,97 | +0,49% | -1,43% | -0,23% | -2,94% |
Aprile | 27,00 | 55,02 | 20,60 | 41,41 | 20,50 | 42,13 | -0,97% | -0,49% | +0,37% | +1,74% |
Maggio | 27,20 | 56,69 | 19,10 | 38,73 | 22,00 | 44,86 | +7,32% | +15,18% | +6,48% | +15,81% |
Giugno | 26,70 | 55,71 | 17,80 | 36,20 | 22,80 | 46,72 | +3,64% | +28,09% | +4,15% | +29,05% |
Luglio | 25,50 | 55,23 | 17,30 | 34,49 | 22,80 | 46,35 | 0,00% | +31,79% | -0,78% | +34,39% |
Agosto | 24,10 | 52,46 | 19,60 | 39,61 | 23,60 (p) | 47,18 (p) | +3,51% | +20,41% | +1,79% | +19,11% |
Settembre | 24,10 | 53,65 | 20,90 | 43,13 | ||||||
Ottobre | 25,60 | 57,44 | 21,50 | 44,87 | ||||||
Novembre | 25,40 | 54,89 | 21,60 | 44,03 | ||||||
Dicembre | 24,50 | 51,01 | 20,40 | 41,25 | ||||||
Gen - Ago | 25,58 | 52,63 | 19,96 | 40,57 | 21,64 ** | 43,99 ** | ||||
Variazione (1) | +43,9% | +61,0% | -22,0% | -22,9% | +8,4% ** | +8,4% ** | ||||
Media Ponderata | 25,36 | 53,16 | 20,33 | 41,46 | ||||||
Variazione(1) | +36,9% | +53,8% | -19,8% | -22,0% | ||||||
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (p) = provisional price NOTA: *m.g. 3,7% p.p. media 1 cwt = 45,359 kg La conversione in € è calcolata utilizzando il cambio medio del mese di riferimento. Fonte: AMS USDA Dairy Markets News |
Visita le pagine: |
$/CWT | USA Prezzi Mensili del Latte crudo alla stalla All Milk m.g. 3,7% p.p. media |
|||||||||
2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ± su mese prec. |
± sul 2023 |
|
Gennaio | 13,40 | 23,50 | 16,60 | 19,50 | 17,10 | 23,90 | 22,90 | 20,10 | -1,47% | -12,23% |
Febbraio | 11,60 | 24,90 | 16,80 | 18,80 | 16,70 | 24,50 | 21,40 | 20,60 | +2,49% | -3,74% |
Marzo | 11,70 | 25,20 | 17,60 | 17,80 | 17,30 | 25,60 | 21,00 | 20,70 | +0,49% | -1,43% |
Aprile | 11,90 | 25,30 | 17,70 | 14,30 | 18,30 | 27,00 | 20,60 | 20,50 | -0,97% | -0,49% |
Maggio | 11,60 | 24,20 | 18,00 | 13,60 | 19,10 | 27,20 | 19,10 | 22,00 | +7,32% | +15,18% |
Giugno | 11,30 | 23,20 | 18,10 | 18,10 | 18,20 | 26,70 | 17,80 | 22,80 | +3,64% | +28,09% |
Luglio | 11,30 | 23,30 | 18,70 | 20,50 | 17,80 | 25,50 | 17,30 | 22,80 | 0,00% | +31,79% |
Agosto | 12,10 | 24,20 | 18,90 | 18,50 | 17,60 | 24,10 | 19,60 | 23,60 (p) | +3,51% | +20,41% |
Settembre | 13,00 | 25,70 | 19,30 | 17,60 | 18,30 | 24,10 | 20,90 | |||
Ottobre | 14,30 | 24,90 | 20,20 | 19,80 | 19,60 | 25,60 | 21,50 | |||
Novembre | 15,40 | 23,00 | 21,20 | 21,00 | 20,70 | 25,40 | 21,60 | |||
Dicembre | 16,50 | 20,40 | 20,70 | 18,10 | 21,70 | 24,50 | 20,40 | |||
Media Ponderata | 12,82 | 23,98 | 18,64 | 18,12 | 18,53 | 25,36 | 20,33 | 21,64 ** | ||
Variazione (1) | -20,3% | +87,0% | -22,3% | -2,8% | +2,2% | +36,9% | -19,8% | +8,4% ** | ||
Fonte: AMS USDA Dairy Markets News 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (p) = prezzo provvisorio Nota: Conversione: 1 cwt = 45,359 kg |
||||||||||
prezzo minimo negli ultimi 5 anni | ||||||||||
prezzo massimo negli ultimi 5 anni |
€/100 kg | USA Latte crudo alla stalla*(2) |
Nuova Zelanda/Fonterra Latte crudo alla stalla*(2) |
UE-27 Latte crudo alla stalla |
|||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | |
Gennaio | 33,39 | 32,68 | 39,26 | 29,28 | 32,06 | 38,73 | 30,98 | 46,57 | 46,88 | 40,64 | -1.49% | -13.32% | 33,54 | +3.30% | -12.52% | 46,45 | -0.28% | -16.67% |
Febbraio | 32,63 | 31,20 | 38,12 | 27,32 | 32,63 | 38,01 | 30,43 | 47,62 | 44,03 | 42,07 | +3.54% | -4.45% | 33,65 | +0.33% | -11.36% | 46,39 | -0.13% | -13.03% |
Marzo | 33,77 | 30,39 | 35,70 | 27,88 | 34,32 | 35,47 | 32,05 | 51,22 | 43,24 | 41,97 | -0.23% | -2.94% | 33,17 | -1.43% | -9.33% | 46,38 | -0.02% | -7.74% |
Aprile | 33,75 | 29,16 | 33,92 | 28,37 | 34,72 | 29,02 | 33,68 | 55,02 | 41,41 | 42,13 | +0.37% | +1.74% | 32,95 | -0.66% | -6.55% | 46,09 | -0.63% | -3.01% |
Maggio | 33,02 | 28,26 | 33,30 | 30,24 | 35,48 | 27,50 | 34,67 | 56,69 | 38,73 | 44,86 | +6.48% | +15.81% | 33,27 | +0.97% | -6.70% | 45,97 | -0.26% | +1.06% |
Giugno | 33,23 | 29,06 | 33,96 | 30,77 | 35,33 | 35,46 | 33,31 | 55,71 | 36,20 | 46,72 | +4.15% | +29.05% | 34,67 | +4.21% | +0.85% | 46,12 | +0.33% | +4.11% |
Luglio | 33,48 | 32,07 | 32,94 | 29,24 | 36,75 | 39,43 | 33,19 | 55,23 | 34,49 | 46,35 | -0.78% | +34.39% | 35,92 | +3.61% | +24.33% | 46,46 | +0.74% | +6.24% |
Agosto | 33,05 | 33,62 | 33,80 | 30,73 | 37,45 | 34,48 | 32,96 | 52,46 | 39,61 | 47,18 (p) | +1.79% | +19.11% | 37,77 | +5.15% | +33.98% | 47,38 | +1.98% | +8.87% |
Settembre | 34,38 | 34,02 | 33,12 | 31,96 | 38,67 | 32,96 | 34,28 | 53,65 | 43,13 | 47,45 | +0.15% | +9.31% | ||||||
Ottobre | 34,73 | 33,19 | 33,94 | 33,60 | 40,29 | 37,07 | 37,25 | 57,44 | 44,87 | |||||||||
Novembre | 37,37 | 35,93 | 34,18 | 33,36 | 42,29 | 39,11 | 39,98 | 54,89 | 44,03 | |||||||||
Dicembre | 35,06 | 39,31 | 32,04 | 32,15 | 41,06 | 32,79 | 42,32 | 51,01 | 41,25 | |||||||||
Media Ponderata | 33,98 | 32,37 | 34,51 | 30,39 | 36,74 | 34,98 | 34,57 | 53,16 | 41,46 | |||||||||
Variazione (1) | -14.59% | -4.72% | +6.59% | -11.93% | +20.88% | -4.78% | -1.18% | +53.78% | -22.00% | |||||||||
Media Aritmetica | 33,99 | 32,41 | 34,52 | 30,41 | 36,76 | 35,00 | 34,59 | 53,13 | 41,49 | 43,99 | 34,37** | 46,52** | ||||||
Variazione (1) | -92.88% | -4.65% | +6.52% | -11.92% | +20.88% | -4.77% | -1.17% | +53.58% | -21.90% | +8.42% | -0.12%** | -2.02%** | ||||||
Fonte: AMS USDA Dairy Markets News 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (p) = prezzo provvisorio *USA: m.g. 3,7% p.p. media *NZ: I dati si basano sulla previsione del payout: materia grassa 4,2% e proteine 3,4% UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |