POLONIA: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Polonia, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) e del formaggio.
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Polonia, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 02 Dicembre 2024, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda
€/ton |
Polonia Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Mleko w proszku, 25 kg |
|||||||||
2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % sul 2023 | |
Gennaio | 1.428 | 3.201 | 1.566 | 2.543 | 2.156 | 3.158 | 2.904 | 2.667 | +1,82% | -8,16% | Febbraio | 1.374 | 3.228 | 1.656 | 2.560 | 2.230 | 3.340 | 2.576 | 2.628 | -1,49% | +1,99% | Marzo | 1.444 | 3.206 | 1.779 | 2.445 | 2.245 | 3.467 | 2.628 | 2.581 | -1,77% | -1,78% | Aprile | 1.567 | 3.031 | 1.804 | 1.944 | 2.360 | 3.815 | 2.545 | 2.505 | -2,93% | -1,56% | Maggio | 1.558 | 2.796 | 1.865 | 1.889 | 2.467 | 3.936 | 2.544 | 2.404 | -4,06% | -5,53% | Giugno | 1.535 | 2.751 | 1.935 | 1.999 | 2.542 | 3.849 | 2.557 | 2.393 | -0,42% | -6,40% | Luglio | 1.616 | 2.758 | 1.987 | 1.929 | 2.527 | 3.848 | 2.508 | 2.404 | +0,44% | -4,15% | Agosto | 1.672 | 2.607 | 1.994 | 2.011 | 2.485 | 3.908 | 2.475 | 2.499 | +3,96% | +0,99% | Settembre | 1.633 | 2.266 | 2.071 | 2.051 | 2.555 | 3.814 | 2.435 | 2.502 | +0,11% | +2,74% | Ottobre | 1.695 | 2.065 | 2.233 | 2.043 | 2.606 | 3.770 | 2.446 | 2.479 | -0,93% | +1,34% | Novembre | 1.868 | 2.013 | 2.336 | 2.099 | 2.743 | 3.652 | 2.592 | 2.486 | +0,29% | -4,12% | Dicembre | 1.924 | 1.904 | 2.444 | 2.146 | 3.073 | 3.268 | 2.620 |
Gen - Nov | 1.585 | 2.714 | 1.930 | 2.141 | 2.444 | 3.678 | 2.570 | 2.504 | ||
Variazione (1) | -7,86% | +71,18% | -28,90% | +10,95% | +14,13% | +50,52% | -30,14% | -2,57% | ||
Gen-Dic | 1.612 | 2.666 | 1.973 | 2.141 | 2.493 | 3.654 | 2.573 | |||
Variazione (1) | -7,61% | +65,45% | -26,02% | +8,56% | +16,42% | +46,57% | -29,57% | |||
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |