* I volumi e valori importati derivano dalle esportazioni dei principali paesi verso i principali produttori di Petrolio

Dairy export verso i principali produttori di Petrolio

 
In questa pagina trova spazio un prospetto riassuntivo (sia annuale sia cumulato mensile) delle IMPORTAZIONI* GLOBALI di prodotti lattiero-caseari (Formaggio, Polvere di latte scremato - SMP, Polvere di latte intero - WMP, Polvere di siero, Burro, Latte condensato e Latte alimentare) da parte dei principali Paesi produttori di PETROLIO.

Alcuni suggerimenti per estrarre importanti informazioni sfruttando l’interattività della pagina:
  • cliccare sulle freccette per ordinare i dati in ordine decrescente sia per Export di Petrolio, sia per Import* di Prodotti lattiero-caseari (prima tabella)
  • cliccare sui singoli Paesi per consultare il valore in USD delle Importazioni*
  • cliccare sulle quantità importate* per consultare la suddivisione per Prodotto con relativo Paese fornitore principale
La variazione percentuale annua del PIL di ciascun Paese completa il quadro.
 

Clicca qui per consultare la pagina con le quotazioni del Petrolio
Clicca qui per consultare la pagina con i flussi di esportazione dei prodotti lattiero caseari verso i Paesi OPEC
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) di alcuni Paesi
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi

CONSULTA
Dairy Import dei principali produttori di
GAS NATURALE

 
DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di PETROLIO
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese PIL
(% su anno prec.)
Export PETROLIO
x 1.000 barili all'anno
2019
2020
2021
2022
2023
± % su 2022 *
2021 2021 ± % su 2020
Regno Unito +7,44 220.460 -17,03% 1.037.722 965.857 822.761 854.761 833.070 -2,54%
Messico +4,80 398.215 -9,26% 634.736 512.644 586.499 645.072 726.388 +12,61%
Algeria +3,99 162.790 +1,32% 392.022 442.015 394.335 445.624 443.575 -0,46%
Stati Uniti +5,68 1.087.700 -7,30% 399.447 391.991 385.905 392.932 409.046 +4,10%
Arabia Saudita +3,24 2.272.855 -6,74% 285.909 307.664 248.246 280.951 337.937 +20,28%
Emirati Arabi Uniti +2,27 841.325 -4,93% 271.045 263.104 268.743 262.058 274.552 +4,77%
Brasile +4,62 471.580 -8,03% 129.418 157.185 122.598 155.463 262.889 +69,10%
Australia +4,69 92.710 +0,12% 211.367 221.840 204.806 214.995 237.650 +10,54%
Canada +4,56 1.166.175 +1,28% 134.022 145.929 164.355 195.329 188.922 -3,28%
Iraq +5,94 1.255.600 +0,08% 80.124 45.068 165.243 142.330 156.521 +9,97%
Libia +177,26 398.215 +213,55% 142.196 137.501 155.309 112.029 123.827 +10,53%
Oman +2,00 327.405 +4,02% 77.931 95.009 81.370 95.230 87.598 -8,01%
Nigeria +3,65 581.080 -15,51% 120.754 116.513 131.591 88.028 77.823 -11,59%
Colombia +10,56 161.330 -18,52% 70.599 68.011 59.517 71.714 67.292 -6,17%
Kuwait +1,31 635.100 -4,97% 64.908 65.172 48.106 58.817 56.314 -4,25%
Qatar +1,52 167.170 -1,56% 46.163 48.438 39.733 53.476 54.142 +1,25%
Norvegia +3,92 570.495 +3,78% 18.523 20.487 21.905 21.617 21.078 -2,49%
Angola +0,65 394.200 -11,72% 55.239 32.978 24.188 28.244 19.877 -29,62%
Azerbaijan +5,62 176.295 -3,66% 15.809 18.344 18.590 20.618 18.910 -8,29%
Russia +4,70 1.646.150 -2,58% 105.028 91.564 74.538 36.791 18.455 -49,84%
Kazakistan +4,00 482.895 -6,89% 19.202 19.839 17.187 15.904 18.121 +13,94%
Venezuela -1,50 163.520 -8,26% 4.781 6.708 8.919 10.804 14.354 +32,85%
Iran - 278.495 +88,35% 42.030 6.665 4.029 4.088 12.201 +198,43%
Ecuador +4,24 127.385 -4,64% 3.286 3.821 5.545 5.702 5.185 -9,07%
Congo - 91.615 -11,24% 4.137 5.623 4.184 5.111 4.397 -13,97%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Petrolio: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
 
  DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di PETROLIO
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese Gen-Set
2019
Gen-Set
2020
Gen-Set
2021
Gen-Set
2022
Gen-Set
2023
Gen-Set
2024
± % su 2023 *
Regno Unito 795.973 716.296 616.269 658.223 636.255 604.559 -4,98%
Messico 477.704 381.669 446.624 463.286 539.366 559.071 +3,65%
Algeria 284.299 353.866 302.014 301.627 347.325 347.305 -0,01%
Stati Uniti 305.002 293.637 285.674 289.137 296.960 346.852 +16,80%
Arabia Saudita 206.571 233.898 178.400 202.401 234.038 263.427 +12,56%
Emirati Arabi Uniti 193.705 204.889 195.139 187.045 188.044 216.535 +15,15%
Brasile 100.196 95.958 93.355 102.351 192.043 180.926 -5,79%
Australia 151.755 168.656 154.915 150.648 179.232 168.154 -6,18%
Canada 96.238 104.778 117.333 145.130 137.755 152.225 +10,50%
Iraq 66.245 34.137 118.845 103.291 113.041 112.561 -0,42%
Libia 126.815 124.759 118.024 79.752 93.212 82.558 -11,43%
Oman 62.719 70.382 65.486 72.824 63.787 76.505 +19,94%
Nigeria 87.224 87.759 99.737 70.951 56.507 72.832 +28,89%
Qatar 33.507 35.451 30.165 41.354 40.320 51.924 +28,78%
Kuwait 45.428 50.363 35.661 40.916 40.311 47.315 +17,38%
Colombia 44.837 46.623 33.494 52.843 51.474 47.229 -8,25%
Venezuela 3.750 5.350 6.642 7.472 10.602 27.109 +155,69%
Azerbaijan 11.244 14.259 12.709 14.830 14.645 21.704 +48,20%
Norvegia 13.789 15.030 16.763 16.577 16.062 19.080 +18,79%
Angola 37.476 25.941 17.899 21.992 14.865 14.091 -5,21%
Kazakistan 13.467 14.752 11.616 10.490 13.447 11.493 -14,53%
Russia 67.909 61.936 51.378 28.770 14.882 11.277 -24,23%
Iran 40.575 5.117 3.329 2.733 9.329 6.081 -34,81%
Ecuador 2.163 2.662 3.978 4.162 3.705 4.781 +29,02%
Congo 2.874 4.026 3.136 3.948 3.039 3.579 +17,75%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Petrolio: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente