Pakistan: Settore lattiero caseario
In questa pagina trovano spazio i dati relativi alle componenti fondamentali del settore lattiero caseario del Pakistan, in una prospettiva temporale.
| PAKISTAN: SETTORE LATTIERO CASEARIO | ||||||||||
| x 1.000 ton | ||||||||||
| AREA DELLA MATERIA PRIMA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | % | Periodo | ||
| Vacche da latte ('000) | 15.764 | 16.359 | 16.975 | |||||||
| Produzioni di latte bovino ('000) | 23.026 | 23.893 | 24.794 | |||||||
| Latte di Bufala - Capra - Pecora | ||||||||||
| Numero di Pecore ('000) | 830 | 840 | 850 | |||||||
| Produzioni di latte di Pecora ('000) | 42 | 42 | 42 | |||||||
| Numero di Capre ('000) | 7.172 | 7.366 | 7.565 | |||||||
| Produzioni di latte di Capra ('000) | 1.018 | 1.046 | 1.074 | |||||||
| Numero di Bufale ('000) | 16.333 | 16.818 | 17.318 | |||||||
| Produzioni di latte di Bufala ('000) | 37.528 | 38.644 | 39.793 | |||||||
| EXPORT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | % | Periodo | ||
| Latte sfuso e conf. | TOP importers | 2,4 | 7,7 | 13 | 7,9 | 0,4 | 0,5 | +28.23% | Gen 2026 | |
| Fat-Filled Milk Powder (FFMP) | TOP importers | 1,7 | 1,7 | 20 | 10 | 1,8 | 2,2 | +21.89% | Gen 2026 | |
| Latte per l'infanzia | TOP importers | 0,9 | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | -67.55% | Gen 2026 | |
| IMPORT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | % | Periodo | ||
| Whey | TOP exporters | 21 | 15 | 10 | 17 | 1,1 | 2,1 | +86.85% | Gen 2026 | |
| SMP | TOP exporters | 19 | 11 | 12 | 12 | 1,0 | 1,6 | +62.08% | Gen 2026 | |
| Fat-Filled Milk Powder (FFMP) | TOP exporters | 15 | 12 | 18 | 18 | 1,3 | 1,9 | +45.60% | Gen 2026 | |
| Lattosio uso alimentare | TOP exporters | 1,6 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +900.05% | Gen 2026 | |
| Latte per l'infanzia | TOP exporters | 12 | 7,3 | 6,7 | 8,2 | 0,8 | 0,7 | -14.54% | Gen 2026 | |
| CONSUMI PRO-CAPITE (litri) (Fonte: Tetra Pak) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | % | Periodo | ||
| Latte alimentare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| % Tasso di autoapprovigionamento | 99,1% | 99,6% | 99,6% | |||||||
| INDICATORI SOCIO-ECONOMICI | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026(f) | % | Periodo | ||
| PIL (prodotto interno lordo) | 3,12% | 0,42% | 2,86% | 4,47% | 4,47% | 2,61% | Gen-Dic 2026 | |||
| CPI (indice dei prezzi al consumo) | 19,88% | 30,76% | 12,64% | 3,53% | 3,53% | 7,46% | Gen-Dic 2026 | |||
| Popolazione (in migliaia) | 243.701 | 247.505 | 251.269 | 255.220 | ||||||
| PIL pro-capite (U.S. dollars) | 1.658 (e) | (e) | ||||||||
| PIL pro-capite (€) * | 1.575(e) | (e) | ||||||||
* Il PIL pro-capite in EURO è calcolato utilizzando il cambio medio annuo
Fonte:
Area della materia prima: Vacche da latte e Produzione di latte bovino: FAO;
Export ed Import: IHS
Consumi Pro-Capite: Tetra Pak
PIL e CPI: Intesa Sanpaolo
PIL pro-capite: International Monetary Found
Popolazione: FAO
Ultimo aggiornamento: 04-06-2026








.jpg)

























































































.jpg)










































































.jpg)































.jpg)





















