BELGIO: Offerta di materia grassa
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili della materia grassa contenuta nelle consegne di latte in Belgio, a confronto con l'andamento del prezzo del Burro.
Le variazioni della materia grassa, convertite in equivalente burro 82% m.g., sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di materia grassa alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente di materia grassa nel latte in Belgio, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili del Burro.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 10 Ottobre 2024, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di materia grassa dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Irlanda
€/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del Burro (excl. UK) |
|||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % sul 2023 | |
Gennaio | 4.352 | 3.648 | 3.418 | 5.706 | 5.380 | 5.436 | -0,05% | +1,04% | Febbraio | 4.377 | 3.601 | 3.573 | 5.939 | 4.964 | 5.458 | +0,42% | +9,97% | Marzo | 4.196 | 3.489 | 3.870 | 6.219 | 4.935 | 5.632 | +3,18% | +14,12% | Aprile | 4.165 | 3.031 | 4.000 | 6.833 | 4.700 | 5.737 | +1,87% | +22,07% | Maggio | 4.130 | 2.902 | 4.091 | 6.976 | 4.666 | 5.923 | +3,23% | +26,94% | Giugno | 3.965 | 3.165 | 4.096 | 7.241 | 4.730 | 6.302 | +6,41% | +33,23% | Luglio | 3.812 | 3.333 | 3.970 | 7.189 | 4.609 | 6.518 | +3,42% | +41,43% | Agosto | 3.586 | 3.411 | 3.954 | 7.145 | 4.518 | 6.832 | +4,82% | +51,21% | Settembre | 3.621 | 3.479 | 4.077 | 7.221 | 4.418 | 7.537 | +10,32% | +70,61% | Ottobre | 3.616 | 3.457 | 4.549 | 7.043 | 4.712 | 7.777 | +3,18% | +65,04% | Novembre | 3.633 | 3.478 | 5.099 | 6.586 | 5.148 | Dicembre | 3.651 | 3.388 | 5.460 | 5.981 | 5.439 |
Gen - Ott | 3.978 | 3.346 | 3.964 | 6.749 | 4.771 | 6.219 | ||
Variazione (1) | - | -15,90% | +18,48% | +70,27% | -29,31% | +30,34% | ||
Gen-Dic | 3.920 | 3.362 | 4.166 | 6.678 | 4.862 | |||
Variazione (1) | - | -14,25% | +23,94% | +60,28% | -27,18% | |||
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
€/ton |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, lose, 25-kg |
|||||||||
2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % sul 2023 | |
Gennaio | 2.138 | 3.915 | 4.475 | 3.631 | 3.389 | 5.845 | 4.748 | 5.442 | -0,30% | +14,63% | Febbraio | 2.170 | 3.638 | 4.319 | 3.595 | 3.641 | 5.919 | 4.428 | 5.573 | +2,40% | +25,86% | Marzo | 2.175 | 3.650 | 4.131 | 3.500 | 4.055 | 6.487 | 4.743 | 5.775 | +3,63% | +21,76% | Aprile | 2.173 | 3.550 | 4.175 | 2.790 | 4.019 | 7.173 | 4.621 | 5.833 | +1,00% | +26,22% | Maggio | 2.168 | 3.413 | 4.094 | 2.881 | 3.963 | 7.068 | 4.579 | 6.163 | +5,65% | +34,58% | Giugno | 2.259 | 3.466 | 3.863 | 3.181 | 3.988 | 7.196 | 4.673 | 6.641 | +7,77% | +42,13% | Luglio | 2.375 | 3.518 | 3.700 | 3.420 | 3.830 | 6.961 | 4.463 | 6.706 | +0,97% | +50,27% | Agosto | 2.400 | 3.225 | 3.556 | 3.425 | 3.929 | 6.931 | 4.400 | 7.406 | +10,44% | +68,32% | Settembre | 2.675 | 3.038 | 3.631 | 3.490 | 4.160 | 7.035 | 4.551 | 8.163 | +10,21% | +79,35% | Ottobre | 3.225 | 3.050 | 3.675 | 3.469 | 4.844 | 6.864 | 4.759 | 8.075 | -1,07% | +69,69% | Novembre | 3.513 | 3.019 | 3.633 | 3.431 | 5.325 | 6.166 | 5.365 | Dicembre | 3.331 | 2.883 | 3.633 | 3.344 | 5.581 | 5.373 | 5.458 |
Gen - Ott | 2.378 | 3.441 | 3.954 | 3.331 | 3.988 | 6.756 | 4.595 | 6.462 | ||
Variazione (1) | -20,69% | +44,70% | +14,91% | -15,76% | +19,72% | +69,43% | -31,99% | +40,63% | ||
Gen-Dic | 2.552 | 3.374 | 3.915 | 3.340 | 4.218 | 6.617 | 4.708 | |||
Variazione (1) | -14,71% | +32,20% | +16,04% | -14,69% | +26,28% | +56,90% | -28,85% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |