BELGIO: Offerta di materia grassa
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili della materia grassa contenuta nelle consegne di latte in Belgio, a confronto con l'andamento del prezzo del Burro.
Le variazioni della materia grassa, convertite in equivalente burro 82% m.g., sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di materia grassa alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente di materia grassa nel latte in Belgio, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili del Burro.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 04 Febbraio 2023, h: 00.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di materia grassa dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Irlanda
![]() |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del Burro (excl. UK) |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 4.269 | 4.352 | 3.648 | 3.418 | 5.706 | 5.380 | -10,05% | -5,73% | Febbraio | 4.409 | 4.377 | 3.601 | 3.573 | 5.939 | Marzo | 4.679 | 4.196 | 3.489 | 3.870 | 6.219 | Aprile | 5.021 | 4.165 | 3.031 | 4.000 | 6.833 | Maggio | 5.600 | 4.130 | 2.902 | 4.091 | 6.976 | Giugno | 5.826 | 3.965 | 3.165 | 4.096 | 7.241 | Luglio | 5.621 | 3.812 | 3.333 | 3.970 | 7.189 | Agosto | 5.484 | 3.586 | 3.411 | 3.954 | 7.145 | Settembre | 5.402 | 3.621 | 3.479 | 4.077 | 7.221 | Ottobre | 4.889 | 3.616 | 3.457 | 4.549 | 7.043 | Novembre | 4.612 | 3.633 | 3.478 | 5.099 | 6.586 | Dicembre | 4.414 | 3.651 | 3.388 | 5.460 | 5.981 |
Gen | 4.269 | 4.352 | 3.648 | 3.418 | 5.706 | 5.380 | ||
Variazione (1) | - | +1,95% | -16,18% | -6,31% | +66,96% | -5,73% | ||
Gen-Dic | 5.026 | 3.920 | 3.362 | 4.166 | 6.678 | |||
Variazione (1) | - | -22,00% | -14,25% | +23,94% | +60,28% | |||
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
![]() |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, lose, 25-kg |
|||||||||
2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 2.910 | 3.371 | 4.135 | 4.475 | 3.631 | 3.389 | 5.845 | 4.748 | -11,65% | -18,78% | Febbraio | 2.971 | 3.350 | 4.669 | 4.319 | 3.595 | 3.641 | 5.919 | 4.175 | -12,06% | -29,46% | Marzo | 2.800 | 3.413 | 4.844 | 4.131 | 3.500 | 4.055 | 6.487 | Aprile | 2.696 | 3.930 | 5.438 | 4.175 | 2.790 | 4.019 | 7.173 | Maggio | 2.650 | 4.069 | 5.990 | 4.094 | 2.881 | 3.963 | 7.068 | Giugno | 2.746 | 4.119 | 6.069 | 3.863 | 3.181 | 3.988 | 7.196 | Luglio | 2.958 | 4.200 | 5.550 | 3.700 | 3.420 | 3.830 | 6.961 | Agosto | 2.811 | 4.238 | 5.655 | 3.556 | 3.425 | 3.929 | 6.931 | Settembre | 2.611 | 4.294 | 5.513 | 3.631 | 3.490 | 4.160 | 7.035 | Ottobre | 2.419 | 4.181 | 4.863 | 3.675 | 3.469 | 4.844 | 6.864 | Novembre | 2.275 | 4.119 | 4.488 | 3.633 | 3.431 | 5.325 | 6.166 | Dicembre | 2.210 | 4.108 | 4.417 | 3.633 | 3.344 | 5.581 | 5.373 |
Gen - Feb | 2.941 | 3.361 | 4.372 | 4.397 | 3.613 | 3.515 | 5.882 | 4.633 | ||
Variazione (1) | -2,59% | +14,28% | +30,10% | +0,56% | -17,83% | -2,72% | +67,34% | -21,23% | ||
Gen-Dic | 2.673 | 3.951 | 5.152 | 3.915 | 3.340 | 4.218 | 6.617 | |||
Variazione (1) | -12,85% | +47,82% | +30,40% | -24,01% | -14,69% | +26,28% | +56,90% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |