Burro: balance sheet mondiale
In questa pagina sono raccolti i dati relativi ai balance sheet dei principali prodotti lattiero-caseari, tra cui burro, latte scremato in polvere (SMP), latte intero in polvere (WMP), formaggi e latte fresco.
Le informazioni includono quantitativi prodotti, stock iniziali e finali, consumi domestici, nonché importazioni, esportazioni, domanda e offerta.
I dati offrono una panoramica a livello globale e possono essere analizzati per aree geografiche, con la possibilità di approfondire i singoli Paesi che le compongono.
A supporto dell’analisi, la pagina presenta grafici tematici che completano e facilitano la comprensione delle dinamiche di mercato.
|
Principali Player Mondiali Burro Balance Sheet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tons x 1000 | 2015 | 2024 | % 2024 su 2015 |
2025 ( f ) | 2034 ( f ) | % 2034 su 2025 |
| Produzione | 11.220 | 13.093 | +16.69%= | 13.696 | 16.133 | +17.80%= |
| ASIA | ||||||
| India | 4.039 | 5.236 | +29.63% | 5.648 | 7.056 | +24.94% |
| Pakistan | 1.056 | 1.306 | +23.65% | 1.340 | 1.680 | +25.41% |
| Iran | 164 | 198 | +20.90% | 191 | 225 | +17.49% |
| Turchia | 217 | 149 | -31.10% | 181 | 256 | +41.47% |
| Cina | 91 | 109 | +20.00% | 111 | 129 | +16.61% |
| Giappone | 65 | 76 | +17.06% | 76 | 73 | -4.23% |
| Corea del sud | 70 | 62 | -11.25% | 62 | 60 | -3.62% |
| Kazakistan | 17 | 30 | +79.06% | 30 | 36 | +18.20% |
| Arabia Saudita | 7 | 12 | +79.12% | 12 | 14 | +18.68% |
| Israele | 6 | 7 | +13.03% | 7 | 8 | +12.00% |
| Thailandia | 2 | 4 | +60.09% | 4 | 5 | +13.38% |
| Vietnam | 0 | 0 | > +1000% | 0 | 1 | +45.76% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 2.156 | 2.295 | +6.44% | 2.328 | 2.366 | +1.64% |
| Russia | 256 | 334 | +30.33% | 336 | 344 | +2.32% |
| Regno Unito | 150 | 186 | +24.11% | 192 | 192 | -0.30% |
| Ucraina | 102 | 50 | -51.10% | 49 | 43 | -12.76% |
| Svizzera | 46 | 43 | -6.13% | 43 | 43 | -0.50% |
| Norvegia | 16 | 14 | -10.84% | 14 | 15 | +6.31% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 839 | 1.020 | +21.56% | 1.073 | 1.272 | +18.57% |
| Canada | 86 | 111 | +29.89% | 112 | 124 | +10.03% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 502 | 465 | -7.52% | 482 | 561 | +16.40% |
| Australia | 119 | 68 | -42.68% | 67 | 64 | -5.30% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 199 | 225 | +12.67% | 227 | 249 | +9.82% |
| Brasile | 106 | 113 | +7.37% | 115 | 123 | +7.52% |
| Argentina | 41 | 32 | -22.75% | 32 | 35 | +9.40% |
| Cile | 22 | 28 | +26.35% | 27 | 29 | +8.03% |
| Colombia | 22 | 22 | +2.48% | 23 | 26 | +10.63% |
| Perù | 5 | 6 | +31.22% | 6 | 8 | +23.54% |
| Paraguay | 1 | 1 | +35.15% | 1 | 1 | +23.63% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 114 | 92 | -19.72% | 88 | 88 | -0.91% |
| Etiopia | 15 | 19 | +27.28% | 21 | 27 | +32.95% |
| Sud Africa | 14 | 17 | +24.08% | 18 | 21 | +12.48% |
| Nigeria | 12 | 12 | +4.73% | 13 | 16 | +26.05% |
| Import | 933 | 1.034 | +10.82%= | 1.058 | 1.168 | +10.40%= |
| ASIA | ||||||
| Cina | 71 | 131 | +84.16% | 131 | 134 | +1.70% |
| Arabia Saudita | 52 | 69 | +33.01% | 70 | 78 | +11.71% |
| Corea del sud | 6 | 29 | +376.93% | 30 | 34 | +15.01% |
| Filippine | 26 | 28 | +10.80% | 29 | 32 | +10.95% |
| Indonesia | 21 | 24 | +14.58% | 25 | 27 | +10.40% |
| Malesia | 19 | 21 | +10.53% | 21 | 22 | +6.27% |
| Giappone | 16 | 16 | -2.86% | 16 | 21 | +29.19% |
| Thailandia | 13 | 14 | +10.75% | 14 | 14 | 0.00% |
| Turchia | 22 | 7 | -67.14% | 2 | 0 | -86.21% |
| Israele | 1 | 7 | +416.31% | 7 | 8 | +13.42% |
| Kazakistan | 4 | 4 | -3.36% | 4 | 4 | +2.52% |
| Vietnam | 9 | 2 | -74.23% | 2 | 3 | +9.71% |
| Pakistan | 0 | 2 | +763.64% | 2 | 2 | -9.30% |
| India | 5 | 0 | -91.45% | 0 | 0 | +41.33% |
| Iran | 47 | 0 | -99.98% | 0 | 0 | -50.00% |
| EUROPA | ||||||
| Russia | 97 | 120 | +23.01% | 119 | 129 | +8.64% |
| Regno Unito | 106 | 61 | -42.33% | 58 | 73 | +27.02% |
| UE-27 | 28 | 44 | +57.74% | 50 | 50 | +0.73% |
| Svizzera | 0 | 7 | > +1000% | 7 | 7 | +2.72% |
| Ucraina | 1 | 3 | +315.35% | 4 | 9 | +114.99% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 19 | 70 | +275.47% | 65 | 36 | -44.13% |
| Canada | 12 | 31 | +158.04% | 31 | 33 | +6.62% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 23 | 41 | +75.92% | 42 | 49 | +16.07% |
| Nuova Zelanda | 1 | 1 | +57.88% | 1 | 1 | +9.35% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 35 | 18 | -48.62% | 34 | 37 | +8.50% |
| Perù | 7 | 5 | -32.40% | 5 | 5 | +0.48% |
| Cile | 3 | 4 | +1.71% | 5 | 7 | +28.24% |
| Brasile | 1 | 2 | +179.11% | 2 | 2 | +9.62% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 62 | 7 | -87.99% | 12 | 30 | +152.70% |
| Nigeria | 5 | 1 | -81.21% | 1 | 2 | +67.42% |
| Sud Africa | 5 | 1 | -84.95% | 1 | 1 | +2.40% |
| Etiopia | 0 | 0 | -6.67% | 0 | 1 | > +1000% |
| Stock Iniziali | 289 | 372 | +29.00%= | 381 | 381 | -0.15%= |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 53 | 86 | +62.26% | 86 | 86 | 0.00% |
| Australia | 64 | 84 | +31.25% | 84 | 84 | 0.00% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 48 | 91 | +90.52% | 100 | 100 | -0.12% |
| Canada | 10 | 27 | +167.65% | 28 | 29 | +4.64% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 18 | 20 | +13.95% | 20 | 18 | -8.72% |
| Corea del sud | 6 | 6 | 0.00% | 6 | 6 | 0.00% |
| India | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Iran | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Pakistan | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Arabia Saudita | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Turchia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Argentina | 62 | 30 | -51.82% | 30 | 30 | 0.00% |
| Cile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| EUROPA | ||||||
| Regno Unito | 15 | 15 | 0.00% | 15 | 15 | 0.00% |
| Svizzera | 2 | 2 | +30.90% | 1 | 1 | 0.00% |
| Ucraina | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| OFFERTA TOTALE | 12.442 | 14.499 | +16.54%= | 15.135 | 17.682 | +16.83%= |
| ASIA | ||||||
| India | 4.045 | 5.237 | +29.48% | 5.649 | 7.058 | +24.94% |
| Pakistan | 1.057 | 1.309 | +23.78% | 1.343 | 1.683 | +25.34% |
| Cina | 162 | 240 | +48.22% | 242 | 263 | +8.52% |
| Iran | 212 | 199 | -6.14% | 192 | 226 | +17.39% |
| Turchia | 240 | 158 | -34.30% | 184 | 257 | +40.10% |
| Giappone | 99 | 112 | +13.19% | 112 | 112 | -0.19% |
| Corea del sud | 82 | 98 | +18.75% | 98 | 100 | +2.31% |
| Arabia Saudita | 60 | 83 | +37.70% | 83 | 94 | +12.59% |
| Kazakistan | 20 | 33 | +64.04% | 34 | 40 | +16.55% |
| Filippine | 26 | 28 | +10.80% | 29 | 32 | +10.95% |
| Indonesia | 21 | 24 | +14.58% | 25 | 27 | +10.40% |
| Malesia | 19 | 21 | +10.53% | 21 | 22 | +6.27% |
| Thailandia | 15 | 18 | +18.49% | 18 | 19 | +3.03% |
| Israele | 7 | 14 | +92.02% | 14 | 16 | +12.73% |
| Vietnam | 9 | 3 | -69.53% | 3 | 3 | +15.61% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 2.184 | 2.338 | +7.08% | 2.377 | 2.416 | +1.63% |
| Russia | 354 | 454 | +28.32% | 456 | 474 | +3.97% |
| Regno Unito | 271 | 262 | -3.15% | 265 | 280 | +5.67% |
| Ucraina | 104 | 54 | -48.10% | 55 | 53 | -2.92% |
| Svizzera | 48 | 53 | +8.58% | 51 | 51 | -0.07% |
| Norvegia | 16 | 14 | -11.90% | 14 | 15 | +6.24% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 905 | 1.181 | +30.44% | 1.237 | 1.408 | +13.78% |
| Canada | 108 | 169 | +57.10% | 171 | 186 | +8.53% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 556 | 552 | -0.79% | 569 | 648 | +13.91% |
| Australia | 206 | 193 | -6.22% | 193 | 196 | +1.65% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 234 | 243 | +3.51% | 261 | 286 | +9.65% |
| Brasile | 106 | 116 | +8.81% | 117 | 126 | +7.56% |
| Argentina | 103 | 62 | -40.24% | 62 | 65 | +4.86% |
| Cile | 27 | 33 | +22.19% | 33 | 37 | +11.06% |
| Colombia | 22 | 22 | +2.85% | 23 | 26 | +11.38% |
| Perù | 12 | 11 | -8.39% | 11 | 13 | +13.32% |
| Paraguay | 1 | 1 | +35.38% | 1 | 1 | +21.38% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 177 | 100 | -43.47% | 101 | 118 | +16.92% |
| Etiopia | 15 | 19 | +27.22% | 21 | 28 | +36.30% |
| Sud Africa | 19 | 18 | -5.04% | 19 | 22 | +12.08% |
| Nigeria | 17 | 13 | -20.92% | 14 | 18 | +28.80% |
| Consumi | 11.058 | 13.088 | +18.36%= | 13.695 | 16.134 | +17.81%= |
| ASIA | ||||||
| India | 4.036 | 5.207 | +29.02% | 5.611 | 7.049 | +25.62% |
| Pakistan | 1.056 | 1.307 | +23.76% | 1.341 | 1.682 | +25.36% |
| Cina | 161 | 238 | +48.19% | 240 | 260 | +8.51% |
| Iran | 211 | 173 | -17.81% | 177 | 220 | +24.54% |
| Turchia | 230 | 156 | -32.44% | 178 | 217 | +22.19% |
| Giappone | 79 | 92 | +16.04% | 92 | 94 | +1.66% |
| Corea del sud | 76 | 92 | +20.20% | 92 | 94 | +2.46% |
| Arabia Saudita | 55 | 67 | +21.69% | 68 | 80 | +17.66% |
| Kazakistan | 20 | 33 | +66.32% | 34 | 37 | +9.13% |
| Filippine | 25 | 27 | +7.78% | 28 | 31 | +11.30% |
| Indonesia | 21 | 24 | +15.43% | 25 | 27 | +10.42% |
| Thailandia | 14 | 17 | +18.00% | 17 | 17 | -0.02% |
| Malesia | 14 | 15 | +8.28% | 15 | 16 | +8.96% |
| Israele | 7 | 14 | +92.02% | 14 | 16 | +12.77% |
| Vietnam | 9 | 3 | -69.79% | 3 | 3 | +15.75% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 1.931 | 2.084 | +7.94% | 2.118 | 2.136 | +0.85% |
| Russia | 349 | 450 | +28.95% | 452 | 470 | +4.01% |
| Regno Unito | 205 | 206 | +0.05% | 206 | 223 | +8.46% |
| Svizzera | 41 | 51 | +23.72% | 50 | 50 | -0.07% |
| Ucraina | 91 | 49 | -46.63% | 50 | 51 | +0.09% |
| Norvegia | 16 | 14 | -9.42% | 14 | 15 | +6.28% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 818 | 1.055 | +28.96% | 1.103 | 1.275 | +15.58% |
| Canada | 95 | 141 | +48.69% | 142 | 156 | +9.86% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 226 | 236 | +4.36% | 255 | 280 | +9.88% |
| Brasile | 105 | 115 | +9.03% | 116 | 125 | +8.14% |
| Cile | 22 | 31 | +40.13% | 32 | 36 | +11.94% |
| Colombia | 22 | 22 | +3.09% | 23 | 24 | +6.53% |
| Argentina | 37 | 12 | -67.98% | 12 | 15 | +24.52% |
| Perù | 12 | 11 | -8.43% | 11 | 12 | +8.02% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 176 | 93 | -47.06% | 96 | 116 | +20.41% |
| Etiopia | 15 | 19 | +27.29% | 20 | 27 | +34.14% |
| Sud Africa | 15 | 16 | +5.88% | 16 | 17 | +8.67% |
| Nigeria | 17 | 13 | -20.93% | 14 | 18 | +27.09% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 97 | 92 | -5.09% | 96 | 99 | +3.29% |
| Nuova Zelanda | 11 | 25 | +126.68% | 25 | 28 | +8.86% |
| Export | 1.033 | 1.030 | -0.26%= | 1.058 | 1.168 | +10.40%= |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 475 | 441 | -7.32% | 458 | 535 | +16.81% |
| Australia | 32 | 17 | -46.66% | 14 | 14 | +0.29% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 245 | 254 | +3.71% | 259 | 280 | +7.92% |
| Regno Unito | 50 | 41 | -17.24% | 44 | 42 | -5.37% |
| Ucraina | 12 | 4 | -63.65% | 3 | 1 | -53.49% |
| Russia | 5 | 4 | -19.31% | 4 | 4 | 0.00% |
| Svizzera | 3 | 0 | -96.39% | 0 | 0 | -0.09% |
| Norvegia | 1 | 0 | -84.91% | 0 | 0 | 0.00% |
| ASIA | ||||||
| India | 8 | 29 | +268.69% | 37 | 8 | -78.46% |
| Iran | 0 | 25 | > +1000% | 15 | 5 | -67.05% |
| Arabia Saudita | 4 | 15 | +275.25% | 14 | 13 | -10.48% |
| Malesia | 5 | 6 | +16.09% | 6 | 6 | 0.00% |
| Cina | 1 | 2 | +51.82% | 2 | 2 | +9.37% |
| Turchia | 9 | 1 | -87.85% | 5 | 39 | +688.21% |
| Thailandia | 1 | 1 | +27.22% | 1 | 2 | +44.07% |
| Filippine | 0 | 1 | +650.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Pakistan | 0 | 1 | +600.00% | 1 | 1 | +9.54% |
| Kazakistan | 0 | 0 | -82.26% | 0 | 3 | +560.03% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Argentina | 8 | 20 | +150.00% | 20 | 20 | +0.18% |
| Messico | 8 | 6 | -20.56% | 6 | 6 | 0.00% |
| Cile | 4 | 1 | -76.92% | 1 | 1 | -14.37% |
| Brasile | 1 | 1 | -16.21% | 1 | 1 | -51.13% |
| Paraguay | 0 | 1 | +94.74% | 1 | 1 | +27.78% |
| Colombia | 0 | 0 | -55.56% | 1 | 2 | +133.73% |
| Perù | 0 | 0 | +57.89% | 0 | 1 | +215.94% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 17 | 26 | +54.19% | 34 | 33 | -2.15% |
| Canada | 1 | 0 | -39.19% | 0 | 0 | +38.83% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 1 | 6 | > +1000% | 4 | 2 | -62.14% |
| Sud Africa | 4 | 3 | -41.14% | 3 | 4 | +27.63% |
| Etiopia | 0 | 0 | -90.00% | 0 | 1 | +188.90% |
| Stock Finali | 344 | 381 | +10.97%= | 382 | 380 | -0.47%= |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 70 | 86 | +23.39% | 86 | 86 | 0.00% |
| Australia | 77 | 84 | +9.09% | 84 | 84 | 0.00% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 70 | 100 | +41.99% | 100 | 100 | -0.57% |
| Canada | 12 | 28 | +126.26% | 29 | 29 | +1.83% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 20 | 20 | +1.72% | 20 | 18 | -8.76% |
| Corea del sud | 6 | 6 | 0.00% | 6 | 6 | 0.00% |
| India | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Iran | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Pakistan | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Arabia Saudita | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Turchia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Argentina | 58 | 30 | -48.71% | 30 | 30 | 0.00% |
| Cile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| EUROPA | ||||||
| Regno Unito | 15 | 15 | 0.00% | 15 | 15 | 0.00% |
| Svizzera | 4 | 1 | -69.23% | 1 | 1 | 0.00% |
| Ucraina | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| DOMANDA TOTALE | 12.434 | 14.499 | +16.61%= | 15.135 | 17.682 | +16.83%= |
| ASIA | ||||||
| India | 4.045 | 5.237 | +29.48% | 5.649 | 7.058 | +24.94% |
| Pakistan | 1.057 | 1.309 | +23.78% | 1.343 | 1.683 | +25.34% |
| Cina | 162 | 240 | +48.22% | 242 | 263 | +8.52% |
| Iran | 212 | 199 | -6.13% | 192 | 226 | +17.40% |
| Turchia | 240 | 158 | -34.30% | 184 | 257 | +40.10% |
| Giappone | 99 | 112 | +13.19% | 112 | 112 | -0.19% |
| Corea del sud | 82 | 98 | +18.75% | 98 | 100 | +2.31% |
| Arabia Saudita | 60 | 83 | +37.70% | 83 | 94 | +12.59% |
| Kazakistan | 20 | 33 | +64.04% | 34 | 40 | +16.55% |
| Filippine | 26 | 28 | +10.80% | 29 | 32 | +10.95% |
| Indonesia | 21 | 24 | +14.58% | 25 | 27 | +10.40% |
| Malesia | 19 | 21 | +10.53% | 21 | 22 | +6.27% |
| Thailandia | 15 | 18 | +18.49% | 18 | 19 | +3.03% |
| Israele | 7 | 14 | +92.02% | 14 | 16 | +12.73% |
| Vietnam | 9 | 3 | -69.53% | 3 | 3 | +15.61% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 2.176 | 2.338 | +7.46% | 2.377 | 2.416 | +1.63% |
| Russia | 354 | 454 | +28.32% | 456 | 474 | +3.97% |
| Regno Unito | 271 | 262 | -3.15% | 265 | 280 | +5.67% |
| Ucraina | 104 | 54 | -48.10% | 55 | 53 | -2.92% |
| Svizzera | 48 | 53 | +8.58% | 51 | 51 | -0.07% |
| Norvegia | 16 | 14 | -11.90% | 14 | 15 | +6.24% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 905 | 1.181 | +30.44% | 1.237 | 1.408 | +13.78% |
| Canada | 108 | 169 | +57.10% | 171 | 186 | +8.53% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 556 | 552 | -0.79% | 569 | 648 | +13.91% |
| Australia | 206 | 193 | -6.22% | 193 | 196 | +1.65% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 234 | 243 | +3.51% | 261 | 286 | +9.65% |
| Brasile | 106 | 116 | +8.81% | 117 | 126 | +7.56% |
| Argentina | 103 | 62 | -40.24% | 62 | 65 | +4.86% |
| Cile | 27 | 33 | +22.19% | 33 | 37 | +11.06% |
| Colombia | 22 | 22 | +2.85% | 23 | 26 | +11.38% |
| Perù | 12 | 11 | -8.39% | 11 | 13 | +13.32% |
| Paraguay | 1 | 1 | +35.38% | 1 | 1 | +21.37% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 177 | 100 | -43.47% | 101 | 118 | +16.92% |
| Etiopia | 15 | 19 | +27.22% | 21 | 28 | +36.30% |
| Sud Africa | 19 | 18 | -5.04% | 19 | 22 | +12.08% |
| Nigeria | 17 | 13 | -20.92% | 14 | 18 | +28.80% |
|
Ultimo aggiornamento: 2025-07-22 ( f ) forecast Fonte: OECD-FAO |
||||||






















































.jpg)



















































.jpg)








