USA: Stock di Lattosio
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock, le Produzioni ed il Prezzo del Lattosio, espresso in €/ton;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Lattosio, espressi in tonnellate.
USA - Stocks Totali di Lattosio * (Tonnellate) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 55.472 | 48.495 | 45.653 | 58.482 | 75.083 | +1,86% | +28,39% |
Febbraio | 51.258 | 47.238 | 45.488 | 60.843 | 76.598 | +2,02% | +25,89% |
Marzo | 50.341 | 47.928 | 45.612 | 57.772 | 77.034 | +0,57% | +33,34% |
Aprile | 47.604 | 53.081 | 43.866 | 57.803 | 76.263 | -1,00% | +31,94% |
Maggio | 47.931 | 57.389 | 43.892 | 59.337 | 77.585 | +1,73% | +30,75% |
Giugno | 46.296 | 53.114 | 43.759 | 58.075 | 75.231 | -3,03% | +29,54% |
Luglio | 40.029 | 51.822 | 44.310 | 60.001 | 76.811 | +2,10% | +28,02% |
Agosto | 39.083 | 51.590 | 48.873 | 62.683 | 74.591 | -2,89% | +19,00% |
Settembre | 37.027 | 51.069 | 47.637 | 66.752 | 72.777 | -2,43% | +9,03% |
Ottobre | 39.164 | 49.220 | 47.494 | 70.119 | 74.663 | +2,59% | +6,48% |
Novembre | 39.959 | 52.829 | 50.727 | 67.963 | 78.186 | +4,72% | +15,04% |
Dicembre | 47.917 | 50.191 | 55.801 | 73.711 | (p)78.407 | +0,28% | +6,37% |
Media | 45.173 | 51.164 | 46.926 | 62.795 | 76.102 | ||
Variazione¹ % | -25,86% | +13,26% | -8,28% | +33,82% | +21,19% | ||
Ultimo aggiornamento: 04-02-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |
|||||||
Prezzo minimo | |||||||
Prezzo massimo |