Burro, Oceania

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Burro (Butter, 82% Butterfat), prodotto nell'area dell'Oceania.
I prezzi sono registrati con cadenza quindicinale.

Nella tabella vengono riportati i prezzi medi del Burro rilevati nell'ultimo periodo, mentre nei grafici sottostanti viene descritto l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni, espressi in valuta locale ed in euro. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi nove anni.

Nei grafici sottostanti vengono posti a confronto:
  • i prezzi del Burro in Oceania e Germania;
  • i prezzi del Burro e della SMP in Oceania.
Risultato del GlobalDairyTrade del 05-12-2023
Oceania
Prezzi quindicinali del Burro
Butter, 82% Butterfat
US $ per ton € per ton
min / max ± su rilev. prec. min / max ± su rilev. prec.
Venerdì 8 Dic 2023
4.800 / 4.950 -1,02% 4.456 / 4.596 +0,32%
Venerdì 24 Nov 2023
4.800 / 5.050 -2,48% 4.397 / 4.626 -4,56%
Venerdì 10 Nov 2023
4.850 / 5.250 +2,54% 4.540 / 4.914 +1,17%
Venerdì 27 Ott 2023
4.900 / 4.950 +1,03% 4.649 / 4.696 +0,87%
Venerdì 13 Ott 2023
4.775 / 4.975 +2,09% 4.537 / 4.727 +2,77%
Venerdì 29 Set 2023
4.700 / 4.850 +2,41% 4.436 / 4.578 +3,03%
Venerdì 15 Set 2023
4.575 / 4.750 +0,81% 4.293 / 4.457 +2,57%
Venerdì 1 Set 2023
4.525 / 4.725 0,00% 4.173 / 4.357 +0,21%
Venerdì 18 Ago 2023
4.525 / 4.725 -1,86% 4.164 / 4.348 -1,14%
Venerdì 4 Ago 2023
4.650 / 4.775 -3,83% 4.248 / 4.362 -2,27%
Fonte: USDA; quotazione del 11/10/2013 Rilevazione CLAL
Note Informative
NOTE: La conversione US $/€ è calcolata utilizzando il cambio del giorno precedente la rilevazione.

Prices are U.S. $/MT (Metric Ton= 2,204.6 pounds) F.O.B. port. Information gathered for this report is from trades, offers to sell, and secondary data.
USD
Mostra/Nascondi la conversione USD⇒EUR o USD⇒NZD della quotazione corrente, a 3 mesi fa e ad 1 anno fa del Burro in Oceania
  BURRO (US$ / Ton) - Oceania
US dollar EURO
PREZZO CORRENTE
08/12/2023
cambio corrente
07/12/2023: 1,077
cambio 3 mesi fa
07/09/2023: 1,071
cambio 1 anno fa
07/12/2022: 1,053
MIN 4.800 4.456 4.482 4.559
MAX 4.950 4.596 4.622 4.701
CONVERTITORE USD/EUR
Cambio EUR ⇒ USD:
  USD EUR
MIN: 4456
 
MAX: 4596
 
$/ton OCEANIA
Butter, 82% Butterfat
USA
Butter, Grade AA
GERMANIA
Deutsche Markenbutter, lose
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % su mese prec. % su 2022 2023 % su mese prec. % su 2022 2023 % su mese prec. % su 2022
Gennaio 3.488 3.063 4.406 4.750 4.163 4.042 4.625 5.963 4.538 -4,10% -23,90% 5.182 -11,91% -14,07% 5.113 -10,14% -22,69%
Febbraio 3.744 3.025 4.463 5.044 4.369 4.169 4.988 6.413 4.606 +1,52% -28,17% 5.287 +2,02% -8,92% 4.744 -7,21% -29,33%
Marzo 3.863 2.813 4.875 5.325 4.771 4.269 5.619 6.900 4.871 +5,74% -29,41% 5.212 -1,42% -13,37% 5.078 +7,03% -28,96%
Aprile 3.413 2.683 5.106 5.588 5.606 4.275 5.746 6.888 4.738 -2,74% -31,22% 5.180 -0,62% -13,56% 5.068 -0,18% -34,68%
Maggio 3.242 2.613 5.125 5.750 5.631 3.894 5.106 6.200 5.019 +5,94% -19,05% 5.366 +3,59% -12,08% 4.978 -1,79% -33,42%
Giugno 2.950 2.750 5.738 5.700 4.813 3.638 4.694 6.063 5.281 +5,23% -12,89% 5.305 -1,12% -18,04% 5.065 +1,75% -33,38%
Luglio 2.869 2.894 6.038 5.194 4.356 3.642 4.506 5.756 5.006 -5,21% -13,03% 5.673 +6,92% -13,11% 4.935 -2,57% -30,36%
Agosto 2.681 3.025 6.075 4.792 4.200 3.438 4.631 5.313 4.669 -6,74% -12,12% 5.886 +3,76% -10,76% 4.800 -2,73% -31,63%
Settembre 2.906 3.738 6.183 4.356 4.138 3.406 4.800 5.342 4.688 +0,40% -12,25% 6.331 +7,55% -8,43% 4.862 +1,30% -30,21%
Ottobre 3.133 3.981 5.819 4.163 4.125 3.606 4.950 4.981 4.900 +4,53% -1,63% 7.425 +17,29% +5,81% 5.027 +3,37% -25,47%
Novembre 2.875 4.106 5.581 4.131 4.138 3.825 5.631 4.856 4.988 +1,79% +2,70% 5.896 -20,60% -6,45% 5.803 +15,44% -7,75%
Dicembre 3.025 4.363 4.781 3.819 3.963 4.069 5.800 4.731 4.875 -2,26% +3,04% 5.870 -0,44% -0,22% 5.840 +0,64% +2,64%
Media* 3.182 3.254 5.349 4.884 4.523 3.856 5.091 5.784 4.848 5.718 5.109
Variazione (1) -14,89% +2,26% +64,37% -8,69% -7,40% -14,74% +32,04% +13,60% -16,18% -9,32% -26,23%
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
NOTA: il prezzo medio mensile in Euro del Burro in Germania è stato trasformato in US$ utilizzando il cambio medio mensile.
  prezzo minimo
  prezzo massimo
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.