Consegne Latte per regione in alcuni Paesi Europei
In questa pagina trovano spazio i dati delle Consegne di latte vaccino nelle principali Regioni di Germania, Francia e Polonia.
Nelle tabelle vengono riportati i dati rilevati alle consegne di latte vaccino convenzionale e, per Germania e Francia, anche di latte biologico.
Nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento annuale del numero di vacche da latte e l'andamento della produttività per vacca.
Negli ultimi grafici vengono posti a confronto i prezzi del latte convezionale e del latte Biologico in Germania e Francia.
| Consegne Latte GERMANIA (Tons) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | Share Gen-Mar 2026 | Latte Convenzionale Visita la pagina | Latte Biologico | ||||||
| Gen-Mar 2026 | Var % | Mar 2026 | Var % | Gen-Mar 2026 | Var % | Mar 2026 | Var % | ||
| Bayern | 24,8% | 1.857.753 | +6.7% | 655.786 | +6.7% | 180.954 | +5.0% | 64.213 | +5.6% |
| Niedersachsen / Bremen | 23,4% | 1.884.095 | +7.2% | 663.544 | +7.6% | 35.588 | +10.1% | 12.854 | +15.4% |
| Nordrhein Westfalen | 10,5% | 834.003 | +6.7% | 293.839 | +6.8% | 25.674 | +16.5% | 9.067 | +17.1% |
| Schleswig Holstein / Hamburg | 9,5% | 768.436 | +6.9% | 270.036 | +7.9% | 14.733 | +12.2% | 5.231 | +14.5% |
| Baden Württemberg | 7,6% | 571.411 | +8.9% | 201.441 | +8.4% | 53.169 | +8.8% | 18.819 | +9.5% |
| Altre | 24,2% | 1.923.931 | +5.3% | 677.675 | +5.0% | 62.569 | +8.1% | 22.095 | +9.0% |
| TOTALE | 100,0% | 7.839.629 | +6.6% | 2.762.321 | +6.7% | 372.687 | +7.5% | 132.279 | +8.7% |
| Fonte: BLE | |||||||||
| Consegne Latte FRANCIA ('000 Litri) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | Share Gen-Mar 2026 | Latte Convenzionale Visita la pagina | Latte Biologico | ||||||
| Gen-Mar 2026 | Var % | Mar 2026 | Var % | Gen-Mar 2026 | Var % | Mar 2026 | Var % | ||
| Bretagne | 22,5% | 1.395.344 | +5.4% | 491.331 | +4.9% | 58.412 | +2.7% | 22.492 | +4.3% |
| Normandie | 16,1% | 1.008.269 | +3.5% | 353.182 | +3.3% | 31.514 | +3.5% | 12.052 | +7.6% |
| Pays De La Loire | 15,9% | 963.096 | +3.2% | 340.033 | +3.3% | 67.885 | +2.3% | 25.462 | +4.0% |
| Auvergne Rhone Alpes | 10,7% | 658.192 | +9.4% | 233.385 | +8.9% | 36.759 | +5.7% | 13.020 | +5.8% |
| Grand Est | 10,1% | 626.415 | +10.0% | 219.746 | +9.4% | 29.228 | +7.6% | 10.388 | +9.4% |
| Altre | 24,6% | 1.534.298 | +6.5% | 534.208 | +5.0% | 56.064 | +2.9% | 20.333 | +4.3% |
| TOTALE | 100,0% | 6.185.614 | +5.9% | 2.171.885 | +5.3% | 279.862 | +3.6% | 103.747 | +5.3% |
| Fonte: FranceAgrimer | |||||||||
| Consegne Latte POLONIA ('000 Litri) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Regione | Share Gen-Mar 2026 | Consegne Latte Visita la pagina | |||
| Gen-Mar 2026 | Var % | Mar 2026 | Var % | ||
| Podlaskie | 22,5% | 773.659 | +3.5% | 272.429 | +3.4% |
| Mazowieckie | 20,6% | 707.531 | +0.7% | 252.419 | +1.7% |
| Wielkopolskie | 19,0% | 650.716 | +6.4% | 228.793 | +6.3% |
| Kujawsko Pomorskie | 6,9% | 238.330 | +4.8% | 83.472 | +4.3% |
| łódzkie | 6,5% | 224.555 | +1.6% | 79.502 | +2.7% |
| Altre | 24,4% | 837.819 | +2.7% | 292.509 | +1.8% |
| TOTALE | 100,0% | 3.432.610 | +3.2% | 1.209.124 | +3.2% |
| Fonte: Główny Urząd Stat | |||||













.jpg)












































































.jpg)




























.jpg)














































.jpg)




























































