GERMANIA: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Germania, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) e del formaggio.
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Germania, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 02 Dicembre 2024, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Irlanda
€/ton |
Germania Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Magermilchpulver ADPI-Extra |
|||||||||
2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % sul 2023 | |
Gennaio | 1.619 | 3.286 | 1.893 | 2.623 | 2.298 | 3.490 | 2.709 | 2.576 | -4,71% | -4,90% | Febbraio | 1.650 | 3.335 | 1.963 | 2.603 | 2.398 | 3.701 | 2.540 | 2.543 | -1,30% | +0,10% | Marzo | 1.663 | 3.266 | 1.958 | 2.386 | 2.478 | 4.006 | 2.610 | 2.466 | -3,02% | -5,53% | Aprile | 1.675 | 3.119 | 1.944 | 1.978 | 2.535 | 4.299 | 2.408 | 2.374 | -3,72% | -1,39% | Maggio | 1.675 | 2.899 | 2.085 | 2.020 | 2.603 | 4.188 | 2.428 | 2.419 | +1,89% | -0,38% | Giugno | 1.675 | 2.915 | 2.094 | 2.183 | 2.613 | 4.150 | 2.500 | 2.485 | +2,74% | -0,60% | Luglio | 1.675 | 2.891 | 2.079 | 2.172 | 2.521 | 4.025 | 2.385 | 2.385 | -4,02% | 0,00% | Agosto | 1.700 | 2.546 | 2.121 | 2.119 | 2.518 | 3.839 | 2.271 | 2.441 | +2,36% | +7,50% | Settembre | 1.825 | 2.139 | 2.203 | 2.195 | 2.676 | 3.811 | 2.265 | 2.608 | +6,81% | +15,12% | Ottobre | 1.994 | 2.041 | 2.383 | 2.213 | 2.909 | 3.641 | 2.551 | 2.541 | -2,55% | -0,40% | Novembre | 2.095 | 1.928 | 2.523 | 2.180 | 3.160 | 3.056 | 2.716 | 2.603 | +2,42% | -4,19% | Dicembre | 2.116 | 1.885 | 2.607 | 2.223 | 3.320 | 2.863 | 2.703 |
Gen - Nov | 1.748 | 2.756 | 2.114 | 2.235 | 2.608 | 3.831 | 2.486 | 2.492 | ||
Variazione (1) | -15,98% | +57,64% | -23,26% | +5,68% | +16,73% | +46,86% | -35,10% | +0,26% | ||
Gen-Dic | 1.777 | 2.703 | 2.144 | 2.234 | 2.664 | 3.774 | 2.499 | |||
Variazione (1) | -14,81% | +52,14% | -20,69% | +4,18% | +19,28% | +41,65% | -33,78% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |