World: Prezzi della Polvere di Latte scremato (SMP)

In questa pagina trova spazio, in prospettiva temporale, il confronto fra i dati relativi ai prezzi della Polvere di Latte Scremato (SMP) all'ingrosso, in alcune Aree Geografiche (Usa, Germania, Oceania).

I principali mercati della SMP sono visionabili nelle pagine dedicate al Dairy World Trade (DWT).
Produzione di polvere di latte scremato (SMP)
20162017201820192020202120222023
Nazione tons ('000)tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %
Unione Europea 1.387,7 1.371,6 -1,16% 1.368,0 -0,26% 1.349,3 -1,37% 1.378,9 +2,19% 1.292,5 -6,27% 1.307,0 +1,12% 1.237,9 -5,28%
USA* 795,0 832,5 +4,72% 806,3 -3,15% 839,6 +4,14% 885,4 +5,44% 928,5 +4,87% 886,9 -4,48% 847,5 -4,45%
Australia 238,3 186,9 -21,57% 200,7 +7,38% 158,8 -20,88% 155,2 -2,26% 146,6 -5,53% 137,2 -6,42% 70,1 -48,90%
Nuova Zelanda 405 402 -0,74% 410 +1,99% 375 -8,54% 362 -3,47% 330 -8,84% 390 +18,18% 390 +0,00%
Argentina 34,0 45,7 +34,07% 40,6 -11,14% 45,1 +11,24% 52,5 +16,27% 54,9 +4,69% 51,4 -6,49% 32,8 -36,06%
Turchia 78,2 87,7 +12,14% 63,2 -27,92% 66,5 +5,18% 69,5 +4,45% 86,1 +23,92% 89,2 +3,65% 67,7 -24,18%
Giappone 123,5 121,6 -1,55% 120,0 -1,30% 130,5 +8,74% 140,4 +7,61% 154,8 +10,26% 158,1 +2,10% 159,7 +1,03%
Fonti: Eurostat, Dairy Australia, FAS-USDA, Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, National Agricultural Statistics Service, Turkstat, MAFF
*SMP + NDM
Germania 12/11/2025 2.100 €/tons
 
USA 14/11/2025 2.139 €/tons
 
Oceania 07/11/2025 2.227 €/tons
Mese 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 2.709 2.576 2.504 -3,70% -2,80%
Febbraio 2.540 2.543 2.486 -0,70% -2,21%
Marzo 2.610 2.466 2.470 -0,65% +0,18%
Aprile 2.408 2.374 2.426 -1,78% +2,19%
Maggio 2.428 2.419 2.405 -0,87% -0,57%
Giugno 2.500 2.485 2.430 +1,04% -2,21%
Luglio 2.385 2.385 2.376 -2,22% -0,38%
Agosto 2.271 2.441 2.403 +1,12% -1,59%
Settembre 2.265 2.608 2.279 -5,15% -12,61%
Ottobre 2.551 2.541 2.164 -5,04% -14,84%
Novembre 2.716 2.603 2.105 -2,73% -19,12%
Dicembre 2.703 2.600  
Gen-Nov 2.489 2.494 2.368
Variazione¹ % -35,12% +0,21% -5,07%
Media 2.499 2.499
Variazione¹ % -33,78% -0,01%
Ultimo aggiornamento: 12-11-2025
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: prezzi IVA esclusa, franco fabbrica/latteria
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten"
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 2.756 2.411 2.920 +0,04% +21,11%
Febbraio 2.550 2.462 2.747 -5,91% +11,59%
Marzo 2.475 2.395 2.395 -12,80% +0,03%
Aprile 2.291 2.343 2.248 -6,16% -4,06%
Maggio 2.366 2.314 2.350 +4,54% +1,54%
Giugno 2.355 2.415 2.413 +2,68% -0,10%
Luglio 2.218 2.397 2.364 -2,05% -1,38%
Agosto 2.236 2.451 2.412 +2,04% -1,60%
Settembre 2.261 2.655 2.291 -5,03% -13,72%
Ottobre 2.496 2.736 2.167 -5,41% -20,80%
Novembre 2.476 2.862 2.142 -1,14% -25,16%
Dicembre 2.408 2.919  
Gen-Nov 2.407 2.495 2.404
Variazione¹ % -32,35% +3,63% -3,62%
Media 2.405 2.530
Variazione¹ % -31,49% +5,22%
Ultimo aggiornamento: 14-11-2025
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Low Medium Heat (SMP) Mostly
Fonte: USDA AMS Dairy Market News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 2.739 2.402 2.702 -1,01% +12,52%
Febbraio 2.656 2.512 2.812 +4,07% +11,97%
Marzo 2.574 2.457 2.686 -4,49% +9,34%
Aprile 2.468 2.399 2.604 -3,04% +8,57%
Maggio 2.639 2.405 2.622 +0,67% +9,00%
Giugno 2.591 2.502 2.481 -5,37% -0,83%
Luglio 2.385 2.435 2.365 -4,68% -2,89%
Agosto 2.235 2.358 2.514 +6,31% +6,60%
Settembre 2.197 2.507 2.261 -10,08% -9,82%
Ottobre 2.480 2.567 2.249 -0,52% -12,41%
Novembre 2.501 2.710 2.227 -0,95% -17,80%
Dicembre 2.415 2.730  
Gen-Nov 2.497 2.478 2.502
Variazione¹ % -32,72% -0,77% +0,99%
Media 2.482 2.492
Variazione¹ % -32,29% +0,39%
Ultimo aggiornamento: 07-11-2025
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: 1.25 Butterfat
Fonte: USDA AMS Dairy Market News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
FocusOn...
Nome:
FiorDiMaso - Asiago DOP
Azienda:
Latterie Venete - Ca.Form srl
Sede:
Via Bassanese, 2 - 31050 Vedelago (TV)
Anno di fondazione:
2012
Prodotti:
Asiago D.O.P., Montasio D.O.P., Casatella Trevigiana D.O.P., Sopressa Vicentina D.O.P., Ricotta, Neve del Grappa, Monte Grappa, San Pio X, Sile, Delizia Veneta, Speck di Asiago, Yogurt Bio Le Bio Bontà Fiordimaso etc.

Latterie Venete 1887 è oggi una delle primarie realtà del settore lattiero caseario italiana ed è l'unica in grado di garantire l'intera filiera produttiva per l'Asiago DOP ed il Montasio DOP.

scopri di più