Polveri di Latte Scremato (SMP), Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso, registrati con cadenza settimanale, delle Polveri di Latte prodotte in Germania:
- Magermilchpulver ADPI-Extra (SMP uso alimentare)
- Magermilchpulver Sprühware-lose (SMP uso zootecnico)
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi delle Polveri di Latte Scremato (SMP) registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato della SMP/ Magermilchpulver ADPI-Extra in Germania e in Oceania con il prezzo d'intervento UE;
- i prezzi di mercato di Burro, SMP ed Edamer in Germania;
- i prezzi di mercato dei due tipi di Polveri prodotte in Germania;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Latte Scremato in Germania.
|
|
![]() |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
USA Polvere di Latte Scremato (Nonfat Dry Milk) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
|||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | ||||
Gennaio | 3.286 | 1.900 | 1.643 | 2.124 | 1.374 | 1.893 | 2.623 | 2.298 | 3.490 | +5,12% | +51,90% | 3.326 | +7,20% | +58,98% | 3.413 | +3,62% | +30,13% | |||
Febbraio | 3.335 | 2.160 | 1.628 | 2.005 | 1.368 | 1.963 | 2.603 | 2.398 | 3.701 | +6,05% | +54,38% | 3.573 | +7,42% | +72,02% | 3.616 | +5,96% | +36,29% | |||
Marzo | 3.266 | 2.210 | 1.608 | 1.814 | 1.305 | 1.958 | 2.386 | 2.478 | 4.006 | +8,23% | +61,66% | 3.705 | +3,68% | +72,96% | 4.131 | +14,24% | +46,37% | |||
Aprile | 3.119 | 2.029 | 1.620 | 1.728 | 1.328 | 1.944 | 1.978 | 2.535 | 4.299 | +7,31% | +69,58% | 3.717 | +0,33% | +68,45% | 4.204 | +1,78% | +46,88% | |||
Maggio | 2.899 | 1.864 | 1.668 | 1.855 | 1.501 | 2.085 | 2.020 | 2.603 | 4.188 | -2,59% | +60,90% | 3.676 | -1,09% | +53,13% | 3.947 | -6,11% | +36,59% | |||
Giugno | 2.915 | 1.798 | 1.724 | 2.013 | 1.600 | 2.094 | 2.183 | 2.613 | 4.150 | -0,90% | +58,82% | 3.843 | +4,53% | +61,96% | 4.046 | +2,50% | +39,65% | |||
Luglio | 2.891 | 1.748 | 1.763 | 1.844 | 1.524 | 2.079 | 2.172 | 2.521 | 3.828 | -0,39% | +65,55% | |||||||||
Agosto | 2.546 | 1.675 | 1.841 | 1.794 | 1.597 | 2.121 | 2.119 | 2.518 | ||||||||||||
Settembre | 2.139 | 1.716 | 2.014 | 1.669 | 1.668 | 2.203 | 2.195 | 2.676 | ||||||||||||
Ottobre | 2.041 | 1.834 | 2.115 | 1.565 | 1.591 | 2.383 | 2.213 | 2.909 | ||||||||||||
Novembre | 1.928 | 1.761 | 2.055 | 1.501 | 1.626 | 2.523 | 2.180 | 3.160 | ||||||||||||
Dicembre | 1.885 | 1.683 | 2.092 | 1.438 | 1.727 | 2.607 | 2.223 | 3.320 | ||||||||||||
Media* | 2.687 | 1.865 | 1.814 | 1.779 | 1.517 | 2.154 | 2.241 | 2.669 | 3.972 | 3.667 | 3.893 | |||||||||
Variazione (1) | -12,20% | -30,61% | -2,71% | -1,93% | -14,72% | +41,98% | +4,03% | +19,09% | +59,70% | +64,50% | +39,47% | |||||||||
Prezzo Medio Mensile (Luglio) comprensivo di dazio (1.188 €/ton)* applicato ai prezzi di SMP (HS. 040210) importato da un Paese UE-28 |
5.016* | 5.234* | ||||||||||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||||||
* Dazio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1821/2016 della Commissione |
= prezzo minimo | ||||||||||||||||||
= prezzo massimo |
|
![]() |
Germania Prezzi settimanali della Polvere di Latte Scremato (SMP uso zootecnico) Magermilchpulver Sprühware-lose |
|||||||||
2007 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % sul 2021 | |
Gennaio | 2.231 | 2.110 | 1.929 | 1.287 | 1.643 | 2.478 | 2.185 | 3.441 | +6,62% | +57,49% | Febbraio | 2.314 | 2.021 | 1.850 | 1.276 | 1.706 | 2.460 | 2.304 | 3.606 | +4,79% | +56,54% | Marzo | 2.630 | 1.951 | 1.725 | 1.198 | 1.715 | 2.169 | 2.361 | 3.907 | +8,34% | +65,48% | Aprile | 2.941 | 1.830 | 1.656 | 1.160 | 1.728 | 1.764 | 2.423 | 4.103 | +5,00% | +69,35% | Maggio | 3.292 | 1.811 | 1.762 | 1.275 | 1.893 | 1.858 | 2.498 | 3.870 | -5,67% | +54,95% | Giugno | 3.356 | 1.988 | 1.868 | 1.365 | 1.890 | 1.973 | 2.508 | 3.866 | -0,10% | +54,15% | Luglio | 3.586 | 2.109 | 1.728 | 1.280 | 1.886 | 1.981 | 2.410 | Agosto | 3.625 | 2.384 | 1.693 | 1.332 | 1.918 | 1.941 | 2.434 | Settembre | 3.463 | 2.594 | 1.558 | 1.368 | 2.011 | 2.014 | 2.567 | Ottobre | 3.053 | 2.582 | 1.445 | 1.305 | 2.215 | 2.060 | 2.815 | Novembre | 2.700 | 2.550 | 1.360 | 1.348 | 2.381 | 2.043 | 3.076 | Dicembre | 2.250 | 2.510 | 1.333 | 1.475 | 2.462 | 2.073 | 3.228 |
Gen - Giu | 2.792 | 1.949 | 1.794 | 1.262 | 1.761 | 2.103 | 2.384 | 3.806 | ||
Variazione (1) | +48,54% | -30,18% | -7,95% | -29,67% | +39,57% | +19,40% | +13,38% | +59,64% | ||
Gen-Dic | 2.961 | 2.197 | 1.669 | 1.302 | 1.943 | 2.059 | 2.562 | |||
Variazione (1) | +51,73% | -25,80% | -24,01% | -22,02% | +49,26% | +5,96% | +24,44% | |||
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten" Il prezzo medio mensile è calcolato sulle quotazioni settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2007, 2012, 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
= prezzo minimo | |||||||||
= prezzo massimo |
|
|