Italia: Produzioni di Gorgonzola

In questa pagina trovano spazio, in prospettiva temporale, i dati relativi alle produzioni italiane di formaggio Gorgonzola, Prodotto D.O.P. d'eccellenza. (Produzioni Gorgonzola suddivise per Regioni)

I dati sono presentati in una tabella diacronica, seguita da due grafici, che li visualizzano per intervalli temporali prima più ampi, poi più ristretti.

Nota:

Sono due Regioni, il Piemonte e la Lombardia, per legge e tradizione, a garantire la produzione del formaggio Gorgonzola, che si realizza solo in queste Province: Novara, Vercelli, Cuneo, Biella, Verbania e il territorio di Casale Monferrato (in Piemonte) e Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia e Varese (in Lombardia). Soltanto il latte degli allevamenti di queste aree può essere utilizzato per produrre e consentire la denominazione di origine protetta.

Il Gorgonzola è un formaggio a pasta cruda, le cui screziature verdi sono dovute al processo di erborinatura, cioè alla formazione di muffe.

Si presenta in diverse tipologie che variano per consistenza e sapore (cremoso e morbido/maturo; dolce/piccante). La stagionatura si protrae per almeno 2 mesi per il tipo dolce ed oltre 3 mesi per il tipo piccante.

All'origine le forme vengono marchiate su entrambe le facce piane della forma di gorgonzola, ma il consumatore, all'atto dell'acquisto, potrà avere la garanzia dell'autenticità grazie alla visibilità del marchio "G" stampato sullo sfondo della stagnola che avvolge il formaggio, concesso esclusivamente alle aziende autorizzate dal Consorzio, creato nel 1970.


Il formaggio Gorgonzola è quotato sulla piazza di Novara e Milano.

Consorzio Gorgonzola


Igor Arrigoni Formaggi Caseificio Defendi Mario Costa
Visita le pagine:
Mese 2008 2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ± % su
2022
± % su
2021
Gennaio 371.395 352.132 430.025 466.447 492.269 482.338 463.110 483.597 +4,4% +0,3%
Febbraio 334.765 329.000 382.470 417.145 414.656 408.979 365.960 425.462 +16,3% +4,0%
Marzo 330.430 334.860 406.928 424.748 418.787 450.086 431.190 447.241 +3,7% -0,6%
Aprile 321.064 315.347 375.368 413.579 341.841 419.754 380.757 403.817 +6,1% -3,8%
Maggio 319.553 307.976 375.411 384.296 331.334 359.029 385.279
Giugno 297.059 310.278 356.112 315.219 392.777 363.350 384.961
Luglio 344.980 382.467 400.527 370.580 460.877 420.684 397.475
Agosto 335.712 370.014 433.717 424.235 437.174 441.909 468.249
Settembre 379.181 363.739 420.797 440.633 485.204 478.917 451.393
Ottobre 362.807 383.721 437.241 462.791 460.185 491.419 430.241
Novembre 305.807 347.647 411.811 439.877 401.091 476.592 431.194
Dicembre 357.389 378.429 418.896 466.235 464.248 465.771 458.502
Gen-Apr 1.357.654 1.331.339 1.594.791 1.721.919 1.667.553 1.761.157 1.641.017 1.760.117
Var % ¹ +4,6% -1,9% +19,8% +8,0% -3,2% +5,6% -6,8% +7,3%
Tot Anno 4.060.142 4.175.610 4.849.303 5.025.785 5.100.443 5.258.828 5.048.311
Var % ¹ +4,6% -1,9% +19,8% +3,6% +1,5% +3,1% -4,0%
Ultimo aggiornamento: 10-05-2023
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio di Tutela
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
   
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.