World: prezzi delle WPC e della SMP - confronto

In questa pagina trova spazio, in prospettiva temporale, il confronto fra i dati relativi ai prezzi rilevati in Germania, in Oceania e in USA della Polvere di latte scremato (SMP) e i prezzi rilevati in USA (Central and West) delle Sieroproteine Concentrate in Polvere (WPC - con il 34% di proteine sul secco).

Le Sieroproteine concentrate in polvere (WPC) provengono dalla concentrazione del contenuto proteico del siero di latte mediante separazione a membrane (Ultrafiltrazione - UF).

Il raffronto fra SMP e WPC è posto in evidenza poiché frequente è l'utilizzo delle Sieroproteine Concentrate in Polvere (WPC), sia nel settore alimentare (v. industria dei gelati) sia nel settore zootecnico (v. mangimi per vitelli), come parziale sostituto del latte magro in polvere (SMP).

La comparazione dei rispettivi prezzi può offrire una chiave d'interpretazione della tendenza rilevata. E' opportuno richiamare, inoltre, che l'andamento dei prezzi delle Sieroproteine Concentrate in Polvere (WPC) è influenzato dai prezzi di mercato del latte scremato (SMP).

I maggiori Paesi europei produttori di WPC sono Francia Germania e Olanda.

 
Mese 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± 2022
Gennaio 2.298 3.490 2.709 -5,40% -22,39%
Febbraio 2.398 3.701 2.540 -6,23% -31,37%
Marzo 2.478 4.006 2.610 +2,76% -34,85%
Aprile 2.535 4.299 2.408 -7,76% -44,00%
Maggio 2.603 4.188 2.428 +0,85% -42,02%
Giugno 2.613 4.150 2.500 +2,97% -39,76%
Luglio 2.521 4.025 2.385 -4,60% -40,75%
Agosto 2.518 3.839 2.271 -4,78% -40,84%
Settembre 2.676 3.811 2.265 -0,26% -40,57%
Ottobre 2.909 3.641 2.551 +12,64% -29,93%
Novembre 3.160 3.056 2.716 +6,47% -11,12%
Dicembre 3.320 2.863 2.725 +0,32% -4,83%
Media 2.664 3.774 2.491
Variazione¹ % +19,28% +41,65% -33,99%
Ultimo aggiornamento: 06-12-2023
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: prezzi IVA esclusa, franco fabbrica/latteria
Consulta i prezzi all'ingrosso settimanali
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten"
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± 2022
Gennaio 2.622 3.413 2.739 -6,44% -19,75%
Febbraio 2.653 3.616 2.656 -3,03% -26,56%
Marzo 2.822 4.131 2.574 -3,08% -37,70%
Aprile 2.862 4.204 2.468 -4,12% -41,31%
Maggio 2.890 3.947 2.639 +6,95% -33,14%
Giugno 2.897 4.046 2.591 -1,83% -35,96%
Luglio 2.735 3.986 2.385 -7,93% -40,16%
Agosto 2.604 3.537 2.235 -6,32% -36,81%
Settembre 2.637 3.595 2.197 -1,71% -38,90%
Ottobre 2.891 3.427 2.480 +12,92% -27,63%
Novembre 3.161 2.919 2.501 +0,82% -14,32%
Dicembre 3.293 2.927 2.460 -1,62% -15,95%
Media 2.842 3.665 2.486
Variazione¹ % +15,78% +28,97% -32,16%
Ultimo aggiornamento: 09-12-2023
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Consulta i prezzi all'ingrosso quindicinali
Fonte: USDA AMS Dairy Markets News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
 
Mese 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± 2022
Gennaio 1.739 2.796 3.440 -5,59% +23,06%
Febbraio 1.849 3.077 3.090 -10,19% +0,42%
Marzo 1.930 3.420 2.782 -9,94% -18,65%
Aprile 2.023 3.632 2.457 -11,70% -32,35%
Maggio 2.059 3.790 2.249 -8,45% -40,66%
Giugno 2.109 3.803 1.939 -13,80% -49,02%
Luglio 2.153 3.956 1.749 -9,76% -55,78%
Agosto 2.167 3.939 1.663 -4,96% -57,79%
Settembre 2.140 4.021 1.695 +1,92% -57,86%
Ottobre 2.189 4.068 1.808 +6,70% -55,56%
Novembre 2.344 3.906 1.821 +0,68% -53,40%
Dicembre 2.563 3.644 1.880 +3,24% -48,42%
Media 2.108 3.682 2.223
Variazione¹ % +15,86% +74,66% -39,62%
Ultimo aggiornamento: 09-12-2023
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Consulta i prezzi all'ingrosso settimanali
Fonte: USDA AMS Dairy Market News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± 2022
Gennaio 2.092 3.326 2.756 -7,86% -17,15%
Febbraio 2.077 3.573 2.550 -7,47% -28,64%
Marzo 2.142 3.705 2.475 -2,94% -33,19%
Aprile 2.206 3.717 2.291 -7,43% -38,36%
Maggio 2.401 3.676 2.366 +3,30% -35,63%
Giugno 2.373 3.843 2.355 -0,49% -38,72%
Luglio 2.312 3.784 2.218 -5,81% -41,39%
Agosto 2.345 3.395 2.236 +0,83% -34,14%
Settembre 2.462 3.511 2.261 +1,10% -35,60%
Ottobre 2.721 3.460 2.496 +10,41% -27,86%
Novembre 3.017 3.153 2.476 -0,82% -21,47%
Dicembre 3.103 2.991 2.441 -1,41% -18,39%
Media 2.442 3.510 2.406
Variazione¹ % +19,14% +43,73% -31,46%
Ultimo aggiornamento: 09-12-2023
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Low Medium Heat (SMP) Mostly
Consulta i prezzi all'ingrosso settimanali
Fonte: USDA AMS Dairy Market News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.