Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia

+ Aggiungi ai Preferiti
In questa pagina trovano spazio:
  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane e delle rispettive Province, per l'anno solare in corso;
  • un grafico che visualizza i dati delle consegne di latte nazionale, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
  • un grafico a torta che rappresenta le percentuali delle consegne regionali.
È possibile consultare le consegne regionali e provinciali dal 2004.

Clicca qui per consultare i dati relativi all'annata agraria 1 Aprile 2023 - 31 Marzo 2024

2022 Visualizza il file pdf delle consegne di latte suddivise per province e regioni (fonte: AGEA)
Consegne di latte 2023 (Tonnellate)
Regione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot. 2023 ± su 2022 *
Abruzzo 4.601 (p) 4.266 (p) 4.801 (p) 4.573 (p) 4.666 (p) 4.265 (p) 3.793 (p) 3.768 (p) 3.510 (p) 38.243 -18,46%
Basilicata 12.355 (p) 11.541 (p) 13.066 (p) 12.631 (p) 13.138 (p) 12.260 (p) 11.552 (p) 11.332 (p) 11.130 (p) 109.005 -1,17%
Calabria 7.229 6.705 7.625 7.184 7.280 6.478 (e) 6.246 (e) 6.226 (e) 5.838 (e) 60.811 +1,05%
Campania 15.008 (p) 13.878 (p) 15.256 (p) 15.016 (p) 15.888 (p) 14.354 (p) 13.058 (p) 13.059 (p) 12.177 (p) 127.694 -7,83%
Emilia Romagna 180.184 166.849 188.743 182.511 185.274 171.511 168.985 165.439 158.053 1.567.549 -1,04%
Friuli 21.101 (p) 19.925 (p) 22.888 (p) 21.662 (p) 22.187 (p) 20.407 (p) 19.711 (p) 18.851 (p) 17.904 (p) 184.636 -8,33%
Lazio 22.479 (e) 21.092 (e) 22.759 (e) 21.908 (e) 21.561 (e) 19.203 (e) 19.591 (e) 18.448 (e) 17.287 (e) 184.328 -14,61%
Liguria 194 (p) 163 (p) 173 (p) 172 (p) 202 (p) 202 (p) 185 (p) 179 (p) 167 (p) 1.637 +2,96%
Lombardia 521.666 486.319 548.794 530.738 538.691 505.015 496.564 481.707 458.357 4.567.851 +0,78%
Marche 2.100 (p) 1.926 (p) 2.152 (p) 2.047 (p) 2.104 (p) 1.972 (p) 1.956 (p) 1.864 (p) 1.721 (p) 17.842 -3,90%
Molise 4.270 (p) 4.006 (p) 4.541 (p) 4.390 (p) 4.418 (p) 4.002 (p) 3.777 (p) 3.434 (p) 3.259 (p) 36.097 -11,45%
P.A. Bolzano 32.336 (p) 30.154 (p) 33.324 (p) 32.355 (p) 33.993 (p) 31.049 (p) 30.322 (p) 29.898 (p) 29.443 (p) 282.874 -6,38%
P.A. Trento 12.037 (p) 11.501 (p) 13.094 (p) 12.798 (p) 12.969 (p) 11.214 (p) 10.418 (p) 9.822 (p) 9.288 (p) 103.141 -3,94%
Piemonte 103.087 96.638 109.003 105.494 107.197 98.683 96.562 94.082 89.743 900.489 -1,12%
Puglia 35.443 32.429 37.275 35.801 36.971 34.466 (e) 36.628 (e) 34.890 (e) 31.470 (e) 315.373 -0,76%
Sardegna 17.415 (p) 16.469 (p) 18.901 (p) 18.575 (p) 18.801 (p) 16.990 (p) 16.037 (p) 16.222 (p) 15.377 (p) 154.787 -2,34%
Sicilia 17.089 (p) 15.611 (p) 17.999 (p) 17.284 (p) 17.625 (p) 15.973 (p) 15.455 (p) 15.197 (p) 13.983 (p) 146.216 -2,76%
Toscana 4.855 (p) 4.714 (p) 5.259 (p) 4.979 (p) 5.154 (p) 4.616 (p) 4.410 (p) 4.296 (p) 4.071 (p) 42.354 -5,57%
Umbria 4.332 4.024 4.582 4.459 4.517 4.139 3.928 3.877 3.688 37.546 +0,39%
Valle d'Aosta 3.558 3.687 4.302 4.167 3.962 1.769 1.190 887 624 24.146 -7,62%
Veneto 104.560 98.240 111.558 107.741 109.562 101.454 99.383 95.074 90.027 917.599 -0,23%
Nazionale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
Italia 2023 1.125.899(p) 1.050.137(p) 1.186.095(p) 1.146.485(p) 1.166.160(p) 1.080.022(p) 1.059.751(p) 1.028.552(p) 977.117(p) - - - 9.820.218
Variazione su 2022 -0,79% -1,59% -0,56% -0,70% -0,52% -0,36% -1,33% -2,37% -1,57% - - - -1,06%
Italia 2022 1.134.845 1.067.088 1.192.758 1.154.518 1.172.209 1.083.954 1.074.087 1.053.474 992.700 1.015.519 999.492 1.064.790 13.005.434
(e) stimato CLAL
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 29-11-2023 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.