PAESI BASSI: Offerta di materia grassa
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili della materia grassa contenuta nelle consegne di latte in Paesi Bassi, a confronto con l'andamento del prezzo del Burro.
Le variazioni della materia grassa, convertite in equivalente burro 82% m.g., sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di materia grassa alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità .
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente di materia grassa nel latte in Paesi Bassi, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili del Burro.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 17 Novembre 2025, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di materia grassa dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Polonia, Belgio, Irlanda
€/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del Burro (excl. UK) |
|||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
| Gennaio | 3.648 | 3.418 | 5.706 | 5.380 | 5.436 | 7.422 | -4,09% | +36,55% | Febbraio | 3.601 | 3.573 | 5.939 | 4.964 | 5.458 | 7.267 | -2,09% | +33,14% | Marzo | 3.489 | 3.870 | 6.219 | 4.935 | 5.632 | 7.344 | +1,05% | +30,39% | Aprile | 3.031 | 4.000 | 6.833 | 4.700 | 5.737 | 7.382 | +0,52% | +28,66% | Maggio | 2.902 | 4.091 | 6.976 | 4.666 | 5.923 | 7.306 | -1,03% | +23,36% | Giugno | 3.165 | 4.096 | 7.241 | 4.730 | 6.302 | 7.364 | +0,78% | +16,84% | Luglio | 3.333 | 3.970 | 7.189 | 4.609 | 6.518 | 7.328 | -0,48% | +12,43% | Agosto | 3.411 | 3.954 | 7.145 | 4.518 | 6.832 | 7.129 | -2,72% | +4,34% | Settembre | 3.479 | 4.077 | 7.221 | 4.418 | 7.537 | 6.378 | -10,53% | -15,38% | Ottobre | 3.457 | 4.549 | 7.043 | 4.712 | 7.811 | 5.859 | -8,14% | -24,99% | Novembre | 3.478 | 5.099 | 6.586 | 5.148 | 7.672 | 5.437 | -7,20% | -29,13% | Dicembre | 3.388 | 5.460 | 5.981 | 5.439 | 7.739 |
| Gen - Nov | 3.359 | 4.058 | 6.736 | 4.802 | 6.445 | 7.054 | ||
| Variazione (1) | - | +20,81% | +65,97% | -28,70% | +34,20% | +9,46% | ||
| Gen-Dic | 3.362 | 4.166 | 6.678 | 4.862 | 6.569 | |||
| Variazione (1) | - | +23,94% | +60,28% | -27,18% | +35,10% | |||
|
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
||||||||
| prezzo minimo | |||||||
| prezzo massimo | |||||||
€/ton |
Paesi Bassi Prezzi Medi Mensili del Burro Verse in boter, in EEG-doos |
|||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
| Gennaio | 3.048 | 2.840 | 3.565 | 3.330 | 6.073 | 4.688 | 5.442 | 7.295 | +1,71% | +34,05% | Febbraio | 2.888 | 3.270 | 3.540 | 3.578 | 5.970 | 4.525 | 5.663 | 7.120 | -2,40% | +25,74% | Marzo | 2.850 | 3.350 | 3.393 | 4.016 | 6.530 | 4.800 | 5.730 | 7.423 | +4,25% | +29,54% | Aprile | 3.068 | 3.088 | 2.718 | 3.998 | 7.255 | 4.625 | 5.850 | 7.310 | -1,52% | +24,96% | Maggio | 3.613 | 2.928 | 2.773 | 4.015 | 7.120 | 4.654 | 6.194 | 7.228 | -1,13% | +16,69% | Giugno | 3.736 | 2.970 | 3.123 | 4.034 | 7.246 | 4.758 | 6.758 | 7.395 | +2,32% | +9,43% | Luglio | 3.780 | 2.838 | 3.324 | 3.813 | 7.090 | 4.470 | 6.714 | 7.214 | -2,45% | +7,45% | Agosto | 3.760 | 2.660 | 3.335 | 3.880 | 7.092 | 4.356 | 7.443 | 6.950 | -3,66% | -6,62% | Settembre | 3.772 | 2.752 | 3.380 | 4.128 | 7.220 | 4.455 | 8.050 | 5.915 | -14,89% | -26,52% | Ottobre | 3.770 | 2.985 | 3.350 | 4.805 | 6.795 | 4.853 | 7.612 | 5.302 | -10,36% | -30,35% | Novembre | 3.678 | 2.975 | 3.305 | 5.405 | 5.840 | 5.420 | 7.863 | 5.100 | -3,81% | -35,14% | Dicembre | 3.602 | 2.863 | 3.286 | 5.772 | 5.188 | 5.500 | 7.173 |
| Gen - Nov | 3.451 | 2.964 | 3.248 | 4.089 | 6.742 | 4.701 | 6.651 | 6.814 | ||
| Variazione (1) | - | -14,12% | +9,58% | +25,90% | +64,89% | -30,28% | +41,48% | +2,46% | ||
| Gen-Dic | 3.466 | 2.956 | 3.251 | 4.251 | 6.623 | 4.762 | 6.691 | |||
| Variazione (1) | - | -14,71% | +10,00% | +30,74% | +55,80% | -28,09% | +40,49% | |||
|
Fonte: Productschap Zuivel I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||
| prezzo minimo | |||||||||
| prezzo massimo | |||||||||








































































.jpg)
.jpg)









































