India: Settore lattiero caseario
In questa pagina trovano spazio i dati relativi alle componenti fondamentali del settore lattiero caseario dell'India, in una prospettiva temporale.
| INDIA: SETTORE LATTIERO CASEARIO | ||||||||||
| x 1.000 ton | ||||||||||
| AREA DELLA MATERIA PRIMA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | % | Periodo | ||
| (Annata agraria) | (2022/23) | (2023/24) | (2024/25) | (2025/26) | ||||||
| Vacche da latte ('000) | 60.562 | 63.596 | ||||||||
| Produzioni di latte bovino ('000) | 119.678 | 127.105 | ||||||||
| Latte di Bufala - Capra | ||||||||||
| Numero di Bufale ('000) | 46.686 | 48.166 | ||||||||
| Produzioni di latte di Bufale ('000) | 103.300 | 104.388 | ||||||||
| Numero di Capre ('000) | 41.928 | 4.401 | ||||||||
| Produzioni di latte di Capre ('000) | 7.600 | 7.806 | ||||||||
| PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026(f) | ||||
| Latte ad uso alimentare (Fonte: FAS-USDA) | 85.000 | 87.050 | 89.000 | 91.000 | 91.000 | 93.000 | +2,2% | Gen-Dic 2026 | Burro (Fonte: FAS-USDA) | 6.500 | 6.750 | 6.981 | 7.190 | 7.190 | 7.435 | +3,4% | Gen-Dic 2026 | SMP (Fonte: FAS-USDA) | 700 | 730 | 755 | 770 | 770 | 790 | +2,6% | Gen-Dic 2026 |
| EXPORT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | % | Periodo | ||
| Fat-Filled Milk Powder (FFMP) | TOP importers | 41 | 38 | 45 | 49 | 12 | 12 | +1.82% | Gen-Mar 2026 | |
| SMP | TOP importers | 28 | 1,5 | 9,3 | 5,1 | 1,7 | 2,5 | +48.58% | Gen-Mar 2026 | |
| Burro ed altri grassi | TOP importers | 37 | 21 | 58 | 58 | 22 | 9,6 | -55.81% | Gen-Mar 2026 | |
| Latte sfuso e conf. | TOP importers | 13 | 14 | 16 | 20 | 4,9 | 5,8 | +17.78% | Gen-Mar 2026 | |
| Lattosio uso alimentare | TOP importers | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -76.05% | Gen-Mar 2026 | |
| Formaggi | TOP importers | 9,1 | 9,3 | 10 | 13 | 3,9 | 2,9 | -24.81% | Gen-Mar 2026 | |
| Latte per l'infanzia | TOP importers | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,6 | 0,5 | -24.83% | Gen-Mar 2026 | |
| WMP | TOP importers | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | -11.24% | Gen-Mar 2026 | |
| Caseine | TOP importers | 8,5 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 0,6 | 0,7 | +20.49% | Gen-Mar 2026 | |
| Lattosio uso farmaceutico | TOP importers | 0,9 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 0,6 | 0,5 | -19.40% | Gen-Mar 2026 | |
| IMPORT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | % | Periodo | ||
| Lattosio uso farmaceutico | TOP exporters | 31 | 41 | 43 | 37 | 7,5 | 7,6 | +1.30% | Gen-Mar 2026 | |
| Lattosio uso alimentare | TOP exporters | 11 | 26 | 27 | 27 | 6,1 | 6,0 | -1.30% | Gen-Mar 2026 | |
| Whey | TOP exporters | 7,7 | 22 | 17 | 20 | 4,3 | 5,8 | +35.79% | Gen-Mar 2026 | |
| Latte per l'infanzia | TOP exporters | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 0,4 | 0,6 | +61.66% | Gen-Mar 2026 | |
| Caseinati | TOP exporters | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | -44.77% | Gen-Mar 2026 | |
| Fat-Filled Milk Powder (FFMP) | TOP exporters | 0,9 | 2,1 | 1,4 | 3,7 | 0,4 | 1,2 | +178.30% | Gen-Mar 2026 | |
| Burro ed altri grassi | TOP exporters | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | +115.08% | Gen-Mar 2026 | |
| Formaggi | TOP exporters | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 2,7 | 0,4 | 0,4 | +9.98% | Gen-Mar 2026 | |
| SMP | TOP exporters | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | +624.50% | Gen-Mar 2026 | |
| CONSUMI INTERNI (Fonte: FAS-USDA) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026(f) | ||||
| Burro | 6.458 | 6.726 | 6.917 | 7.109 | 7.109 | 7.351 | +3,4% | Gen-Dic 2026 | SMP | 686 | 740 | 742 | 759 | 759 | 780 | +2,8% | Gen-Dic 2026 |
| CONSUMI PRO-CAPITE (litri) (Fonte: Tetra Pak) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | % | Periodo | ||
| Latte alimentare | ||||||||||
| % Tasso di autoapprovigionamento | 100,3% | 100,1% | ||||||||
| INDICATORI SOCIO-ECONOMICI | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026(f) | % | Periodo | ||
| PIL (prodotto interno lordo) | 6,96% | 7,05% | 7,24% | 7,48% | 7,48% | 6,19% | Gen-Dic 2026 | |||
| CPI (indice dei prezzi al consumo) | 6,68% | 5,65% | 4,98% | 2,18% | 2,18% | 5,06% | Gen-Dic 2026 | |||
| Popolazione (in migliaia) | 1.425.423 | 1.438.070 | 1.450.936 | 1.463.866 | ||||||
| PIL pro-capite (U.S. dollars) | 2.379 (e) | 2.601 (e) | ||||||||
| PIL pro-capite (€) * | 2.259(e) | 2.406(e) | ||||||||
* Il PIL pro-capite in EURO è calcolato utilizzando il cambio medio annuo
Fonte:
Area della materia prima: State/UT Animal Husbandry Departments;
Produzioni lattiero casearie: FAS-USDA
Export ed Import: IHS
Consumi Pro-Capite: Tetra Pak
PIL e CPI: Intesa Sanpaolo
PIL pro-capite: International Monetary Found
Popolazione: FAO
Ultimo aggiornamento: 04-06-2026
NOTA: L'accesso all'area Dairy World Trade, contenente anche le elaborazioni di Import / Export degli India con aggiornamento MENSILE, è riservato ai Sostenitori di CLAL.it



























































.jpg)






















.jpg)






















































































.jpg)









.jpg)















































