POLONIA: Offerta di materia grassa
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili della materia grassa contenuta nelle consegne di latte in Polonia, a confronto con l'andamento del prezzo del Burro.
Le variazioni della materia grassa, convertite in equivalente burro 82% m.g., sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di materia grassa alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente di materia grassa nel latte in Polonia, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili del Burro.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 15 Gennaio 2025, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di materia grassa dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda
€/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del Burro (excl. UK) |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 3.648 | 3.418 | 5.706 | 5.380 | 5.436 | 7.429 | -4,01% | +36,67% | Febbraio | 3.601 | 3.573 | 5.939 | 4.964 | 5.458 | Marzo | 3.489 | 3.870 | 6.219 | 4.935 | 5.632 | Aprile | 3.031 | 4.000 | 6.833 | 4.700 | 5.737 | Maggio | 2.902 | 4.091 | 6.976 | 4.666 | 5.923 | Giugno | 3.165 | 4.096 | 7.241 | 4.730 | 6.302 | Luglio | 3.333 | 3.970 | 7.189 | 4.609 | 6.518 | Agosto | 3.411 | 3.954 | 7.145 | 4.518 | 6.832 | Settembre | 3.479 | 4.077 | 7.221 | 4.418 | 7.537 | Ottobre | 3.457 | 4.549 | 7.043 | 4.712 | 7.811 | Novembre | 3.478 | 5.099 | 6.586 | 5.148 | 7.672 | Dicembre | 3.388 | 5.460 | 5.981 | 5.439 | 7.739 |
Gen | 3.648 | 3.418 | 5.706 | 5.380 | 5.436 | 7.429 | ||
Variazione (1) | - | -6,31% | +66,96% | -5,73% | +1,04% | +36,67% | ||
Gen-Dic | 3.362 | 4.166 | 6.678 | 4.862 | 6.569 | |||
Variazione (1) | - | +23,94% | +60,28% | -27,18% | +35,10% | |||
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
€/ton |
Polonia Prezzi Medi Mensili del Burro Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg |
|||||||||
2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % sul 2023 | |
Gennaio | 2.105 | 4.035 | 4.266 | 3.558 | 3.275 | 5.705 | 5.194 | 5.383 | -2,98% | +3,63% | Febbraio | 1.940 | 3.706 | 4.163 | 3.497 | 3.428 | 5.580 | 4.654 | 5.349 | -0,62% | +14,94% | Marzo | 1.990 | 3.523 | 4.031 | 3.305 | 3.678 | 5.874 | 4.662 | 5.583 | +4,36% | +19,74% | Aprile | 2.116 | 3.495 | 4.029 | 3.028 | 3.892 | 6.520 | 4.693 | 5.542 | -0,72% | +18,09% | Maggio | 2.072 | 3.369 | 4.018 | 2.709 | 3.928 | 6.719 | 4.426 | 5.716 | +3,14% | +29,14% | Giugno | 2.090 | 3.334 | 3.729 | 2.919 | 3.921 | 6.804 | 4.524 | 6.044 | +5,74% | +33,61% | Luglio | 2.285 | 3.437 | 3.565 | 3.067 | 3.849 | 6.825 | 4.474 | 6.155 | +1,85% | +37,60% | Agosto | 2.400 | 3.260 | 3.399 | 3.297 | 3.878 | 6.830 | 4.397 | 6.724 | +9,24% | +52,91% | Settembre | 2.424 | 2.984 | 3.651 | 3.337 | 4.180 | 6.845 | 4.454 | 7.295 | +8,49% | +63,80% | Ottobre | 2.947 | 2.997 | 3.843 | 3.434 | 4.704 | 6.882 | 4.813 | 7.554 | +3,54% | +56,93% | Novembre | 3.343 | 3.039 | 3.752 | 3.613 | 5.282 | 6.804 | 5.293 | 8.045 | +6,51% | +52,01% | Dicembre | 3.286 | 3.040 | 3.763 | 3.411 | 5.683 | 6.339 | 5.548 | 8.442 | +4,93% | +52,16% |
Gen-Dic | 2.419 | 3.353 | 3.856 | 3.265 | 4.127 | 6.466 | 4.751 | 6.529 | ||
Variazione (1) | -1,82% | +38,58% | +15,01% | -15,31% | +26,37% | +56,70% | -26,53% | +37,42% | ||
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |