UE-27: Rapporto consegne di Latte e Popolazione

In questa pagina trovano spazio, in una prospettiva temporale di ampio raggio, i dati dell'UE 27 relativi alle consegne di latte alle Latterie di trasformazione, dati posti a confronto con quelli riferiti alla distribuzione della popolazione, organizzati nelle due tabelle di apertura e visualizzati negli aerogrammi sottostanti.

I valori complessivi tengono conto delle fasi attraversate dall'Unione Europea, prima composta da 15 Stati Nazionali, poi ampliata a 25, in data 1° Maggio 2004 e, infine, a 27, in data 1° Gennaio 2007.

Nota: Alcuni Paesi, che producono più di quanto richieda il fabbisogno interno ad es. Francia, Germania e Paesi Bassi, rendono disponibile un'ampia gamma di derivati per l'export. Altri Paesi, che producono meno di quanto richieda il fabbisogno interno, come l'Italia, dipendono dall'import.
Altri ancora (come la Polonia) consegnano alle Latterie di trasformazione quantitativi di latte inferiori a quello prodotto.

UE-27: Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons)
PAESE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 Var % Periodo
Austria 3.183 3.140 3.137 3.154 3.247 3.243 1.973 2.070 +4,9% Gen - Lug '24
Belgio 4.179 4.288 4.431 4.381 4.513 4.661 2.791 2.812 +0,8% Gen - Lug '24
Bulgaria 649 659 694 679 662 690 481 455 -5,5% Gen - Ago '24
Cipro 228 238 272 298 286 304 180 183 +1,5% Gen - Lug '24
Croazia 453 436 434 429 405 377 230 229 -0,5% Gen - Lug '24
Danimarca 5.615 5.615 5.667 5.644 5.664 5.685 3.375 3.374 0,0% Gen - Lug '24
Estonia 748 763 788 799 800 860 578 619 +7,1% Gen - Ago '24
Finlandia 2.354 2.330 2.362 2.272 2.216 2.196 1.491 1.476 -1,0% Gen - Ago '24
Francia   24.543 24.526 24.602 24.200 24.057 23.432 14.194 14.382 +1,3% Gen - Lug '24
Germania   32.491 32.442 32.549 31.942 31.947 32.424 19.401 19.403 +0,0% Gen - Lug '24
Grecia 620 631 652 660 648 629 378 376 -0,5% Gen - Lug '24
Irlanda   7.810 8.227 8.542 9.018 9.087 8.710 6.713 6.397 -4,7% Gen - Ago '24
Italia   12.084 12.117 12.668 13.152 13.010 12.911 8.862 9.008 (e)

+1,6% Gen - Ago '24
Lettonia 781 785 791 813 811 829 556 567 +1,9% Gen - Ago '24
Lituania 1.367 1.358 1.360 1.349 1.363 1.352 894 938 +4,9% Gen - Ago '24
Lussemburgo 395 (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) - Gen - Ago '24
Malta 40 42 42 42 39 37 25 26 +2,6% Gen - Ago '24
Paesi Bassi   13.927 13.814 13.985 13.631 13.765 13.901 9.480 9.297 -1,9% Gen - Ago '24
Polonia   11.936 12.178 12.446 12.493 12.771 12.976 8.814 9.185 +4,2% Gen - Ago '24
Portogallo 1.894 1.892 1.920 1.909 1.851 1.891 1.303 1.291 -0,9% Gen - Ago '24
Repubblica Ceca   3.033 3.074 3.192 3.129 3.173 3.223 2.180 2.236 +2,6% Gen - Ago '24
Romania 1.109 1.122 1.135 1.126 1.134 1.205 733 758 +3,4% Gen - Lug '24
Slovacchia 818 815 834 823 824 807 548 556 +1,5% Gen - Ago '24
Slovenia 571 564 580 589 575 559 384 384 -0,1% Gen - Ago '24
Spagna 7.121 7.230 7.422 7.486 7.325 7.336 4.979 5.064 +1,7% Gen - Ago '24
Svezia 2.760 2.704 2.773 2.782 2.765 2.819 1.683 1.673 -0,6% Gen - Lug '24
Ungheria 1.535 1.576 1.626 1.739 1.700 1.652 1.121 1.165 +4,0% Gen - Ago '24
TOTALE UE-27 141.850 142.566 144.902 144.538 144.638 144.706 87.338 87.957 (e) +0,7% Gen - Lug '24
Variazione % sull'anno precedente +0,5% +1,6% -0,3% +0,1% +0,0%      
(e) dato stimato
(c) dato confidenziale
NOTA:I Paesi evidenziati in giallo indicano la presenza di alcuni dati confidenziali che non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonti: Eurostat, FEGA, MAPA, AGEA, RVO, GUS, Stimato CLAL
Popolazione in Europa UE-27 ('000)
Nazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ±% su 2022
Austria 8.585 8.700 8.773 8.822 8.859 8.901 8.933 8.979 9.105 +1,40%
Belgio 11.237 11.311 11.352 11.399 11.456 11.522 11.555 11.618 11.743 +1,08%
Croazia 4.181 4.131 4.079 4.014 3.969 3.934 3.893 3.862 3.851 -0,28%
Danimarca 5.660 5.707 5.749 5.781 5.806 5.823 5.840 5.873 5.933 +1,02%
Finlandia 5.472 5.487 5.503 5.513 5.518 5.525 5.534 5.548 5.564 +0,29%
Francia 66.458 66.638 66.810 67.026 67.290 67.474 67.729 67.957 68.173 +0,32%
Germania 81.198 82.176 82.522 82.792 83.019 83.167 83.155 83.237 84.359 +1,35%
Grecia 10.858 10.784 10.768 10.741 10.725 10.719 10.679 10.460 10.414 -0,44%
Irlanda 4.678 4.726 4.784 4.830 4.904 4.964 5.006 5.060 5.271 +4,17%
Italia 60.295 60.164 60.067 59.938 59.817 59.641 59.236 59.030 58.997 -0,06%
Lussemburgo 563 576 591 602 614 626 635 645 661 +2,48%
Paesi Bassi 16.901 16.979 17.082 17.181 17.282 17.408 17.475 17.591 17.811 +1,25%
Portogallo 10.375 10.341 10.310 10.291 10.277 10.296 10.298 10.352 10.467 +1,11%
Spagna 46.450 46.440 46.528 46.658 46.937 47.333 47.399 47.433 48.085 +1,37%
Svezia 9.747 9.851 9.995 10.120 10.230 10.328 10.379 10.452 10.522 +0,67%
TOTALE EU-15 342.658 344.011 344.913 345.708 346.703 347.661 347.746 348.097 350.956 +0,10%
Cipro 847 848 855 864 876 888 896 905 921 +1,77%
Estonia 1.315 1.316 1.316 1.319 1.325 1.329 1.330 1.332 1.366 +2,55%
Lettonia 1.986 1.969 1.950 1.934 1.920 1.908 1.893 1.876 1.883 +0,37%
Lituania 2.948 2.927 2.896 2.859 2.826 2.812 2.810 2.806 2.857 +1,82%
Malta 440 450 460 476 494 515 516 521 542 +4,03%
Polonia 38.006 37.967 37.973 37.977 37.973 37.958 37.073 36.890 36.754 -0,37%
Repubblica Ceca 10.538 10.554 10.579 10.610 10.650 10.694 10.495 10.517 10.828 +2,96%
Slovacchia 5.421 5.426 5.435 5.443 5.450 5.458 5.460 5.435 5.429 -0,11%
Slovenia 2.063 2.064 2.066 2.067 2.081 2.096 2.109 2.107 2.117 +0,47%
Ungheria 9.856 9.830 9.798 9.778 9.773 9.770 9.731 9.689 9.600 -0,92%
TOTALE EU-10* 73.420 73.351 73.328 73.327 73.368 73.428 72.313 72.078 72.297 -0,32%
Bulgaria 7.030 6.939 6.850 6.757 6.664 6.569 6.532 6.482 6.448 -0,52%
Romania 19.871 19.761 19.644 19.533 19.414 19.329 19.202 19.042 19.055 +0,07%
TOTALE EU-2** 26.901 26.700 26.494 26.290 26.078 25.898 25.734 25.524 25.503 -0,82%
TOTALE EU-27 442.979 444.062 444.735 445.325 446.149 446.987 445.793 445.699 448.756
Variazione sull'anno precedente +0,24 +0,15 +0,13 +0,19 +0,19 -0,27 -0,02 +0,69
*: Nuovi Paesi dal 01/05/2004
**: Nuovi Paesi dal 01/01/2007
Fonte: FAO