Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2023
Austria 289 285 312 307 315 284 276 265 253 264 255 275 3.380 +4,2%
Belgio 382 371 401 390 393 377 380 362 340 354 336 360 4.445 -4,6%
Bulgaria 54 55 58 59 61 61 65 66 66 61 59 56 722 +4,7%
Cipro 27 25 28 27 27 24 23 23 23 25 25 26 304 +0,1%
Croazia 33 32 36 35 36 33 31 30 29 30 30 32 386 +2,4%
Danimarca 472 456 489 477 503 488 495 487 451 461 446 467 5.692 +0,1%
Estonia 75 73 79 76 80 78 79 77 73 74 73 77 914 +6,4%
Finlandia 186 179 192 185 190 182 183 180 170 173 168 178 2.166 -1,4%
Francia 2.027 1.985 2.144 2.108 2.146 2.000 1.962 1.860 1.806 1.874 1.845 1.945 23.700 +1,1%
Germania 2.719 2.627 2.846 2.779 2.897 2.762 2.773 2.668 2.511 2.549 2.457 2.6055 32.192 -0,7%
Grecia 54 52 58 56 56 52 52 53 50 51 49 50 633 +0,7%
Irlanda 153 362 780 980 1.141 1.062 1.001 914 791 693 528 276 8.680 -0,3%
Italia 1.1312 1.1072 1.2132 1.1752 1.1882 1.1032 1.0805 1.0335 9965 1.0285 1.0115 1.0625 13.127 +1,7%
Lettonia 67 64 69 68 75 74 75 75 71 68 62 66 834 +0,6%
Lituania 109 103 110 110 125 125 129 131 122 117 105 110 1.396 +3,3%
Lussemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Malta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 +2,2%
Paesi Bassi 1.1763 1.1263 1.2103 1.1773 1.2123 1.1433 1.1483 1.1073 1.0653 1.0963 1.0673 1.1353 13.662 -1,7%
Polonia 1.1224 1.0914 1.1824 1.1824 1.2254 1.1314 1.1314 1.1214 1.0644 1.0804 1.0414 1.1184 13.488 +3,9%
Portogallo 156 151 165 167 175 164 156 151 146 144 134 148 1.856 -1,9%
Repubblica Ceca 282 273 299 293 303 287 286 280 265 271 261 274 3.373 +4,7%
Romania 725 73 88 78 86 93 91 78 76 81 80 79 975 -19,1%
Slovacchia 71 69 75 73 75 70 67 67 64 66 64 68 829 +2,7%
Slovenia 46 45 49 48 49 46 45 44 42 44 43 46 546 -2,2%
Spagna 6301 6081 6561 6481 6681 6271 6291 6001 5821 6011 5841 6131 7.446 +1,5%
Svezia 239 229 247 239 247 235 237 232 219 223 219 235 2.800 -0,7%
Ungheria 143 139 156 157 159 147 131 134 134 142 139 150 1.731 +4,8%
TOTALE 2024 11.720 11.582 12.943 12.899 13.437 12.648 12.526 12.041 11.411 11.572 11.084 11.454 145.318  
variazione % * -1,1% +3,6% +0,5% +0,5% +0,2% +0,6% -0,6% -0,7% +0,0% +0,7% +1,6% +0,2%    
Δ 2024-2023 ('000 Tons) -135 +400 +64 +62 +26 +78 -79 -88 +4 +78 +171 +29 +608
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale
1) Fonte: MAPA
2) Fonte: AGEA
3) Fonte: RVO
4) Fonte: GUS
5) Fonte: Stimato CLAL