Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2020 |
Austria | 268 | 253 | 286 | 280 | 293 | 267 | 259 | 249 | 240 | 252 | 244 | 264 | 3.154 | +0,5% |
Belgio | 373 | 344 | 388 | 381 | 398 | 372 | 371 | 363 | 341 | 349 | 340 | 361 | 4.381 | -1,1% |
Bulgaria | 54 | 52 | 60 | 64 | 69 | 64 | 61 | 57 | 54 | 50 | 47 | 48 | 679 | -2,2% |
Cipro | 26 | 24 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 298 | +9,9% |
Croazia | 37 | 34 | 39 | 38 | 40 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 | 34 | 429 | -1,2% |
Danimarca | 477 | 429 | 482 | 473 | 493 | 477 | 493 | 488 | 459 | 463 | 446 | 465 | 5.644 | -0,4% |
Estonia | 67 | 61 | 69 | 67 | 70 | 67 | 68 | 69 | 65 | 66 | 64 | 68 | 799 | +1,4% |
Finlandia | 197 | 181 | 202 | 195 | 200 | 191 | 192 | 190 | 179 | 182 | 177 | 186 | 2.272 | -3,8% |
Francia | 2.104 | 1.937 | 2.192 | 2.185 | 2.236 | 2.032 | 1.974 | 1.924 | 1.824 | 1.913 | 1.877 | 2.000 | 24.197 | -1,6% |
Germania | 2.731 | 2.498 | 2.819 | 2.758 | 2.877 | 2.710 | 2.765 | 2.684 | 2.519 | 2.551 | 2.447 | 2.583 | 31.942 | -1,9% |
Grecia | 57 | 53 | 59 | 57 | 59 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 51 | 54 | 660 | +1,2% |
Irlanda | 188 | 363 | 854 | 1.092 | 1.216 | 1.099 | 1.047 | 945 | 800 | 669 | 480 | 266 | 9.018 | +5,6% |
Italia | 1.1092 | 1.0482 | 1.1922 | 1.1622 | 1.1822 | 1.0882 | 1.0922 | 1.0572 | 1.0182 | 1.0432 | 1.0252 | 1.0862 | 13.103 | +3,4% |
Lettonia | 64 | 58 | 64 | 63 | 71 | 74 | 74 | 77 | 72 | 69 | 62 | 65 | 813 | +2,8% |
Lituania | 103 | 91 | 102 | 102 | 116 | 124 | 127 | 131 | 125 | 118 | 104 | 108 | 1.349 | -0,8% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | -7,4% |
Paesi Bassi | 1.188 | 1.082 | 1.215 | 1.183 | 1.213 | 1.128 | 1.138 | 1.123 | 1.065 | 1.088 | 1.060 | 1.122 | 13.603 | -2,7% |
Polonia | 1.050 | 964 | 1.098 | 1.070 | 1.128 | 1.078 | 1.068 | 1.059 | 997 | 1.004 | 968 | 1.032 | 12.515 | +0,5% |
Portogallo | 160 | 150 | 170 | 170 | 176 | 166 | 165 | 158 | 148 | 149 | 145 | 152 | 1.909 | -0,5% |
Repubblica Ceca | 262 | 240 | 272 | 265 | 275 | 263 | 268 | 265 | 252 | 257 | 248 | 260 | 3.129 | -2,0% |
Romania | 87 | 81 | 96 | 96 | 113 | 112 | 105 | 96 | 89 | 88 | 80 | 82 | 1.126 | -0,8% |
Slovacchia | 71 | 65 | 73 | 71 | 74 | 69 | 69 | 69 | 63 | 66 | 64 | 68 | 823 | -1,3% |
Slovenia | 49 | 46 | 52 | 52 | 53 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 45 | 48 | 589 | +1,5% |
Spagna | 6201 | 5831 | 6621 | 6461 | 6631 | 6311 | 6391 | 6261 | 5961 | 6111 | 5921 | 6181 | 7.486 | +0,9% |
Svezia | 243 | 221 | 249 | 242 | 247 | 232 | 232 | 230 | 217 | 222 | 217 | 230 | 2.782 | +0,3% |
Ungheria | 148 | 139 | 156 | 153 | 155 | 142 | 143 | 142 | 138 | 141 | 137 | 145 | 1.739 | +7,0% |
TOTALE 2021 | 11.736 | 11.000 | 12.881 | 12.894 | 13.448 | 12.555 | 12.517 | 12.167 | 11.420 | 11.511 | 10.979 | 11.372 | 144.479 | |
variazione % * | -0,9% | -4,3% | +0,8% | +1,2% | +1,9% | +0,3% | -0,5% | +0,9% | -0,5% | -0,9% | -1,1% | -1,4% | ||
Δ 2021-2020 ('000 Tons) | -103 | -492 | +100 | +150 | +247 | +41 | -64 | +114 | -54 | -99 | -120 | -157 | -436 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: MAPA 2) Fonte: AGEA |