Burro, Polonia

In questa pagina trovano spazio i prezzi medi all'ingrosso del Burro (Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg), prodotto in Polonia.
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.

Nella tabella vengono riportati i prezzi medi del Burro rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare il confronto storico tra i prezzi medi mensili degli ultimi sei anni del Burro in Polonia e in Germania

Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi del Burro in Polonia e in Germania.
 
Polonia - Prezzi settimanali del Burro
Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg
Złoty per kg ± su rilev. prec. € per ton ± su rilev. prec.
Domenica 10 Mar 2024
24,26 +2,84% 5.633 +3,11%
Domenica 3 Mar 2024
23,59 +2,52% 5.463 +2,37%
Domenica 25 Feb 2024
23,01 -0,35% 5.337 +0,31%
Domenica 18 Feb 2024
23,09 +0,22% 5.320 -0,23%
Domenica 11 Feb 2024
23,04 -1,33% 5.333 -1,40%
Domenica 4 Feb 2024
23,35 +0,52% 5.408 +1,91%
Domenica 28 Gen 2024
23,23 -0,98% 5.307 -1,34%
Domenica 21 Gen 2024
23,46 -0,93% 5.379 -0,91%
Domenica 14 Gen 2024
23,68 +0,30% 5.428 +0,16%
Domenica 7 Gen 2024
23,61 -1,67% 5.419 -2,06%
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Ws
Note Informative
NOTE: La conversione zł / € è calcolata utilizzando il cambio del giorno precedente la rilevazione.


Visita le pagine:
 
€/ton POLONIA
Prezzi Medi Mensili del Burro
(Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg)
GERMANIA
Deutsche Markenbutter, lose
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 2.757 4.189 4.082 4.266 3.558 3.275 5.705 5.194 5.383 -2,98% +3,63% 5.442 -0,30% +14,63%
Febbraio 2.534 3.793 4.021 4.163 3.497 3.428 5.580 4.654 5.349 -0,62% +14,94% 5.573 +2,40% +25,86%
Marzo 2.409 3.833 4.288 4.031 3.305 3.678 5.874 4.662 5.548 +3,72% +19,00% 5.900 +5,88% +24,39%
Aprile 2.322 4.053 4.554 4.029 3.028 3.892 6.520 4.693
Maggio 2.277 4.270 5.102 4.018 2.709 3.928 6.719 4.426
Giugno 2.446 4.744 5.284 3.729 2.919 3.921 6.804 4.524
Luglio 2.895 5.100 5.286 3.565 3.067 3.849 6.825 4.474
Agosto 3.204 5.596 5.070 3.399 3.297 3.878 6.830 4.397
Settembre 3.483 5.851 5.327 3.651 3.337 4.180 6.845 4.454
Ottobre 3.924 5.570 4.872 3.843 3.434 4.704 6.882 4.813
Novembre 4.037 5.233 4.608 3.752 3.613 5.282 6.804 5.293
Dicembre 4.288 4.951 4.437 3.763 3.411 5.683 6.339 5.548
Media* 3.048 4.765 4.744 3.851 3.265 4.142 6.477 4.761 5.427 5.638
Variazione (1) +4,69% +56,34% -0,44% -18,83% -15,22% +26,86% +56,40% -26,50% +12,19% +21,53%
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  prezzo minimo
  prezzo massimo