UE-27: Produzioni di Yogurt
In questa pagina trovano spazio i dati delle Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) in Unione Europea, organizzati sia in tabella, sia in grafici.
La tabella offre anche la possibilità di:
- consultare le quantità e le variazioni mensili, cliccando sugli anni nelle intestazioni,
- accedere ai DairySheets, cliccando sui nomi degli Stati dell’Unione Europea.
I grafici visualizzano:
- una suddisione delle Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) tra i Paesi Membri,
- le Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) in prospettiva mensile ed in prospettiva giornaliera (media),
- le variazioni, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, delle Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) nei principali Player europei,
- l'andamento annuale delle Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) degli ultimi sette anni,
- l'andamento delle Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) con anno mobile
UE-27: Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) (Tons) | ||||||||||||||
PAESE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | Var % | Periodo | ||||
Austria | 261.600 | 262.700 | 256.280 | 258.890 | 271.540 | 264.360 | 204.960 | 216.100 | +5,4% | Gen - Set '24 | ||||
Belgio | 309.090 | 305.790 | 322.960 | 336.630 | 319.940 | 318.560 | 266.660 | 288.530 | +8,2% | Gen - Ott '24 | ||||
Bulgaria | 161.160 | 170.160 | 169.390 | 170.650 | 163.630 | 161.070 | 137.150 | 141.490 | +3,2% | Gen - Ott '24 | ||||
Cipro | 5.710 | 5.840 | 4.730 | 4.870 | 6.720 | 7.990 | 6.610 | 7.160 | +8,3% | Gen - Ott '24 | ||||
Croazia | 92.910 | 92.540 | 88.810 | 89.250 | 86.890 | 89.230 | 69.240 | 71.860 | +3,8% | Gen - Set '24 | ||||
Danimarca | 120.100 | 114.500 | 124.800 | 120.700 | 123.800 | 125.200 | 95.800 | 90.300 | -5,7% | Gen - Set '24 | ||||
Estonia | 39.500 | 39.200 | 39.800 | 40.700 | 38.400 | 35.900 | 30.700 | 30.500 | -0,7% | Gen - Ott '24 | ||||
Finlandia | 169.760 | 166.290 | 168.230 | 163.420 | 160.020 | 157.950 | 133.500 | 130.300 | -2,4% | Gen - Ott '24 | ||||
Francia | 1.453.600 | 1.370.430 | 1.415.140 | 1.346.720 | 1.336.300 | 1.343.740 | 1.130.040 | 1.160.960 | +2,7% | Gen - Ott '24 | ||||
Germania | 1.879.200 | 1.856.470 | 1.823.570 | 1.750.530 | 1.690.630 | 1.695.480 | 1.433.680 | 1.497.110 | +4,4% | Gen - Ott '24 | ||||
Grecia | 130.400 | 141.200 | 154.640 | 168.020 | 177.850 | 179.860 | 139.370 | 142.650 | +2,4% | Gen - Set '24 | ||||
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Gen - Ott '24 | ||||
Italia | 278.500 | 266.440 | 273.970 | 284.160 | 286.940 | 283.280 | 212.250 | 197.580 (e) | -6,9% | Gen - Set '24 | ||||
Lettonia | 37.620 | 37.520 | 38.000 | 36.020 | 28.320 | 36.190 | 31.090 | 32.380 | +4,1% | Gen - Ott '24 | ||||
Lituania | 76.470 | 74.690 | 74.960 | 75.050 | 72.040 | 72.720 | 62.830 | 65.090 | +3,6% | Gen - Ott '24 | ||||
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | Gen - Ott '24 | ||||
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - | Gen - Ott '24 | ||||
Paesi Bassi | 309.500 | 290.700 | 328.900 | 283.800 | 286.000 | 274.900 | 208.500 | 213.600 | +2,4% | Gen - Set '24 | ||||
Polonia | 531.910 | 537.100 | 538.100 | 547.730 | 570.830 | 600.160 | 516.700 | 559.160 | +8,2% | Gen - Ott '24 | ||||
Portogallo | 118.000 | 115.970 | 117.480 | 117.620 | 125.160 | 125.610 | 106.640 | 106.350 | -0,3% | Gen - Ott '24 | ||||
Repubblica Ceca | 177.820 | 182.890 | 187.680 | 181.740 | 182.020 | 180.610 | 153.850 | 156.420 | +1,7% | Gen - Ott '24 | ||||
Romania | 215.230 | 225.490 | 225.700 | 220.420 | 212.600 | 202.770 | 171.530 | 185.100 | +7,9% | Gen - Ott '24 | ||||
Slovacchia | 65.730 | 58.140 | 52.250 | 47.130 | 46.590 | 50.070 | 42.590 | 49.110 | +15,3% | Gen - Ott '24 | ||||
Slovenia | 43.760 | 45.030 | 46.200 | 45.930 | 46.340 | 49.790 | 42.070 | 45.170 | +7,4% | Gen - Ott '24 | ||||
Spagna | 1.011.810 | 980.950 | 926.420 | 937.280 | 981.670 | 1.098.140 | 817.010 | 881.050 | +7,8% | Gen - Set '24 | ||||
Svezia | 228.750 | 223.650 | 236.000 | 229.640 | 224.780 | 223.650 | 168.160 | 172.730 | +2,7% | Gen - Set '24 | ||||
Ungheria | 121.930 | 119.490 | 121.420 | 114.340 | 109.280 | 107.950 | 88.690 | 90.250 | +1,8% | Gen - Ott '24 | ||||
TOTALE UE-27 | 7.840.060 | 7.683.180 | 7.735.430 | 7.571.240 | 7.548.290 | 7.685.180 | 5.824.710 | 6.061.330 (e) | +4,1% | Gen - Set '24 | ||||
Variazione % sull'anno precedente | -2,0% | +0,7% | -2,1% | -0,3% | +1,8% | |||||||||
(e) dato stimato (c) dato confidenziale NOTA:I Paesi evidenziati in giallo indicano la presenza di alcuni dati confidenziali che non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonti: Eurostat, ISTAT, Stimato CLAL |
Anno mobile: per ogni mese viene visualizzata la produzione di quel mese sommata alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.