Polvere di Latte Intero (WMP), Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della Polvere di Latte Intero (WMP) prodotta in Germania con la seguente denominazione: Vollmilchpulver Sprühware (26% Fett, 25kg Säcke). La registrazione avviene con cadenza settimanale.
Nella tabella vengono riportati i prezzi registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
I grafici sottostanti riportano, nell'ordine:
- il confronto storico tra i prezzi all'ingrosso della WMP e della SMP prodotte in Germania. Tale confronto rivela come in periodi di normale equilibrio di mercato i prezzi conservino una loro differenziazione. Nei periodi caratterizzati da eventi straordinari negli Stati produttori (siccità, speculazioni sulle eccedenza, ...) i prezzi nazionali tendono ad uniformarsi ai prezzi internazionali, riducendo lo scarto.
- il confronto tra i prezzi della Polvere di latte WMP in Germania, Oceania, Paesi Bassi e USA;
Visita le pagine:
|
|
![]() |
GERMANIA Polvere di Latte Intero (Vollmilchpulver Sprühware) |
OCEANIA Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
USA Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
PAESI BASSI Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
|||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | ||
Gennaio | 2.361 | 2.200 | 3.193 | 2.532 | 2.825 | 3.075 | 2.810 | 4.358 | 3.899 | -6,99% | -10,53% | 3.014 | -4,36% | -13,77% | 4.585 | -7,97% | +15,25% | 3.688 | -9,34% | -15,13% | |
Febbraio | 2.629 | 2.084 | 3.096 | 2.595 | 2.904 | 3.055 | 2.945 | 4.711 | 3.523 | -9,65% | -25,23% | 3.010 | -0,12% | -20,72% | 4.495 | -1,95% | +1,95% | 3.380 | -8,34% | -26,40% | |
Marzo | 2.744 | 1.978 | 2.905 | 2.608 | 2.825 | 2.935 | 3.172 | 5.057 | 3.522 | -0,01% | -30,35% | 3.084 | +2,45% | -26,86% | 4.475 | -0,45% | -1,37% | 3.390 | +0,30% | -32,12% | |
Aprile | 2.680 | 1.913 | 2.750 | 2.666 | 2.914 | 2.707 | 3.250 | 5.411 | |||||||||||||
Maggio | 2.565 | 1.928 | 2.888 | 2.821 | 2.998 | 2.615 | 3.295 | 5.395 | |||||||||||||
Giugno | 2.431 | 2.099 | 3.175 | 2.890 | 2.965 | 2.708 | 3.276 | 5.406 | |||||||||||||
Luglio | 2.275 | 2.350 | 3.125 | 2.814 | 2.878 | 2.762 | 3.233 | 5.303 | |||||||||||||
Agosto | 2.079 | 2.415 | 3.226 | 2.905 | 2.865 | 2.780 | 3.231 | 5.151 | |||||||||||||
Settembre | 2.183 | 2.640 | 3.200 | 2.976 | 2.953 | 2.800 | 3.345 | 5.044 | |||||||||||||
Ottobre | 2.370 | 2.803 | 3.044 | 2.846 | 3.020 | 2.816 | 3.581 | 4.996 | |||||||||||||
Novembre | 2.319 | 2.963 | 2.828 | 2.760 | 3.046 | 2.764 | 3.909 | 4.630 | |||||||||||||
Dicembre | 2.245 | 3.147 | 2.590 | 2.707 | 3.088 | 2.780 | 4.133 | 4.192 | |||||||||||||
Media* | 2.407 | 2.376 | 3.002 | 2.760 | 2.940 | 2.816 | 3.348 | 4.971 | 3.648 | 3.036 | 4.518 | 3.486 | |||||||||
Variazione (1) | -23,03% | -1,26% | +26,30% | -8,05% | +6,53% | -4,21% | +18,89% | +48,47% | -22,53% | -20,86% | +4,88% | -24,94% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | ||||||||||||||||||
prezzo massimo |