Polvere di Latte Intero (WMP), Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della Polvere di Latte Intero (WMP) prodotta in Germania con la seguente denominazione: Vollmilchpulver Sprühware (26% Fett, 25kg Säcke). La registrazione avviene con cadenza settimanale.
Nella tabella vengono riportati i prezzi registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
I grafici sottostanti riportano, nell'ordine:
- il confronto storico tra i prezzi all'ingrosso della WMP e della SMP prodotte in Germania. Tale confronto rivela come in periodi di normale equilibrio di mercato i prezzi conservino una loro differenziazione. Nei periodi caratterizzati da eventi straordinari negli Stati produttori (siccità, speculazioni sulle eccedenza, ...) i prezzi nazionali tendono ad uniformarsi ai prezzi internazionali, riducendo lo scarto.
- il confronto tra i prezzi della Polvere di latte WMP in Germania, Oceania, Paesi Bassi e USA;
Visita le pagine:
|
|
![]() |
GERMANIA Polvere di Latte Intero (Vollmilchpulver Sprühware) |
OCEANIA Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
USA Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
PAESI BASSI Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
|||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | ||
Gennaio | 3.799 | 2.361 | 2.200 | 3.193 | 2.532 | 2.825 | 3.075 | 2.810 | 4.358 | +5,44% | +55,07% | 3.495 | -0,40% | +27,81% | 3.978 | +9,09% | +40,74% | 4.345 | +5,10% | +55,32% | |
Febbraio | 3.825 | 2.629 | 2.084 | 3.096 | 2.595 | 2.904 | 3.055 | 2.945 | 4.711 | +8,12% | +59,97% | 3.797 | +8,63% | +31,10% | 4.409 | +10,85% | +46,96% | 4.593 | +5,70% | +57,95% | |
Marzo | 3.799 | 2.744 | 1.978 | 2.905 | 2.608 | 2.825 | 2.935 | 3.172 | 5.057 | +7,34% | +59,43% | 4.217 | +11,05% | +22,16% | 4.537 | +2,89% | +45,12% | 4.994 | +8,74% | +55,09% | |
Aprile | 3.619 | 2.680 | 1.913 | 2.750 | 2.666 | 2.914 | 2.707 | 3.250 | 5.411 | +7,01% | +66,50% | 4.071 | -3,45% | +19,51% | 4.602 | +1,43% | +44,32% | 5.248 | +5,08% | +65,41% | |
Maggio | 3.418 | 2.565 | 1.928 | 2.888 | 2.821 | 2.998 | 2.615 | 3.295 | 5.395 | -0,30% | +63,73% | 3.643 | -10,51% | +6,50% | 4.697 | +2,06% | +45,18% | 5.190 | -1,10% | +63,85% | |
Giugno | 3.365 | 2.431 | 2.099 | 3.175 | 2.890 | 2.965 | 2.708 | 3.276 | 5.418 | +0,42% | +65,37% | 3.850 | +5,70% | +14,09% | 4.723 | +0,57% | +42,59% | 5.143 | -0,92% | +61,61% | |
Luglio | 3.232 | 2.275 | 2.350 | 3.125 | 2.814 | 2.878 | 2.762 | 3.233 | |||||||||||||
Agosto | 2.911 | 2.079 | 2.415 | 3.226 | 2.905 | 2.865 | 2.780 | 3.231 | |||||||||||||
Settembre | 2.506 | 2.183 | 2.640 | 3.200 | 2.976 | 2.953 | 2.800 | 3.345 | |||||||||||||
Ottobre | 2.405 | 2.370 | 2.803 | 3.044 | 2.846 | 3.020 | 2.816 | 3.581 | |||||||||||||
Novembre | 2.304 | 2.319 | 2.963 | 2.828 | 2.760 | 3.046 | 2.764 | 3.909 | |||||||||||||
Dicembre | 2.338 | 2.245 | 3.147 | 2.590 | 2.707 | 3.088 | 2.780 | 4.133 | |||||||||||||
Media* | 3.127 | 2.407 | 2.376 | 3.002 | 2.760 | 2.940 | 2.816 | 3.348 | 5.058 | 3.846 | 4.491 | 4.919 | |||||||||
Variazione (1) | -11,69% | -23,03% | -1,26% | +26,30% | -8,05% | +6,53% | -4,21% | +18,89% | +61,88% | +19,64% | +44,18% | +59,98% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
= prezzo minimo | ||||||||||||||||||
= prezzo massimo |