Prezzi del Latte alla Stalla, Polonia
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi tre anni, mentre i grafici sottostanti visualizzano l’andamento del prezzo, espressi in valuta locale ed in euro. La tabella ed il grafico visualizza la serie storica dei prezzi medi mensili espressi in valuta locale.
Nella tabella e nel grafico di confronto è riportato il quadro storico dei prezzi del Latte in Polonia ed in Germania.
Polonia Prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla |
||||||||||
ZÅ‚oty/100 Kg - € per 100 kg (iva esclusa) | ||||||||||
Mese |
2023 Złoty |
2023 € |
2024 Złoty |
2024 € |
2025 Złoty |
2025 € |
± su mese prec. ZÅ‚oty |
± su 2024 ZÅ‚oty |
± su mese prec. € |
± su 2024 € |
Gennaio | 242,30 | 51,58 | 207,92 | 47,64 | 228,50 | 53,81 | -13,25% | +9,90% | -12,76% | +12,96% |
Febbraio | 227,90 | 48,06 | 206,11 | 47,65 | 228,00 | 54,65 | -0,22% | +10,62% | +1,56% | +14,69% |
Marzo | 223,60 | 47,68 | 206,06 | 47,84 | 229,00 | 54,76 | +0,44% | +11,13% | +0,20% | +14,45% |
Aprile | 216,80 | 46,80 | 204,68 | 47,57 | 228,50 | 53,57 | -0,22% | +11,64% | -2,16% | +12,62% |
Maggio | 207,10 | 45,67 | 198,34 | 46,34 | ||||||
Giugno | 192,54 | 43,15 | 196,47 | 45,47 | ||||||
Luglio | 187,43 | 42,18 | 196,27 | 45,85 | ||||||
Agosto | 185,96 | 41,70 | 203,30 | 47,39 | ||||||
Settembre | 188,54 | 41,00 | 211,30 | 49,42 | ||||||
Ottobre | 197,85 | 43,88 | 223,00 | 51,66 | ||||||
Novembre | 210,34 | 47,81 | 240,70 | 55,57 | ||||||
Dicembre | 214,29 | 49,45 | 263,40 | 61,68 | ||||||
Gen - Apr | 226,31 (2) | 48,26 (2) | 209,14 (2) | 48,36 (2) | 228,50 ** | 54,20 ** | ||||
Variazione (1) | +16,6% | +15,1% | -7,6% | +0,2% | +10,8% ** | +13,7% ** | ||||
Media Ponderata | 207,83 | 45,74 | 212,74 | 49,42 | ||||||
Variazione (1) | -9,5% | -6,6% | +2,4% | +8,1% | ||||||
2) Prezzo Medio Ponderato ** Prezzo Medio Aritmetico Annuo 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych |
||||||||||
prezzo minimo | ||||||||||
prezzo massimo |

|
Polonia Prezzi Medi Mensili del Latte crudo alla stalla |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ± su mese prec. |
± sul 2024 |
|
Gennaio | 106,09 | 122,15 | 139,18 | 149,30 | 182,60 | 242,30 | 207,92 | 228,50 | -13,25% | +9,90% |
Febbraio | 106,88 | 121,55 | 139,15 | 148,50 | 184,70 | 227,90 | 206,11 | 228,00 | -0,22% | +10,62% |
Marzo | 104,79 | 122,06 | 137,98 | 151,00 | 197,20 | 223,60 | 206,06 | 229,00 | +0,44% | +11,13% |
Aprile | 104,21 | 118,17 | 134,30 | 151,20 | 209,90 | 216,80 | 204,68 | 228,50 | -0,22% | +11,64% |
Maggio | 104,54 | 115,01 | 133,10 | 151,10 | 216,40 | 207,10 | 198,34 | |||
Giugno | 105,18 | 112,17 | 131,71 | 149,50 | 228,70 | 192,54 | 196,47 | |||
Luglio | 105,54 | 111,99 | 132,89 | 149,00 | 235,70 | 187,43 | 196,27 | |||
Agosto | 108,53 | 111,26 | 135,47 | 152,70 | 240,30 | 185,96 | 203,30 | |||
Settembre | 111,57 | 111,98 | 140,26 | 153,60 | 251,70 | 188,54 | 211,30 | |||
Ottobre | 114,33 | 116,01 | 147,35 | 165,80 | 263,30 | 197,85 | 223,00 | |||
Novembre | 118,87 | 116,49 | 155,43 | 177,40 | 274,00 | 210,34 | 240,70 | |||
Dicembre | 119,09 | 117,52 | 155,24 | 185,50 | 277,90 | 214,29 | 263,40 | |||
Media Ponderata | 108,94 | 116,15 | 139,93 | 156,82 | 229,65 | 207,83 | 212,74 | 228,50 ** | ||
Variazione (1) | +9,2% | +6,6% | +20,5% | +12,1% | +46,4% | -9,5% | +2,4% | +10,8% ** | ||
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo |
||||||||||
prezzo minimo negli ultimi 5 anni | ||||||||||
prezzo massimo negli ultimi 5 anni |
![]() |
POLONIA Latte crudo alla stalla(2) |
GERMANIA Latte crudo alla stalla(2) |
|||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | |
Gennaio | 26,04 | 30,23 | 34,03 | 32,50 | 32,74 | 32,93 | 40,11 | 51,58 | 47,64 | 53,81 | -12.76% | +12.96% | 52,67 | -1.61% | +19.51% |
Febbraio | 25,61 | 30,64 | 32,95 | 32,21 | 32,54 | 33,02 | 40,60 | 48,06 | 47,65 | 54,65 | +1.56% | +14.69% | 52,56 | -0.21% | +18.57% |
Marzo | 25,73 | 30,56 | 32,40 | 32,41 | 31,07 | 32,83 | 41,50 | 47,68 | 47,84 | 54,76 | +0.20% | +14.45% | 52,77 | +0.40% | +17.82% |
Aprile | 24,40 | 30,67 | 31,95 | 31,77 | 29,56 | 33,15 | 45,15 | 46,80 | 47,57 | 53,57 | -2.16% | +12.62% | |||
Maggio | 23,33 | 30,98 | 30,65 | 31,48 | 29,41 | 33,37 | 46,55 | 45,67 | 46,34 | ||||||
Giugno | 23,13 | 31,23 | 30,38 | 31,03 | 29,63 | 33,22 | 49,21 | 43,15 | 45,47 | ||||||
Luglio | 23,30 | 31,59 | 30,42 | 30,77 | 29,87 | 32,66 | 49,43 | 42,18 | 45,85 | ||||||
Agosto | 24,94 | 32,57 | 30,71 | 30,08 | 30,79 | 33,42 | 50,88 | 41,70 | 47,39 | ||||||
Settembre | 26,43 | 33,68 | 31,59 | 30,41 | 31,36 | 34,48 | 53,09 | 41,00 | 49,42 | ||||||
Ottobre | 28,31 | 34,48 | 32,55 | 31,45 | 32,45 | 36,12 | 54,81 | 43,88 | 51,66 | ||||||
Novembre | 29,61 | 35,82 | 32,87 | 32,81 | 34,58 | 38,18 | 58,34 | 47,81 | 55,57 | ||||||
Dicembre | 30,68 | 36,06 | 33,21 | 33,35 | 34,66 | 40,21 | 59,34 | 49,45 | 61,68 | ||||||
Media Ponderata | 25,88 | 32,34 | 31,94 | 31,68 | 31,50 | 34,42 | 48,97 | 45,74 | 49,42 | ||||||
Variazione (1) | - | +24.95% | -1.23% | -0.82% | -0.57% | +9.26% | +42.28% | -6.60% | +8.05% | ||||||
Media Aritmetica | 25,96 | 32,38 | 31,98 | 31,69 | 31,56 | 34,47 | 49,08 | 45,75 | 49,50 | 54,20 | 52,67** | ||||
Variazione (1) | - | +24.73% | -1.24% | -0.90% | -0.42% | +9.23% | +42.41% | -6.80% | +8.21% | +13.68% | +18.63%** | ||||
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |