FRANCIA: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Francia, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) .
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Francia, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 08 Dicembre 2025, h: 00.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Irlanda
€/ton |
Francia Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Poudre 0% |
|||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
| Gennaio | 2.066 | 1.825 | 2.540 | 2.277 | 3.435 | 2.641 | 2.513 | 2.525 | -1,20% | +0,46% | Febbraio | 1.910 | 2.197 | 2.619 | 2.384 | 3.616 | 2.489 | 2.474 | 2.522 | -0,09% | +1,94% | Marzo | 2.025 | 2.102 | 2.349 | 2.479 | 3.951 | 2.545 | 2.391 | 2.447 | -3,00% | +2,33% | Aprile | 2.213 | 1.961 | 1.948 | 2.523 | 4.252 | 2.374 | 2.396 | 2.390 | -2,31% | -0,23% | Maggio | 2.480 | 1.818 | 1.958 | 2.576 | 4.055 | 2.428 | 2.424 | 2.393 | +0,12% | -1,28% | Giugno | 2.380 | 1.786 | 2.200 | 2.602 | 4.063 | 2.550 | 2.478 | 2.412 | +0,78% | -2,69% | Luglio | 2.212 | 1.686 | 2.146 | 2.496 | 3.827 | 2.341 | 2.349 | 2.344 | -2,82% | -0,24% | Agosto | 2.273 | 1.669 | 2.110 | 2.481 | 3.539 | 2.216 | 2.429 | 2.354 | +0,45% | -3,10% | Settembre | 2.307 | 1.705 | 2.128 | 2.599 | 3.711 | 2.272 | 2.610 | 2.237 | -4,98% | -14,31% | Ottobre | 2.157 | 1.792 | 2.206 | 2.827 | 3.570 | 2.579 | 2.447 | 2.088 | -6,67% | -14,68% | Novembre | 2.035 | 1.769 | 2.163 | 3.137 | 3.004 | 2.648 | 2.539 | 2.042 | -2,16% | -19,55% | Dicembre | 2.219 | 1.725 | 2.210 | 3.230 | 2.990 | 2.636 | 2.555 |
| Gen - Nov | 2.188 | 1.840 | 2.223 | 2.577 | 3.733 | 2.453 | 2.459 | 2.338 | ||
| Variazione (1) | +7,52% | -15,89% | +20,77% | +15,95% | +44,84% | -34,27% | +0,23% | -4,91% | ||
| Gen-Dic | 2.190 | 1.831 | 2.222 | 2.627 | 3.676 | 2.471 | 2.467 | |||
| Variazione (1) | +7,97% | -16,39% | +21,31% | +18,26% | +39,89% | -32,77% | -0,18% | |||
|
Fonte: FranceAgriMer I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||
| prezzo minimo | |||||||||
| prezzo massimo | |||||||||
























































.jpg)


























.jpg)































