Polveri di Latte Scremato (SMP), Paesi Bassi
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso, registrati con cadenza settimanale, delle Polveri di Latte prodotte nei Paesi Bassi:
- Mager melkpoeder ADPI-Extra (SMP uso alimentare)
- Mager melkpoeder voor veevoederdoeleinden (SMP uso zootecnico)
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi delle Polveri di Latte Scremato (SMP) registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento storico dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi cinque anni.
Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato della Polvere di Latte Scremato nei Paesi Bassi (uso alimentare), della Polvere di Latte Scremato (ADPI Extra) in Germania e della Polvere di Latte Scremato in Francia ;
- i prezzi di mercato dei due tipi di Polveri prodotte nei Paesi Bassi.
|
![]() |
PAESI BASSI Polvere di Latte Scremato (uso Alimentare) |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
FRANCIA Polvere di Latte Scremato (Poudre 0%) |
|||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | ||||
Gennaio | 2.153 | 1.362 | 1.872 | 2.615 | 2.298 | 3.520 | 2.645 | -5,37% | -24,86% | 2.709 | -5,40% | -22,39% | 2.641 | -11,68% | -23,12% | |||
Febbraio | 1.978 | 1.348 | 1.950 | 2.580 | 2.390 | 3.665 | 2.480 | -6,24% | -32,33% | 2.540 | -6,23% | -31,37% | 2.489 | -5,74% | -31,17% | |||
Marzo | 1.774 | 1.298 | 1.955 | 2.298 | 2.466 | 3.992 | 2.510 | +1,21% | -37,12% | 2.610 | +2,76% | -34,85% | 2.545 | +2,23% | -35,60% | |||
Aprile | 1.715 | 1.325 | 1.928 | 1.900 | 2.518 | 4.190 | ||||||||||||
Maggio | 1.846 | 1.494 | 2.030 | 1.988 | 2.593 | 3.980 | ||||||||||||
Giugno | 1.955 | 1.583 | 2.083 | 2.188 | 2.584 | 4.018 | ||||||||||||
Luglio | 1.780 | 1.470 | 2.054 | 2.154 | 2.448 | 3.785 | ||||||||||||
Agosto | 1.728 | 1.548 | 2.103 | 2.063 | 2.488 | 3.560 | ||||||||||||
Settembre | 1.653 | 1.605 | 2.198 | 2.138 | 2.634 | 3.655 | ||||||||||||
Ottobre | 1.535 | 1.548 | 2.388 | 2.180 | 2.890 | 3.460 | ||||||||||||
Novembre | 1.464 | 1.613 | 2.508 | 2.138 | 3.108 | 3.014 | ||||||||||||
Dicembre | 1.413 | 1.705 | 2.600 | 2.186 | 3.314 | 2.795 | ||||||||||||
Media* | 1.749 | 1.491 | 2.139 | 2.202 | 2.644 | 3.636 | 2.545 | 2.620 | 2.558 | |||||||||
Variazione (1) | -2,65% | -14,74% | +43,41% | +2,96% | +20,07% | +37,53% | -31,69% | -29,82% | -30,25% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |