Polveri di Latte Scremato (SMP), Paesi Bassi
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso, registrati con cadenza settimanale, delle Polveri di Latte prodotte nei Paesi Bassi:
- Mager melkpoeder ADPI-Extra (SMP uso alimentare)
- Mager melkpoeder voor veevoederdoeleinden (SMP uso zootecnico)
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi delle Polveri di Latte Scremato (SMP) registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento storico dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi cinque anni.
Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato della Polvere di Latte Scremato nei Paesi Bassi (uso alimentare), della Polvere di Latte Scremato (ADPI Extra) in Germania e della Polvere di Latte Scremato in Francia ;
- i prezzi di mercato dei due tipi di Polveri prodotte nei Paesi Bassi.
|
![]() |
PAESI BASSI Polvere di Latte Scremato (uso Alimentare) |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
FRANCIA Polvere di Latte Scremato (Poudre 0%) |
|||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | ||||
Gennaio | 1.663 | 2.153 | 1.362 | 1.872 | 2.615 | 2.298 | 3.520 | +6,22% | +53,21% | 3.490 | +5,12% | +51,90% | 2.766 | +4,48% | +24,34% | |||
Febbraio | 1.643 | 1.978 | 1.348 | 1.950 | 2.580 | 2.390 | 3.665 | +4,12% | +53,35% | 3.701 | +6,05% | +54,38% | 2.876 | +3,98% | +20,61% | |||
Marzo | 1.624 | 1.774 | 1.298 | 1.955 | 2.298 | 2.466 | 3.992 | +8,92% | +61,88% | 4.006 | +8,23% | +61,66% | 2.941 | +2,27% | +18,65% | |||
Aprile | 1.615 | 1.715 | 1.325 | 1.928 | 1.900 | 2.518 | 4.190 | +4,96% | +66,43% | 4.299 | +7,31% | +69,58% | 3.271 | +11,23% | +29,64% | |||
Maggio | 1.628 | 1.846 | 1.494 | 2.030 | 1.988 | 2.593 | 3.980 | -5,01% | +53,52% | 4.188 | -2,59% | +60,90% | 3.395 | +3,77% | +31,77% | |||
Giugno | 1.712 | 1.955 | 1.583 | 2.083 | 2.188 | 2.584 | 4.018 | +0,95% | +55,50% | 4.150 | -0,90% | +58,82% | 3.539 | +4,26% | +36,01% | |||
Luglio | 1.738 | 1.780 | 1.470 | 2.054 | 2.154 | 2.448 | ||||||||||||
Agosto | 1.816 | 1.728 | 1.548 | 2.103 | 2.063 | 2.488 | ||||||||||||
Settembre | 1.993 | 1.653 | 1.605 | 2.198 | 2.138 | 2.634 | ||||||||||||
Ottobre | 2.020 | 1.535 | 1.548 | 2.388 | 2.180 | 2.890 | ||||||||||||
Novembre | 2.012 | 1.464 | 1.613 | 2.508 | 2.138 | 3.108 | ||||||||||||
Dicembre | 2.103 | 1.413 | 1.705 | 2.600 | 2.186 | 3.314 | ||||||||||||
Media* | 1.797 | 1.749 | 1.491 | 2.139 | 2.202 | 2.644 | 3.894 | 3.972 | 3.131 | |||||||||
Variazione (1) | -0,94% | -2,65% | -14,74% | +43,41% | +2,96% | +20,07% | +57,37% | +59,70% | +27,04% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
= prezzo minimo | ||||||||||||||||
= prezzo massimo |