Polveri di Latte Scremato (SMP), Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso, registrati con cadenza settimanale, delle Polveri di Latte prodotte in Germania:
- Magermilchpulver ADPI-Extra (SMP uso alimentare)
- Magermilchpulver Sprühware-lose (SMP uso zootecnico)
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi delle Polveri di Latte Scremato (SMP) registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato della SMP/ Magermilchpulver ADPI-Extra in Germania e in Oceania con il prezzo d'intervento UE;
- i prezzi di mercato di Burro, SMP ed Edamer in Germania;
- i prezzi di mercato dei due tipi di Polveri prodotte in Germania;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Latte Scremato in Germania.
|
|
![]() |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
USA Polvere di Latte Scremato (Nonfat Dry Milk) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
|||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | ||||
Gennaio | 1.900 | 1.643 | 2.124 | 1.374 | 1.893 | 2.623 | 2.298 | 3.490 | 2.709 | -5,40% | -22,39% | 2.756 | -7,86% | -17,15% | 2.739 | -6,44% | -19,75% | |||
Febbraio | 2.160 | 1.628 | 2.005 | 1.368 | 1.963 | 2.603 | 2.398 | 3.701 | 2.540 | -6,23% | -31,37% | 2.550 | -7,47% | -28,64% | 2.656 | -3,03% | -26,56% | |||
Marzo | 2.210 | 1.608 | 1.814 | 1.305 | 1.958 | 2.386 | 2.478 | 4.006 | 2.610 | +2,76% | -34,85% | 2.475 | -2,94% | -33,19% | 2.574 | -3,08% | -37,70% | |||
Aprile | 2.029 | 1.620 | 1.728 | 1.328 | 1.944 | 1.978 | 2.535 | 4.299 | 2.408 | -7,76% | -44,00% | 2.291 | -7,43% | -38,36% | 2.468 | -4,12% | -41,31% | |||
Maggio | 1.864 | 1.668 | 1.855 | 1.501 | 2.085 | 2.020 | 2.603 | 4.188 | 2.428 | +0,85% | -42,02% | 2.366 | +3,30% | -35,63% | 2.639 | +6,95% | -33,14% | |||
Giugno | 1.798 | 1.724 | 2.013 | 1.600 | 2.094 | 2.183 | 2.613 | 4.150 | 2.500 | +2,97% | -39,76% | 2.397 | +1,27% | -37,63% | ||||||
Luglio | 1.748 | 1.763 | 1.844 | 1.524 | 2.079 | 2.172 | 2.521 | 4.025 | ||||||||||||
Agosto | 1.675 | 1.841 | 1.794 | 1.597 | 2.121 | 2.119 | 2.518 | 3.839 | ||||||||||||
Settembre | 1.716 | 2.014 | 1.669 | 1.668 | 2.203 | 2.195 | 2.676 | 3.811 | ||||||||||||
Ottobre | 1.834 | 2.115 | 1.565 | 1.591 | 2.383 | 2.213 | 2.909 | 3.641 | ||||||||||||
Novembre | 1.761 | 2.055 | 1.501 | 1.626 | 2.523 | 2.180 | 3.160 | 3.056 | ||||||||||||
Dicembre | 1.683 | 2.092 | 1.438 | 1.727 | 2.607 | 2.223 | 3.320 | 2.863 | ||||||||||||
Media* | 1.865 | 1.814 | 1.779 | 1.517 | 2.154 | 2.241 | 2.669 | 3.756 | 2.532 | 2.472 | 2.615 | |||||||||
Variazione (1) | -30,61% | -2,71% | -1,93% | -14,72% | +41,98% | +4,03% | +19,09% | +40,72% | -36,25% | -32,07% | -32,29% | |||||||||
Prezzo Medio Mensile (Giugno) comprensivo di dazio (1.188 €/ton)* applicato ai prezzi di SMP (HS. 040210) importato da un Paese UE-28 |
3.585* | 3.827* | ||||||||||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||||||
* Dazio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1821/2016 della Commissione |
prezzo minimo | ||||||||||||||||||
prezzo massimo |
|
![]() euro/ton |
Germania Prezzi settimanali della Polvere di Latte Scremato (SMP uso zootecnico) Magermilchpulver Sprühware-lose |
|||||||||
2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 2.115 | 2.543 | 1.287 | 1.643 | 2.478 | 2.185 | 3.441 | 2.401 | -5,77% | -30,22% | Febbraio | 1.956 | 2.505 | 1.276 | 1.706 | 2.460 | 2.304 | 3.606 | 2.335 | -2,76% | -35,25% | Marzo | 1.825 | 2.508 | 1.198 | 1.715 | 2.169 | 2.361 | 3.907 | 2.297 | -1,65% | -41,22% | Aprile | 1.993 | 2.905 | 1.160 | 1.728 | 1.764 | 2.423 | 4.103 | 2.155 | -6,16% | -47,47% | Maggio | 2.150 | 2.986 | 1.275 | 1.893 | 1.858 | 2.498 | 3.870 | 2.170 | +0,70% | -43,93% | Giugno | 2.213 | 2.995 | 1.365 | 1.890 | 1.973 | 2.508 | 3.866 | 2.210 | +1,84% | -42,83% | Luglio | 2.137 | 3.027 | 1.280 | 1.886 | 1.981 | 2.410 | 3.670 | Agosto | 1.988 | 3.141 | 1.332 | 1.918 | 1.941 | 2.434 | 3.496 | Settembre | 1.854 | 3.178 | 1.368 | 2.011 | 2.014 | 2.567 | 3.468 | Ottobre | 1.701 | 2.997 | 1.305 | 2.215 | 2.060 | 2.815 | 3.293 | Novembre | 1.456 | 2.989 | 1.348 | 2.381 | 2.043 | 3.076 | 2.811 | Dicembre | 1.408 | 3.140 | 1.475 | 2.462 | 2.073 | 3.228 | 2.548 |
Gen - Giu | 2.043 | 2.747 | 1.262 | 1.761 | 2.103 | 2.384 | 3.806 | 2.266 | ||
Variazione (1) | +4,62% | +34,46% | -54,07% | +39,57% | +19,40% | +13,38% | +59,64% | -40,47% | ||
Gen-Dic | 1.906 | 2.909 | 1.302 | 1.943 | 2.059 | 2.562 | 3.526 | |||
Variazione (1) | -3,76% | +52,59% | -55,24% | +49,26% | +5,96% | +24,44% | +37,64% | |||
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten" I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |
|
|