Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia

+ Aggiungi ai Preferiti
In questa pagina trovano spazio:
  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane e delle rispettive Province, per l'anno solare in corso;
  • un grafico che visualizza i dati delle consegne di latte nazionale, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
  • un grafico a torta che rappresenta le percentuali delle consegne regionali.
È possibile consultare le consegne regionali e provinciali dal 2004.


Clicca qui per consultare i dati relativi all'annata agraria 1 Aprile 2024 - 31 Marzo 2025

2023 Visualizza il file pdf delle consegne di latte suddivise per province e regioni (fonte: AGEA)
Consegne di latte 2024 (Tonnellate)
Regione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot. 2024 ± su 2023 *
Abruzzo 5.021 4.852 5.382 5.085 5.033 4.596 4.568 4.363 38.900 -8,14%
Basilicata 12.476 12.252 13.119 13.074 13.354 12.507 12.760 12.296 101.838 +3,91%
Calabria 6.721 6.531 6.973 6.925 7.002 6.514 6.648 6.150 53.464 -3,46%
Campania 13.450 (p) 13.165 (p) 14.152 (p) 14.260 (p) 14.006 (p) 13.737 (p) 13.739 (p) 13.379 (p) 109.888 -5,76%
Emilia Romagna 180.978 176.490 193.380 186.840 188.172 176.104 172.855 166.286 1.441.105 +1,68%
Friuli 21.068 20.679 22.778 22.290 22.620 20.837 19.843 18.600 168.715 +1,19%
Lazio 21.355 (e) 20.754 (e) 21.703 (e) 20.913 (e) 20.546 (e) 18.657 (e) 18.781 (e) 17.605 (e) 160.314 -4,03%
Liguria 179 168 169 169 162 (e) 152 (e) 157 (e) 148 (e) 1.304 -11,29%
Lombardia 526.465 516.161 566.826 547.082 554.306 514.622 500.854 472.709 4.199.025 +2,18%
Marche 2.083 2.065 2.260 2.247 2.275 2.086 1.972 1.891 16.879 +3,96%
Molise 3.586 (p) 3.483 (p) 3.849 (p) 3.923 (p) 4.015 (p) 3.753 (p) 3.929 (p) 3.818 (p) 30.356 -10,73%
P.A. Bolzano 31.700 30.872 33.973 33.185 34.113 31.214 30.373 30.461 255.891 +0,97%
P.A. Trento 12.154 12.048 13.283 12.925 12.986 11.224 10.636 9.943 95.199 +1,43%
Piemonte 105.981 103.252 112.748 108.744 109.733 101.981 99.567 93.560 835.566 +2,63%
Puglia 33.663 32.890 35.668 35.705 36.040 34.620 36.593 36.312 281.491 -0,97%
Sardegna 17.568 17.222 18.873 18.219 18.400 17.289 17.593 16.872 142.036 +4,38%
Sicilia 15.976 (p) 14.593 (p) 15.810 (p) 15.654 (p) 15.517 (p) 14.996 (p) 15.750 (p) 15.083 (p) 123.379 -6,77%
Toscana 4.676 4.524 4.732 4.713 4.642 4.280 4.313 3.937 35.817 -6,44%
Umbria 4.145 4.077 4.514 4.340 4.341 4.011 3.869 3.643 32.940 -2,75%
Valle d'Aosta 3.419 3.672 4.126 4.112 3.944 1.910 1.289 936 23.408 -0,48%
Veneto 105.574 104.422 115.146 111.205 112.526 103.291 99.491 94.007 845.662 +2,19%
Nazionale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
Italia 2024 1.128.238(p) 1.104.172(p) 1.209.464(p) 1.171.610(p) 1.183.733(p) 1.098.381(p) 1.075.580(p) 1.021.999(p) - - - - 8.993.177
Variazione su 2023 +0,14% +5,09% +1,90% +2,08% +1,41% +1,25% +1,03% -1,10% - - - - +1,48%
Italia 2023 1.126.684 1.050.685 1.186.938 1.147.688 1.167.268 1.084.795 1.064.570 1.033.322 985.155 1.008.163 994.170 1.061.258 12.910.696
(e) stimato CLAL
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 28-10-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA