Asiago: prezzi all'ingrosso e al consumo
I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi.
Sono dati che diventano maggiormente significativi se posti in relazione con i volumi delle produzioni e il loro rapporto coi prezzi.
Asiago - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 8,30 | 8,54 | 11,29 | 11,14 | -0,40% | -1,39% |
Febbraio | 8,44 | 8,80 | 11,42 | 10,98 | -1,44% | -3,89% |
Marzo | 8,41 | 8,48 | 10,94 | 11,29 | +2,86% | +3,25% |
Aprile | 8,11 | 8,53 | 11,28 | 11,47 | +1,62% | +1,76% |
Maggio | 8,36 | 8,15 | 11,30 | 11,26 | -1,90% | -0,36% |
Giugno | 8,04 | 9,46 | 11,59 | 11,11 | -1,30% | -4,15% |
Luglio | 7,88 | 9,95 | 11,13 | 11,06 | -0,42% | -0,60% |
Agosto | 8,47 | 10,10 | 11,19 | 11,48 | +3,80% | +2,62% |
Settembre | 8,21 | 10,16 | 10,65 | |||
Ottobre | 8,20 | 10,42 | 11,30 | |||
Novembre | 8,52 | 10,74 | 11,07 | |||
Dicembre | 8,34 | 11,06 | 11,18 | |||
Gen-Ago | 8,25 | 9,00 | 11,27 | 11,22 | ||
Variazione¹ % | -2,27% | +9,10% | +25,14% | -0,38% | ||
Media | 8,27 | 9,53 | 11,18 | |||
Variazione¹ % | -1,18% | +15,33% | +17,23% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Asiago - Peso Variabile Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 9,33 | 9,33 | 12,48 | 12,00 | +1,22% | -3,83% |
Febbraio | 9,28 | 9,34 | 12,61 | 11,53 | -3,92% | -8,61% |
Marzo | 9,04 | 9,32 | 12,49 | 11,51 | -0,17% | -7,87% |
Aprile | 9,33 | 9,72 | 12,68 | 11,83 | +2,82% | -6,65% |
Maggio | 9,19 | 9,80 | 12,51 | 11,53 | -2,56% | -7,83% |
Giugno | 8,78 | 10,07 | 12,55 | 11,72 | +1,63% | -6,63% |
Luglio | 9,28 | 10,33 | 12,19 | 11,55 | -1,40% | -5,21% |
Agosto | 9,06 | 10,86 | 12,22 | 11,69 | +1,16% | -4,33% |
Settembre | 9,35 | 11,21 | 11,94 | |||
Ottobre | 9,28 | 11,41 | 12,07 | |||
Novembre | 9,04 | 12,05 | 12,08 | |||
Dicembre | 9,14 | 12,11 | 11,85 | |||
Gen-Ago | 9,16 | 9,85 | 12,47 | 11,67 | ||
Variazione¹ % | -2,17% | +7,47% | +26,60% | -6,38% | ||
Media | 9,17 | 10,46 | 12,28 | |||
Variazione¹ % | -1,45% | +14,11% | +17,39% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Asiago pressato (a latte intero) Prezzo all'ingrosso (€/kg) |
||||||
Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 5,30 | 5,45 | 7,75 | 7,20 | 0,00% | -7,10% |
Febbraio | 5,30 | 5,55 | 7,75 | 7,20 | 0,00% | -7,10% |
Marzo | 5,30 | 5,59 | 7,75 | 7,20 | 0,00% | -7,10% |
Aprile | 5,30 | 5,93 | 7,65 | 7,20 | 0,00% | -5,88% |
Maggio | 5,30 | 6,34 | 7,58 | 7,20 | 0,00% | -4,95% |
Giugno | 5,30 | 6,53 | 7,45 | 7,20 | 0,00% | -3,36% |
Luglio | 5,30 | 6,73 | 7,39 | 7,20 | 0,00% | -2,57% |
Agosto | 5,30 | 6,94 | 7,35 | 7,25 | +0,69% | -1,36% |
Settembre | 5,30 | 7,33 | 7,20 | 7,41 | +2,21% | +2,92% |
Ottobre | 5,30 | 7,50 | 7,17 | 7,43 | +0,20% | +3,56% |
Novembre | 5,43 | 7,65 | 7,20 | |||
Dicembre | 5,45 | 7,70 | 7,20 | |||
Gen-Ott | 5,30 | 6,39 | 7,50 | 7,25 | ||
Variazione¹ % | 0,00% | +20,50% | +17,49% | -3,40% | ||
Media | 5,32 | 6,57 | 7,44 | |||
Variazione¹ % | +0,41% | +23,52% | +13,25% | |||
Ultimo aggiornamento: 07-10-2024 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali Fonte: CCIAA Milano |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |