Asiago: prezzi all'ingrosso e al consumo
I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi.
Sono dati che diventano maggiormente significativi se posti in relazione con i volumi delle produzioni e il loro rapporto coi prezzi.
Asiago - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 8,12 | 8,30 | 8,54 | 11,29 | +2,14% | +32,18% |
Febbraio | 8,39 | 8,44 | 8,80 | 11,41 | +1,10% | +29,76% |
Marzo | 8,49 | 8,41 | 8,48 | 10,93 | -4,25% | +28,93% |
Aprile | 8,72 | 8,11 | 8,53 | 11,27 | +3,11% | +32,10% |
Maggio | 8,45 | 8,36 | 8,15 | 11,29 | +0,18% | +38,54% |
Giugno | 8,06 | 8,04 | 9,46 | 11,57 | +2,47% | +22,34% |
Luglio | 8,49 | 7,88 | 9,95 | 11,11 | -3,96% | +11,65% |
Agosto | 8,81 | 8,47 | 10,09 | |||
Settembre | 8,15 | 8,21 | 10,15 | |||
Ottobre | 8,53 | 8,20 | 10,42 | |||
Novembre | 8,48 | 8,52 | 10,74 | |||
Dicembre | 8,01 | 8,34 | 11,05 | |||
Gen-Lug | 8,39 | 8,22 | 8,84 | 11,27 | ||
Variazione¹ % | +5,46% | -2,03% | +7,58% | +27,41% | ||
Media | 8,36 | 8,27 | 9,53 | |||
Variazione¹ % | +3,24% | -1,18% | +15,29% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Asiago - Peso Variabile Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 9,38 | 9,33 | 9,33 | 12,47 | +3,04% | +33,76% |
Febbraio | 9,64 | 9,28 | 9,34 | 12,61 | +1,12% | +35,07% |
Marzo | 9,02 | 9,04 | 9,32 | 12,49 | -0,98% | +34,05% |
Aprile | 9,61 | 9,33 | 9,72 | 12,68 | +1,48% | +30,39% |
Maggio | 9,49 | 9,19 | 9,80 | 12,51 | -1,31% | +27,65% |
Giugno | 9,17 | 8,78 | 10,07 | 12,56 | +0,37% | +24,68% |
Luglio | 9,14 | 9,28 | 10,33 | 12,19 | -2,95% | +17,96% |
Agosto | 9,47 | 9,06 | 10,86 | |||
Settembre | 9,36 | 9,35 | 11,21 | |||
Ottobre | 9,23 | 9,28 | 11,41 | |||
Novembre | 9,23 | 9,04 | 12,05 | |||
Dicembre | 9,18 | 9,14 | 12,11 | |||
Gen-Lug | 9,35 | 9,18 | 9,70 | 12,50 | ||
Variazione¹ % | +4,04% | -1,86% | +5,72% | +28,87% | ||
Media | 9,30 | 9,17 | 10,46 | |||
Variazione¹ % | +2,69% | -1,45% | +14,10% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Asiago pressato (a latte intero) Prezzo all'ingrosso (€/kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 5,30 | 5,30 | 5,45 | 7,75 | +0,65% | +42,20% |
Febbraio | 5,30 | 5,30 | 5,55 | 7,75 | 0,00% | +39,64% |
Marzo | 5,30 | 5,30 | 5,59 | 7,75 | 0,00% | +38,70% |
Aprile | 5,30 | 5,30 | 5,93 | 7,65 | -1,29% | +29,11% |
Maggio | 5,30 | 5,30 | 6,34 | 7,58 | -0,98% | +19,48% |
Giugno | 5,30 | 5,30 | 6,53 | 7,45 | -1,65% | +14,18% |
Luglio | 5,30 | 5,30 | 6,73 | 7,39 | -0,81% | +9,89% |
Agosto | 5,30 | 5,30 | 6,94 | 7,35 | -0,54% | +5,95% |
Settembre | 5,30 | 5,30 | 7,33 | 7,20 | -2,04% | -1,71% |
Ottobre | 5,30 | 5,30 | 7,50 | |||
Novembre | 5,30 | 5,43 | 7,65 | |||
Dicembre | 5,30 | 5,45 | 7,70 | |||
Gen-Set | 5,30 | 5,30 | 6,26 | 7,54 | ||
Variazione¹ % | +2,04% | 0,00% | +18,17% | +20,40% | ||
Media | 5,30 | 5,32 | 6,57 | |||
Variazione¹ % | +1,47% | +0,41% | +23,52% | |||
Ultimo aggiornamento: 25-09-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali Fonte: CCIAA Milano |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |