Prezzi del Latte alla Stalla, Giappone

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla, registrati in Giappone.

Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi tre anni, mentre i grafici visualizzano l'andamento dei prezzi, espressi in valuta locale ed in euro. La tabella ed il grafico visualizzano la serie storica dei prezzi medi mensili espressi in valuta locale.

Nella tabella e nel grafico di confronto è riportato il quadro storico dei prezzi del Latte in Giappone, USA e in UE-28.
Yen/kg - € per 100 kg (iva esclusa)
Mese 2022
Yen/kg
2022
€\100 kg
2023
Yen/kg
2023
€\100 kg
2024
Yen/kg
2024
€\100 kg
± su mese prec.
Yen/kg
± su 2023
Yen/kg
± su mese prec.
€\100 kg
± su 2023
€\100 kg
Gennaio 103,40 79,53 107,40 76,42 120,70 75,69 -0,25% +12,38% -1,65% -0,95%
Febbraio 103,90 79,52 107,80 75,71
Marzo 104,00 79,56 108,00 75,52
Aprile 101,00 73,94 106,60 72,76
Maggio 101,50 74,50 112,40 75,49
Giugno 103,20 72,90 112,50 73,46
Luglio 103,30 74,22 113,30 72,66
Agosto 102,90 75,19 114,00 72,17
Settembre 102,80 72,62 117,90 74,72
Ottobre 104,90 72,48 120,40 76,18
Novembre 105,90 72,97 121,90 75,31
Dicembre 109,30 76,53 121,00 76,97
Gen - Gen 103,40 79,53 107,40 76,42 120,70 ** 75,69 **
Variazione (1) -1,2% -4,1% +3,9% -3,9% +12,4% ** -0,9% **
Media Ponderata 103,80 75,35 113,50 74,78
Variazione(1) -1,0% -6,6% +9,3% -0,8%
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
NOTA: La conversione in € è calcolata utilizzando il cambio medio del mese di riferimento.

Fonte: ALIC
 
Yen/Kg
2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± sul
2023
Gennaio 83,40 91,10 102,30 105,30 104,70 103,40 107,40 120,70 -0,25% +12,38%
Febbraio 83,10 91,40 102,50 105,30 104,80 103,90 107,80
Marzo 83,70 91,00 102,70 105,40 104,50 104,00 108,00
Aprile 87,80 90,80 101,50 103,60 103,30 101,00 106,60
Maggio 89,40 95,00 104,00 103,20 103,00 101,50 112,40
Giugno 89,30 95,20 104,20 103,30 103,70 103,20 112,50
Luglio 91,30 96,80 105,40 105,80 105,30 103,30 113,30
Agosto 92,50 97,20 105,60 107,10 104,80 102,90 114,00
Settembre 91,60 96,90 105,40 106,30 104,80 102,80 117,90
Ottobre 93,70 99,70 107,50 108,10 106,90 104,90 120,40
Novembre 91,80 99,60 108,10 107,50 106,60 105,90 121,90
Dicembre 90,80 99,00 107,80 106,90 105,40 109,30 121,00
Media Ponderata 89,00 95,26 104,73 105,62 104,80 103,80 113,50 120,70 **
Variazione (1) +7,0% +9,9% +0,9% -0,8% -1,0% +9,3% +12,4% **
Fonte: ALIC
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo negli ultimi 5 anni
  prezzo massimo negli ultimi 5 anni
€/100 kg GIAPPONE
Latte crudo alla stalla(2)
USA
Latte crudo alla stalla*(2)

UE-27
Latte crudo alla stalla
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 70,20 77,46 82,12 75,27 82,27 86,76 82,89 79,53 76,42 75,69 -1.65% -0.95% 40,64 (p) -2.45% -14.07% 46,73 +0.30% -16.16%
Febbraio 71,57 78,76 83,97 76,15 81,82 87,73 82,20 79,52 75,71 46,34 -0.83% -13.12%
Marzo 74,23 80,23 83,53 78,02 81,69 88,65 80,77 79,56 75,52
Aprile 74,30 79,98 84,20 76,20 80,92 88,57 79,16 73,94 72,76
Maggio 73,62 80,84 82,04 77,95 84,59 88,31 77,70 74,50 75,49
Giugno 71,57 84,51 81,39 79,36 85,35 85,29 78,19 72,90 73,46
Luglio 74,59 88,24 79,47 79,40 86,82 86,45 80,78 74,22 72,66
Agosto 73,80 89,70 79,64 81,04 89,36 85,40 81,06 75,19 72,17
Settembre 74,75 88,78 78,08 79,29 89,14 85,38 80,83 72,62 74,72
Ottobre 76,61 90,59 79,31 81,63 89,95 87,26 81,47 72,48 76,18
Novembre 78,12 88,34 79,23 81,92 89,83 86,97 81,93 72,97 75,31
Dicembre 76,91 84,07 78,05 81,64 88,91 84,65 81,83 76,53 76,97
Media Ponderata 74,18 84,21 80,94 78,96 85,84 86,81 80,70 75,35 74,78
Variazione (1) +9.27% +13.52% -3.88% -2.44% +8.71% +1.12% -7.03% -6.63% -0.76%
Media Aritmetica 74,19 84,29 80,92 78,99 85,89 86,78 80,73 75,33 74,78 75,69 40,64** 46,54**
Variazione (1) -90.90% +13.62% -4.00% -2.39% +8.73% +1.05% -6.97% -6.69% -0.73% -0.95% -14.07%** -14.68%**
Fonte: ALIC
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
(p) = prezzo provvisorio
*USA: m.g. 3,7% p.p. media
UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa
  prezzo minimo
  prezzo massimo