Italia: Asiago Pressato - Confronto prezzi e produzioni

In questa pagina trovano spazio:
  • un grafico che visualizza il prezzo medio mensile dell'Asiago DOP Pressato, quotato settimanalmente presso CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi;
  • un grafico che rappresenta l’evoluzione % delle produzioni mensili di Asiago;
  • la tabella che registra il prezzo all’ingrosso medio mensile;
  • una tabella con la serie storica delle produzioni di Asiago DOP (n° di forme);
  • un grafico ad area che visualizza l’evoluzione mensile delle produzioni.
Mese 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 5,45 7,75 7,20 0,00% -7,10%
Febbraio 5,55 7,75 7,20 0,00% -7,10%
Marzo 5,59 7,75 7,20 0,00% -7,10%
Aprile 5,93 7,65  
Maggio 6,34 7,58  
Giugno 6,53 7,45  
Luglio 6,73 7,39  
Agosto 6,94 7,35  
Settembre 7,33 7,20  
Ottobre 7,50 7,17  
Novembre 7,65 7,20  
Dicembre 7,70 7,20  
Gen-Mar 5,53 7,75 7,20
Variazione¹ % +4,32% +40,17% -7,10%
Media 6,57 7,44
Variazione¹ % +23,52% +13,25%
Ultimo aggiornamento: 18-03-2024
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: a latte intero, stagionatura fino a 20 giorni
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 122.598 123.037 113.042 127.353 115.706 120.474 113.736 111.462 -2,0% -7,5%
Febbraio 117.504 110.849 108.760 114.066 110.599 109.668 98.747 105.468(p) +6,8% -3,8%
Marzo 126.812 106.778 121.743 117.632 127.659 117.425 119.707
Aprile 117.609 116.997 123.662 127.868 120.558 123.108 110.950
Maggio 107.507 115.454 115.846 122.394 111.795 107.448 103.684
Giugno 115.385 105.680 94.312 112.819 99.957 89.519 85.346
Luglio 123.159 115.602 97.016 117.265 104.660 97.074 81.869
Agosto 114.457 100.209 114.389 101.126 103.749 112.037 105.698
Settembre 124.256 114.482 106.166 116.860 115.615 107.073 108.850
Ottobre 142.471 127.149 126.172 130.521 118.133 115.533 118.546
Novembre 133.475 112.626 120.583 116.047 116.147 120.910 120.714
Dicembre 124.281 107.269 101.902 123.505 123.372 120.064 117.705
Gen-Feb 240.102 233.886 221.802 241.419 226.305 230.142 212.483 216.930
Var % ¹ +3,4% -2,6% -5,2% +8,8% -6,3% +1,7% -7,7% +2,1%
Tot Anno 1.469.514 1.356.132 1.343.593 1.427.456 1.367.950 1.340.333 1.285.552
Var % ¹ +3,4% -2,6% -5,2% +6,2% -4,2% -2,0% -4,1%
Ultimo aggiornamento: 05-03-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio di Tutela Formaggio Asiago
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni