Brasile: Settore lattiero caseario

In questa pagina trovano spazio i dati relativi alle componenti fondamentali del settore lattiero caseario del Brasile, in una prospettiva temporale.

BRASILE: SETTORE LATTIERO CASEARIO
x 1.000 ton
AREA DELLA MATERIA PRIMA202020212022202320232024%Periodo
Vacche da latte ('000) 15.954 15.893 15.740
Produzione di latte bovino ('000 Ton) 36.376 36.239 35.647
± % sullo stesso periodo dell'anno precedente +1.14% -0.38% -1.63%
Consegne di latte bovino (Mil Lt) 25.612 25.093 23.811 24.288
% Consegne su produzione 69,2% 66,8%
Prezzo latte alla Stalla (€ per 100 lt) 30,15 33,99 49,98 44,80 47,49 39,85 -16.10% Gen 2024
± % sullo stesso periodo dell'anno precedente - +12.73% +47.07% -10.36%
Produzione di latte caprino ('000 Ton) 292 289 297
Prezzo del Mais (Cepea) (€\Ton) 166,7 239,6 270,5 203,6 256,0 197,8 (p) -22.74% Gen-Mar 2024
Prezzo dei Semi di Soia (Cepea) (€\Ton) 324,5 432,6 566,8 442,1 490,2 360,1 (p) -26.53% Gen-Mar 2024
PRODUZIONE LATTIERO CASEARIE202020212022202320232024%Periodo
Latte ad uso alimentare (Fonte: FAS-USDA) 11.170 11.120 10.564 11.000 11.000 11.300 +2.73% Gen-Dic 2024
Formaggio (Fonte: FAS-USDA) 790 790 745 770 770 780 +1.30% Gen-Dic 2024
Burro (Fonte: FAS-USDA) 82 82 81 81 81 82 +1.23% Gen-Dic 2024
SMP (Fonte: FAS-USDA) 161 164 157 162 162 163 +0.62% Gen-Dic 2024
WMP (Fonte: FAS-USDA) 590 594 568 566 566 585 +3.36% Gen-Dic 2024
EXPORT202020212022202320232024%Periodo
Latte e Panna (HS 0401) TOP importers 10 12 11 11 1,5 1,8 +22.67% Gen-Feb 2024
Formaggi (HS 0406) TOP importers 4,1 4,6 4,3 3,1 0,6 0,6 +1.77% Gen-Feb 2024
Latte condensato (HS 040291 e HS 040299) TOP importers 11 9,1 9,4 10 1,8 1,9 +4.38% Gen-Feb 2024
WMP (polvere di latte intero - HS 040221+040229) TOP importers 1,2 5,8 5,7 0,4 0,1 1,5 > +1000% Gen-Feb 2024
Latte per l'infanzia (HS 190110) TOP importers 12 12 9,9 13 1,7 2,3 +34.99% Gen-Feb 2024
IMPORT202020212022202320232024%Periodo
Latte e Panna (HS 0401) TOP exporters 0,0 0,0 0,1 0,0
Formaggi (HS 0406) TOP exporters 31 32 33 43 5,3 8,0 +50.87% Gen-Feb 2024
SMP (polvere di latte magro - HS 040210) TOP exporters 26 24 25 34 7,1 7,5 +5.81% Gen-Feb 2024
WMP (polvere di latte intero - HS 040221+040229) TOP exporters 89 52 82 165 20,8 27,1 +30.27% Gen-Feb 2024
Polvere di Siero (HS 0404) TOP exporters 23 20 21 27 4,8 3,6 -24.60% Gen-Feb 2024
Burro (HS 0405) TOP exporters 2,3 6,0 5,1 5,3 0,6 0,8 +33.45% Gen-Feb 2024
Lattosio uso alimentare (HS 170219) TOP exporters 6,5 3,7 1,9 1,7 0,1 0,2 +97.04% Gen-Feb 2024
Latte per l'infanzia (HS 190110) TOP exporters 6,6 2,9 1,8 0,2 0,0 0,0 -62.95% Gen-Feb 2024
CONSUMI INTERNI (Fonte: FAS-USDA)202020212022202320232024(f)%Periodo
Latte alimentare 11.170 11.120 10.564 11.000 11.000 11.300 +2.73% Gen-Dic 2024
Formaggio 817 817 774 808 808 823 +1.86% Gen-Dic 2024
Burro 85 88 86 87 87 86 -1.15% Gen-Dic 2024
SMP 187 188 182 197 197 188 -4.57% Gen-Dic 2024
WMP 678 640 644 721 721 709 -1.66% Gen-Dic 2024
CONSUMI PRO-CAPITE (kg)202020212022202320232024%Periodo
Latte alimentare 52,39 51,88 49,06 50,83
Formaggi 3,83 3,81 3,59 3,73
Burro 0,40 0,41 0,40 0,40
SMP 0,88 0,88 0,85 0,91
WMP 3,18 2,99 2,99 3,33
INDICATORI SOCIO-ECONOMICI 2020 2021 2022 2023 2023 2024(f) % Periodo
PIL (prodotto interno lordo) -3,60% 5,30% 3,00% 3,10% 3,10% 1,40% Gen-Dic 2024
CPI (indice dei prezzi al consumo) 3,21% 8,30% 9,28% 4,59% 4,59% 3,70% Gen-Dic 2024
Popolazione (in migliaia) 213.196 214.326 215.313 216.422
Reddito pro-capite (U.S. dollars) 7.345 8.166 9.455 (e) 10.413 (e)
Reddito pro-capite (€) * 6.426 6.904 8.979(e) 9.630(e)
(e) stimato
* Il Reddito pro-capite in EURO è calcolato utilizzando il cambio medio annuo
(p): dato parziale
(f): forecast
NOTA: I consumi pro-capite sono ricavati dividendo i consumi totali (Fonte FAS-USDA) per il numero degli abitanti (Fonte FAO)


Fonte:
Area della materia prima: Consegne alle latterie: IBGE; Vacche da Latte, produzione di latte bovino e caprino: FAO; Prezzo del Latte alla Stalla: CEPEA
Produzioni lattiero casearie: FAS-USDA
Export ed Import: IHS
Consumi: FAS-USDA
PIL e CPI: Intesa Sanpaolo
Reddito pro-capite: International Monetary Found
Popolazione: FAO

Ultimo aggiornamento: 13-03-2024
NOTA:L'accesso all'area Dairy World Trade, contenente anche le elaborazioni di Import / Export del Brasile con aggiornamento MENSILE, è riservato ai Sostenitori di CLAL.it
< >
visita
teseo.clal.it