Brasile: consegne di Latte bovino
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico che visualizza, secondo una prospettiva temporale, le Consegne di Latte bovino in Brasile (Leite cru ou resfriado industrializado pelo estabelecimento), espresse in Milioni di litri;
- un grafico con le variazioni mensili delle produzioni di Latte;
La tabella sottostante esprime i valori numerici corrispondenti e relative percentuali di variazione.
Consegne di Latte - Brasile ML - Milioni di litri |
|||||||||||
Mese | 2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± % su 2023 |
± % su 2022 |
|
Gennaio | 1.749 | 2.227 | 2.203 | 2.270 | 2.346 | 2.098 | 2.131 | 2.189(p) | +2,7% | +4,3% | |
Febbraio | 1.555 | 1.919 | 1.931 | 2.064 | 2.049 | 1.885 | 1.866 | 1.985(p) | +6,4% | +5,3% | |
Marzo | 1.603 | 2.034 | 2.054 | 2.107 | 2.171 | 1.963 | 1.990 | 2.026(p) | +1,8% | +3,2% | |
Aprile | 1.450 | 1.908 | 1.909 | 1.967 | 1.945 | 1.826 | 1.881(p) | ||||
Maggio | 1.422 | 1.945 | 1.973 | 1.974 | 1.958 | 1.857 | 1.957(p) | ||||
Giugno | 1.397 | 1.936 | 1.973 | 1.922 | 1.931 | 1.807 | 1.927(p) | ||||
Luglio | 1.546 | 2.016 | 2.071 | 2.141 | 2.038 | 1.993 | 2.058(p) | ||||
Agosto | 1.635 | 2.120 | 2.124 | 2.197 | 2.086 | 2.071 | 2.128(p) | ||||
Settembre | 1.693 | 2.082 | 2.075 | 2.173 | 2.077 | 2.032 | 2.097(p) | ||||
Ottobre | 1.787 | 2.115 | 2.199 | 2.234 | 2.138 | 2.111 | 2.171(p) | ||||
Novembre | 1.791 | 2.149 | 2.183 | 2.223 | 2.154 | 2.065 | 2.101(p) | ||||
Dicembre | 1.869 | 2.258 | 2.281 | 2.342 | 2.202 | 2.130 | 2.174(p) | ||||
Gen-Mar | 4.907 | 6.181 | 6.188 | 6.441 | 6.566 | 5.946 | 5.988 | 6.200 | |||
Var % ¹ | +35,6% | +26,0% | +0,1% | +4,1% | +1,9% | -9,4% | +0,7% | +3,6% | |||
Tot Anno | 19.498 | 24.709 | 24.976 | 25.612 | 25.093 | 23.837 | 24.482 | ||||
Var % ¹ | +34,5% | +26,7% | +1,1% | +2,5% | -2,0% | -5,0% | +2,7% | ||||
Ultimo aggiornamento: 04-07-2024 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: IBGE |