Grana Padano, Italia (Piazza di Mantova)

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Formaggio D.O.P. italiano Grana Padano, registrati con cadenza settimanale sulla Piazza di Mantova, in relazione alle seguenti tipologie: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi sette anni.

Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
!
Ammasso UE per i Formaggi: leggi il regolamento del 30 aprile 2020

Ammasso UE per i Formaggi

Sintesi del Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.

  • Stanziamento: 30 milioni €
  • Durata massima di ammasso: 6 mesi
  • Quantità massima in ammasso: 100 mila tonnellate di formaggio, suddivise in quote ai Paesi membri.
  • La quantità assegnata all'Italia è di 12.654 tonnellate. (21.726 alla Germania, 18.394 ton. alla Francia, 8.726 ai Paesi Bassi, 8.277 alla Polonia, etc.).
  • Stagionatura minima per i formaggi DOP: quella fissata nei disciplinari di produzione
  • Quantitativo minimo di prodotto da conferire: 0,5 ton
  • Durata dell'ammasso: minimo di 60 giorni e massimo 180 giorni;
  • Ammontare dell'aiuto:
    • una parte fissa pari a 15,57 € per tonnellata;
    • una parte variabile pari a 0,40 €/ton/giorno di ammasso
  • Presentazione delle domande: dal 7 maggio al 30 giugno 2020

Il Regolamento delegato è reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0591&from=FR

Esempio dell'aiuto per una forma di 40 kg, se ammassata per 60 giorni: aiuto di 1,58 € per forma.

Latteria Sociale Mantova Consorzio Grana Padano Santangiolina Zanetti
 
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 6 Nov 2025
10,00 10,20 0,0%
Giovedì 30 Ott 2025
10,00 10,20 -0,2%
Giovedì 23 Ott 2025
10,05 10,20 -1,9%
Giovedì 16 Ott 2025
10,25 10,40 -1,9%
Giovedì 9 Ott 2025
10,45 10,60 -1,4%
Giovedì 2 Ott 2025
10,60 10,75 -1,4%
Giovedì 25 Set 2025
10,75 10,90 -0,9%
Giovedì 18 Set 2025
10,85 11,00 -0,5%
Giovedì 11 Set 2025
10,90 11,05 0,0%
Giovedì 4 Set 2025
10,90 11,05 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi massimi si riferiscono alle contrattazioni di formaggio "scelto 01", forme intere e si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, per merce venduta con pesatura e ritiro a 10 mesi dalla produzione, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa, pagamento da 60 a 180 gg dalla pesatura.
Fonte: CCIAA Mantova
 
 
Visita la pagina:
Mostra/Nascondi la conversione EUR⇒USD o EUR⇒JPY della quotazione corrente, a 3 mesi fa e ad 1 anno fa del Grana Padano 10 mesi (MN)
  GRANA PADANO 10 MESI (€ / Kg) - Italia, Mantova
EURO US dollar
PREZZO CORRENTE
06/11/2025
cambio corrente
05/11/2025: 1,149
cambio 3 mesi fa
05/08/2025: 1,155
cambio 1 anno fa
05/11/2024: 1,090
MIN 10,00 11,49 11,55 10,90
MAX 10,20 11,72 11,78 11,11
CONVERTITORE EUR/USD
Cambio EUR ⇒ USD:
  EUR USD
MIN: 11.49
 
MAX: 11.72
 

€/kg

2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese prec. % sul 2024
Gennaio 6,24 6,48 7,10 7,65 7,30 9,40 8,94 10,81 +2,25% +20,92%
Febbraio 6,33 6,50 7,10 7,59 7,43 9,25 9,08 10,93 +1,04% +20,39%
Marzo 6,40 6,52 6,90 7,39 7,69 9,09 9,31 10,96 +0,34% +17,72%
Aprile 6,41 6,54 6,74 7,13 8,36 8,91 9,40 10,98 +0,11% +16,76%
Maggio 6,48 6,55 6,44 7,05 8,88 8,79 9,47 10,98 0,00% +15,95%
Giugno 6,59 6,55 6,16 7,05 8,88 8,72 9,68 10,98 0,00% +13,44%
Luglio 6,71 6,52 6,15 7,07 8,88 8,68 9,96 10,98 0,00% +10,16%
Agosto 6,88 6,43 6,17 7,08 8,89 8,68 10,03 10,98 0,00% +9,48%
Settembre 6,98 6,43 6,26 7,08 9,00 8,68 10,19 10,93 -0,46% +7,24%
Ottobre 7,15 6,40 6,57 7,00 9,05 8,68 10,23 10,35 -5,26% +1,22%
Novembre 7,31 6,46 7,19 7,04 9,29 8,71 10,36 10,10 -2,42% -2,49%
Dicembre 7,55 6,57 7,49 7,13 9,40 8,86 10,58
Gen - Nov 6,68 6,49 6,60 7,19 8,53 8,85 9,69 10,86
Variazione (1) - -2,87% +1,74% +8,97% +18,61% +3,80% +9,41% +12,06%
Gen-Dic 6,76 6,50 6,67 7,19 8,60 8,86 9,74
Variazione (1) - -3,95% +2,75% +7,69% +19,68% +2,95% +10,04%
Pz Pond.
Latte Lombardia (€/100 lt)
35,06 36,17 37,14 38,31 50,91 52,93 52,93 59,83*
Fonte: CCIAA Mantova
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2015, 2020,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
* Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 6 Nov 2025
11,05 11,25 0,0%
Giovedì 30 Ott 2025
11,05 11,25 0,0%
Giovedì 23 Ott 2025
11,05 11,25 -1,8%
Giovedì 16 Ott 2025
11,25 11,45 -1,7%
Giovedì 9 Ott 2025
11,45 11,65 -1,3%
Giovedì 2 Ott 2025
11,60 11,80 -1,3%
Giovedì 25 Set 2025
11,75 11,95 -0,8%
Giovedì 18 Set 2025
11,85 12,05 -0,4%
Giovedì 11 Set 2025
11,90 12,10 0,0%
Giovedì 4 Set 2025
11,90 12,10 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi massimi si riferiscono alle contrattazioni di formaggio "scelto 01", forme intere e si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, per merce venduta con pesatura e ritiro a 10 mesi dalla produzione, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa, pagamento da 60 a 180 gg dalla pesatura.
Fonte: CCIAA Mantova
Mostra/Nascondi la conversione EUR⇒USD o EUR⇒JPY della quotazione corrente, a 3 mesi fa e ad 1 anno fa del Grana Padano 14-16 mesi (MN)
  GRANA PADANO 14-16 MESI (€ / Kg) - Italia, Mantova
EURO US dollar
PREZZO CORRENTE
06/11/2025
cambio corrente
05/11/2025: 1,149
cambio 3 mesi fa
05/08/2025: 1,155
cambio 1 anno fa
05/11/2024: 1,090
MIN 11,05 12,70 12,76 12,04
MAX 11,25 12,93 12,99 12,26
CONVERTITORE EUR/USD
Cambio EUR ⇒ USD:
  EUR USD
MIN: 12.70
 
MAX: 12.93
 

€/kg

2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese prec. % sul 2024
Gennaio 6,60 7,18 8,21 8,88 8,43 9,88 9,74 11,69 +2,07% +19,97%
Febbraio 6,70 7,18 8,23 8,81 8,44 9,73 9,88 11,88 +1,60% +20,25%
Marzo 6,78 7,19 8,19 8,68 8,57 9,58 10,11 11,98 +0,84% +18,42%
Aprile 6,78 7,21 8,15 8,62 9,00 9,48 10,20 12,00 +0,21% +17,65%
Maggio 6,84 7,23 7,91 8,58 9,48 9,48 10,31 12,00 0,00% +16,45%
Giugno 6,97 7,23 7,78 8,58 9,48 9,48 10,58 12,00 0,00% +13,48%
Luglio 7,12 7,18 7,78 8,58 9,48 9,48 10,86 12,00 0,00% +10,47%
Agosto 7,30 7,08 7,79 8,56 9,48 9,48 10,93 12,00 0,00% +9,84%
Settembre 7,42 7,08 7,91 8,53 9,50 9,48 11,09 11,95 -0,42% +7,78%
Ottobre 7,63 7,07 8,10 8,38 9,53 9,48 11,13 11,38 -4,77% +2,29%
Novembre 7,81 7,21 8,46 8,38 9,76 9,51 11,26 11,15 -2,02% -0,96%
Dicembre 8,05 7,32 8,75 8,38 9,88 9,66 11,45
Gen - Nov 7,09 7,17 8,04 8,60 9,20 9,54 10,55 11,86
Variazione (1) +19,07% +1,11% +12,21% +6,93% +7,03% +3,63% +10,58% +12,46%
Gen-Dic 7,18 7,18 8,10 8,58 9,26 9,54 10,60
Variazione (1) +20,13% +0,02% +12,80% +5,93% +7,90% +3,10% +11,09%
Fonte: CCIAA Mantova
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Mostra/Nascondi la serie storica dei Prezzi del Grana Padano quotati presso la CCIAA di Mantova

Data Grana Padano 10 Mesi Grana Padano 14-16 Mesi
Min Max MediaMin Max Media
06-11-2025 10,00 10,20 10,10 11,05 11,25 11,15
30-10-2025 10,00 10,20 10,10 11,05 11,25 11,15
23-10-2025 10,05 10,20 10,13 11,05 11,25 11,15
16-10-2025 10,25 10,40 10,33 11,25 11,45 11,35
09-10-2025 10,45 10,60 10,53 11,45 11,65 11,55
02-10-2025 10,60 10,75 10,68 11,60 11,80 11,70
25-09-2025 10,75 10,90 10,83 11,75 11,95 11,85
18-09-2025 10,85 11,00 10,93 11,85 12,05 11,95
11-09-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
04-09-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
28-08-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
21-08-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
07-08-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
31-07-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
24-07-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
17-07-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
10-07-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
03-07-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
26-06-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
19-06-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
12-06-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
05-06-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
29-05-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
22-05-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
15-05-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
08-05-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
30-04-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
24-04-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
17-04-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
10-04-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
03-04-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
27-03-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
20-03-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
13-03-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
06-03-2025 10,85 11,00 10,93 11,80 12,00 11,90
27-02-2025 10,85 11,00 10,93 11,80 12,00 11,90
20-02-2025 10,85 11,00 10,93 11,80 12,00 11,90
13-02-2025 10,85 11,00 10,93 11,75 11,95 11,85
06-02-2025 10,85 11,00 10,93 11,75 11,95 11,85
30-01-2025 10,85 11,00 10,93 11,70 11,90 11,80
23-01-2025 10,75 10,90 10,83 11,60 11,80 11,70
16-01-2025 10,70 10,85 10,78 11,55 11,75 11,65
09-01-2025 10,65 10,80 10,73 11,50 11,70 11,60
19-12-2024 10,55 10,70 10,63 11,40 11,60 11,50
12-12-2024 10,50 10,65 10,58 11,35 11,55 11,45
05-12-2024 10,45 10,60 10,53 11,30 11,50 11,40
28-11-2024 10,35 10,50 10,43 11,20 11,45 11,33
14-11-2024 10,30 10,45 10,38 11,15 11,40 11,28
07-11-2024 10,20 10,35 10,28 11,05 11,30 11,18
31-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
24-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
17-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
10-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
03-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
26-09-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
19-09-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
12-09-2024 10,10 10,25 10,18 10,95 11,20 11,08
05-09-2024 10,05 10,20 10,13 10,90 11,15 11,03
29-08-2024 10,00 10,15 10,08 10,85 11,10 10,98
22-08-2024 9,95 10,10 10,03 10,80 11,05 10,93
08-08-2024 9,95 10,10 10,03 10,80 11,05 10,93
01-08-2024 9,90 10,05 9,98 10,75 11,00 10,88
25-07-2024 9,90 10,05 9,98 10,75 11,00 10,88
18-07-2024 9,90 10,05 9,98 10,75 11,00 10,88
11-07-2024 9,90 10,05 9,98 10,75 11,00 10,88
04-07-2024 9,85 10,00 9,93 10,70 10,95 10,83
27-06-2024 9,70 9,85 9,78 10,55 10,80 10,68
20-06-2024 9,60 9,75 9,68 10,45 10,70 10,58
13-06-2024 9,55 9,70 9,63 10,40 10,65 10,53
06-06-2024 9,55 9,70 9,63 10,40 10,65 10,53
30-05-2024 9,45 9,60 9,53 10,30 10,55 10,43
23-05-2024 9,45 9,60 9,53 10,30 10,55 10,43
16-05-2024 9,35 9,50 9,43 10,10 10,35 10,23
09-05-2024 9,35 9,50 9,43 10,10 10,35 10,23
02-05-2024 9,35 9,50 9,43 10,10 10,35 10,23
24-04-2024 9,35 9,50 9,43 10,10 10,35 10,23
18-04-2024 9,35 9,50 9,43 10,10 10,35 10,23
11-04-2024 9,30 9,45 9,38 10,05 10,30 10,18
04-04-2024 9,30 9,45 9,38 10,05 10,30 10,18
28-03-2024 9,30 9,45 9,38 10,05 10,30 10,18
21-03-2024 9,25 9,40 9,33 10,00 10,25 10,13
14-03-2024 9,25 9,40 9,33 10,00 10,25 10,13
07-03-2024 9,15 9,30 9,23 9,90 10,15 10,03
29-02-2024 9,10 9,25 9,18 9,85 10,10 9,98
22-02-2024 9,00 9,15 9,08 9,75 10,00 9,88
15-02-2024 9,00 9,15 9,08 9,75 10,00 9,88
08-02-2024 8,95 9,10 9,03 9,70 9,95 9,83
01-02-2024 8,95 9,10 9,03 9,70 9,95 9,83
25-01-2024 8,90 9,05 8,98 9,65 9,90 9,78
18-01-2024 8,85 9,00 8,93 9,60 9,85 9,73
11-01-2024 8,85 9,00 8,93 9,60 9,85 9,73
21-12-2023 8,80 8,95 8,88 9,55 9,80 9,68
14-12-2023 8,80 8,95 8,88 9,55 9,80 9,68
07-12-2023 8,75 8,90 8,83 9,50 9,75 9,63
30-11-2023 8,65 8,80 8,73 9,40 9,65 9,53
23-11-2023 8,65 8,80 8,73 9,40 9,65 9,53
16-11-2023 8,65 8,80 8,73 9,40 9,65 9,53
09-11-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
02-11-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
26-10-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
19-10-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
12-10-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
05-10-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
28-09-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
21-09-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
14-09-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
07-09-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
31-08-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
24-08-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
10-08-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
03-08-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
27-07-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
20-07-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
13-07-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
06-07-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
29-06-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
22-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,35 9,60 9,48
15-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,35 9,60 9,48
08-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,35 9,60 9,48
01-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,35 9,60 9,48
25-05-2023 8,65 8,80 8,73 9,35 9,60 9,48
18-05-2023 8,70 8,85 8,78 9,35 9,60 9,48
11-05-2023 8,75 8,90 8,83 9,35 9,60 9,48
04-05-2023 8,75 8,90 8,83 9,35 9,60 9,48
27-04-2023 8,80 8,95 8,88 9,35 9,60 9,48
20-04-2023 8,80 8,95 8,88 9,35 9,60 9,48
13-04-2023 8,85 9,00 8,93 9,35 9,60 9,48
06-04-2023 8,90 9,05 8,98 9,35 9,60 9,48
30-03-2023 9,00 9,15 9,08 9,45 9,70 9,58
23-03-2023 9,00 9,15 9,08 9,45 9,70 9,58
16-03-2023 9,00 9,15 9,08 9,45 9,70 9,58
09-03-2023 9,00 9,20 9,10 9,45 9,70 9,58
02-03-2023 9,00 9,20 9,10 9,45 9,70 9,58
23-02-2023 9,10 9,30 9,20 9,55 9,80 9,68
16-02-2023 9,15 9,35 9,25 9,60 9,85 9,73
09-02-2023 9,15 9,35 9,25 9,60 9,85 9,73
02-02-2023 9,20 9,40 9,30 9,65 9,90 9,78
26-01-2023 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
19-01-2023 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
12-01-2023 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
22-12-2022 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
15-12-2022 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
07-12-2022 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
01-12-2022 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
24-11-2022 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
17-11-2022 9,25 9,45 9,35 9,70 9,95 9,83
10-11-2022 9,15 9,35 9,25 9,60 9,85 9,73
03-11-2022 9,05 9,25 9,15 9,50 9,75 9,63
27-10-2022 9,00 9,20 9,10 9,45 9,70 9,58
20-10-2022 9,00 9,15 9,08 9,45 9,65 9,55
13-10-2022 8,95 9,10 9,03 9,40 9,60 9,50
06-10-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
29-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
22-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
15-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
08-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
01-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
25-08-2022 8,80 9,00 8,90 9,40 9,55 9,48
11-08-2022 8,80 9,00 8,90 9,40 9,55 9,48
04-08-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
28-07-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
21-07-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
14-07-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
07-07-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
30-06-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
23-06-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
16-06-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
09-06-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
01-06-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
26-05-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
19-05-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
12-05-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
05-05-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
28-04-2022 8,55 8,80 8,68 9,20 9,35 9,28
21-04-2022 8,35 8,60 8,48 9,00 9,15 9,08
14-04-2022 8,20 8,45 8,33 8,85 9,00 8,93
07-04-2022 7,85 8,10 7,98 8,65 8,80 8,73
31-03-2022 7,75 8,00 7,88 8,60 8,75 8,68
24-03-2022 7,60 7,85 7,73 8,50 8,65 8,58
17-03-2022 7,55 7,80 7,68 8,45 8,60 8,53
10-03-2022 7,50 7,75 7,63 8,45 8,60 8,53
03-03-2022 7,40 7,65 7,53 8,45 8,60 8,53
24-02-2022 7,40 7,55 7,48 8,40 8,55 8,48
17-02-2022 7,35 7,50 7,43 8,35 8,50 8,43
10-02-2022 7,35 7,50 7,43 8,35 8,50 8,43
03-02-2022 7,30 7,45 7,38 8,35 8,50 8,43
27-01-2022 7,30 7,40 7,35 8,35 8,50 8,43
20-01-2022 7,25 7,35 7,30 8,35 8,50 8,43
13-01-2022 7,20 7,30 7,25 8,35 8,50 8,43
23-12-2021 7,10 7,20 7,15 8,30 8,45 8,38
16-12-2021 7,05 7,20 7,13 8,30 8,45 8,38
09-12-2021 7,05 7,20 7,13 8,30 8,45 8,38
02-12-2021 7,05 7,20 7,13 8,30 8,45 8,38
25-11-2021 7,05 7,15 7,10 8,30 8,45 8,38
18-11-2021 7,00 7,10 7,05 8,30 8,45 8,38
11-11-2021 6,95 7,05 7,00 8,30 8,45 8,38
04-11-2021 6,95 7,05 7,00 8,30 8,45 8,38
Fonte: CCIAA di Mantova
FocusOn...
Nome:
Federazione Latterie Alto Adige
Sede:
Bolzano
Latterie:
Latte Montagna Alto Adige - Mila
Latteria Vipiteno
Centro Latte Bressanone Brimi
Latteria Merano
Sito web:
www.altoadigelatte.com

Il marchio di qualità per il latte e i latticini dell'Alto Adige garantisce un'accurata selezione e una lavorazione responsabile delle materie prime. La provenienza e la ricerca della qualità in tutte le fasi della catena di produzione del latte conferiscono valore aggiunto ai prodotti dei masi e delle latterie dell'Alto Adige. Nel processo produttivo, dall'alimentazione del bestiame fino alla lavorazione, non vengono utilizzati organismi geneticamente modificati.

scopri di più