Polvere di Latte Scremato (SMP), Francia
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della Polvere di Latte Scremato prodotta in Francia (SMP-Poudre 0%, Consommation Humaine).
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane dalle fonti FranceAgriMer e ATLA, mentre nei grafici a lato vengono visualizzato gli andamenti dei prezzi degli ultimi tre anni.
Inoltre è possibile consultare le serie storiche dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi della Polvere di Latte Scremato in Francia e della Polvere di Latte Scremato (ADPI Extra) in Germania.
Visita le pagine:
€/ton | FRANCIA Polvere di Latte Scremato (Poudre 0%) |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | ||||
Gennaio | 2.148 | 1.373 | 1.897 | 2.540 | 2.277 | 3.435 | 2.641 | 2.513 | -4,67% | -4,83% | 2.576 | -4,71% | -4,90% | 2.402 | -0,56% | -12,31% | |||
Febbraio | 2.017 | 1.343 | 1.938 | 2.619 | 2.384 | 3.616 | 2.489 | 2.474 | -1,54% | -0,59% | 2.543 | -1,30% | +0,10% | 2.512 | +4,58% | -5,42% | |||
Marzo | 1.802 | 1.304 | 1.947 | 2.349 | 2.479 | 3.951 | 2.545 | 2.391 | -3,37% | -6,04% | 2.466 | -3,02% | -5,53% | 2.457 | -2,20% | -4,56% | |||
Aprile | 1.748 | 1.330 | 1.932 | 1.948 | 2.523 | 4.252 | 2.374 | 2.396 | +0,20% | +0,91% | 2.374 | -3,72% | -1,39% | 2.399 | -2,35% | -2,80% | |||
Maggio | 1.834 | 1.459 | 2.065 | 1.958 | 2.576 | 4.055 | 2.428 | 2.424 | +1,18% | -0,19% | 2.419 | +1,89% | -0,38% | 2.405 | +0,27% | -8,86% | |||
Giugno | 1.964 | 1.563 | 2.097 | 2.200 | 2.602 | 4.063 | 2.550 | 2.478 | +2,25% | -2,82% | 2.485 | +2,74% | -0,60% | 2.502 | +4,02% | -3,44% | |||
Luglio | 1.813 | 1.551 | 2.091 | 2.146 | 2.496 | 3.827 | 2.341 | 2.349 | -5,20% | +0,35% | 2.385 | -4,02% | 0,00% | 2.435 | -2,66% | +2,09% | |||
Agosto | 1.726 | 1.550 | 2.118 | 2.110 | 2.481 | 3.539 | 2.216 | 2.429 | +3,41% | +9,64% | 2.441 | +2,36% | +7,50% | 2.358 | -3,16% | +5,53% | |||
Settembre | 1.630 | 1.667 | 2.182 | 2.128 | 2.599 | 3.711 | 2.272 | 2.610 | +7,44% | +14,89% | 2.608 | +6,81% | +15,12% | 2.507 | +6,29% | +14,12% | |||
Ottobre | 1.534 | 1.549 | 2.352 | 2.206 | 2.827 | 3.570 | 2.579 | 2.447 | -6,26% | -5,12% | 2.541 | -2,55% | -0,40% | 2.567 | +2,42% | +3,50% | |||
Novembre | 1.456 | 1.579 | 2.458 | 2.163 | 3.137 | 3.004 | 2.648 | 2.539 | +3,76% | -4,11% | 2.603 | +2,42% | -4,19% | 2.710 | +5,54% | +8,35% | |||
Dicembre | 1.434 | 1.725 | 2.572 | 2.210 | 3.230 | 2.990 | 2.636 | 2.609 | +2,77% | -1,03% | 2.618 | +0,58% | -3,18% | 2.729 | +0,71% | +12,99% | |||
Media* | 1.759 | 1.499 | 2.137 | 2.215 | 2.634 | 3.668 | 2.476 | 2.472 | 2.505 | 2.499 | |||||||||
Variazione (1) | -2,77% | -14,75% | +42,55% | +3,63% | +18,94% | +39,22% | -32,48% | -0,20% | -0,10% | +0,34% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | |||||||||||||||||
prezzo massimo |
|
euro/ton |
Francia - ATLA Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Poudre 0% |
|||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % sul 2023 | |
Gennaio | 1.928 | 2.654 | 2.289 | 3.480 | 2.640 | 2.510 | -4,74% | -4,92% | Febbraio | 1.985 | 2.623 | 2.385 | 3.648 | 2.488 | 2.478 | -1,29% | -0,40% | Marzo | 1.948 | 2.350 | 2.488 | 3.992 | 2.496 | 2.365 | -4,54% | -5,25% | Aprile | 1.935 | 1.916 | 2.530 | 4.275 | 2.390 | 2.393 | +1,16% | +0,10% | Maggio | 2.094 | 1.980 | 2.583 | 4.061 | 2.448 | 2.439 | +1,94% | -0,37% | Giugno | 2.138 | 2.203 | 2.596 | 4.052 | 2.533 | 2.473 | +1,37% | -2,37% | Luglio | 2.128 | 2.150 | 2.475 | 3.785 | 2.330 | 2.362 | -4,47% | +1,37% | Agosto | 2.117 | 2.088 | 2.483 | 3.564 | 2.236 | 2.408 | +1,93% | +7,67% | Settembre | 2.183 | 2.142 | 2.616 | 3.715 | 2.280 | 2.613 | +8,52% | +14,58% | Ottobre | 2.354 | 2.208 | 2.859 | 3.538 | 2.578 | 2.446 | -6,37% | -5,10% | Novembre | 2.495 | 2.163 | 3.135 | 3.014 | 2.644 | 2.563 | +4,76% | -3,08% | Dicembre | 2.600 | 2.200 | 3.238 | 2.973 | 2.635 | 2.610 | +1,85% | -0,95% |
Gen-Dic | 2.157 | 2.222 | 2.647 | 3.673 | 2.473 | 2.460 | ||
Variazione (1) | - | +3,01% | +19,13% | +38,77% | -32,67% | -0,52% | ||
Fonte: ATLA I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |