Polvere di Latte Scremato (SMP), Francia
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della Polvere di Latte Scremato prodotta in Francia (SMP-Poudre 0%, Consommation Humaine).
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane dalle fonti FranceAgriMer e ATLA, mentre nei grafici a lato vengono visualizzato gli andamenti dei prezzi degli ultimi tre anni.
Inoltre è possibile consultare le serie storiche dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi della Polvere di Latte Scremato in Francia e della Polvere di Latte Scremato (ADPI Extra) in Germania.
Visita le pagine:
![]() |
FRANCIA Polvere di Latte Scremato (Poudre 0%) |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | ||||
Gennaio | 1.694 | 2.148 | 1.373 | 1.897 | 2.540 | 2.277 | 3.435 | 2.641 | -11,68% | -23,12% | 2.709 | -5,40% | -22,39% | 2.739 | -6,44% | -19,75% | |||
Febbraio | 1.656 | 2.017 | 1.343 | 1.938 | 2.619 | 2.384 | 3.616 | 2.489 | -5,74% | -31,17% | 2.540 | -6,23% | -31,37% | 2.656 | -3,03% | -26,56% | |||
Marzo | 1.649 | 1.802 | 1.304 | 1.947 | 2.349 | 2.479 | 3.951 | 2.545 | +2,23% | -35,60% | 2.610 | +2,76% | -34,85% | 2.574 | -3,08% | -37,70% | |||
Aprile | 1.671 | 1.748 | 1.330 | 1.932 | 1.948 | 2.523 | 4.252 | 2.374 | -6,71% | -44,17% | 2.408 | -7,76% | -44,00% | 2.468 | -4,12% | -41,31% | |||
Maggio | 1.641 | 1.834 | 1.459 | 2.065 | 1.958 | 2.576 | 4.055 | 2.428 | +2,29% | -40,11% | 2.428 | +0,85% | -42,02% | 2.639 | +6,95% | -33,14% | |||
Giugno | 1.697 | 1.964 | 1.563 | 2.097 | 2.200 | 2.602 | 4.063 | 2.550 | +5,01% | -37,23% | 2.500 | +2,97% | -39,76% | 2.591 | -1,83% | -35,96% | |||
Luglio | 1.719 | 1.813 | 1.551 | 2.091 | 2.146 | 2.496 | 3.827 | 2.341 | -8,20% | -38,82% | 2.385 | -4,60% | -40,75% | 2.385 | -7,93% | -40,16% | |||
Agosto | 1.772 | 1.726 | 1.550 | 2.118 | 2.110 | 2.481 | 3.539 | 2.216 | -5,35% | -37,38% | 2.271 | -4,78% | -40,84% | 2.235 | -6,32% | -36,81% | |||
Settembre | 1.954 | 1.630 | 1.667 | 2.182 | 2.128 | 2.599 | 3.711 | 2.272 | +2,54% | -38,77% | 2.265 | -0,26% | -40,57% | 2.197 | -1,71% | -38,90% | |||
Ottobre | 2.099 | 1.534 | 1.549 | 2.352 | 2.206 | 2.827 | 3.570 | 2.579 | +13,50% | -27,77% | 2.551 | +12,64% | -29,93% | 2.480 | +12,92% | -27,63% | |||
Novembre | 2.041 | 1.456 | 1.579 | 2.458 | 2.163 | 3.137 | 3.004 | 2.648 | +2,68% | -11,86% | 2.716 | +6,47% | -11,12% | 2.501 | +0,82% | -14,32% | |||
Dicembre | 2.115 | 1.434 | 1.725 | 2.572 | 2.210 | 3.230 | 2.990 | 2.632 | -0,59% | -11,97% | 2.725 | +0,32% | -4,83% | 2.460 | -1,62% | -15,95% | |||
Media* | 1.809 | 1.759 | 1.499 | 2.137 | 2.215 | 2.634 | 3.668 | 2.476 | 2.509 | 2.494 | |||||||||
Variazione (1) | -1,48% | -2,77% | -14,75% | +42,55% | +3,63% | +18,94% | +39,22% | -32,49% | -33,20% | -31,60% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | |||||||||||||||||
prezzo massimo |
|
![]() euro/ton |
Francia - ATLA Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Poudre 0% |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 1.370 | 1.928 | 2.654 | 2.289 | 3.480 | 2.640 | -11,19% | -24,14% | Febbraio | 1.353 | 1.985 | 2.623 | 2.385 | 3.648 | 2.488 | -5,78% | -31,80% | Marzo | 1.308 | 1.948 | 2.350 | 2.488 | 3.992 | 2.496 | +0,34% | -37,47% | Aprile | 1.328 | 1.935 | 1.916 | 2.530 | 4.275 | 2.390 | -4,25% | -44,09% | Maggio | 1.504 | 2.094 | 1.980 | 2.583 | 4.061 | 2.448 | +2,43% | -39,72% | Giugno | 1.593 | 2.138 | 2.203 | 2.596 | 4.052 | 2.533 | +3,45% | -37,50% | Luglio | 1.538 | 2.128 | 2.150 | 2.475 | 3.785 | 2.330 | -8,00% | -38,44% | Agosto | 1.590 | 2.117 | 2.088 | 2.483 | 3.564 | 2.236 | -4,03% | -37,26% | Settembre | 1.658 | 2.183 | 2.142 | 2.616 | 3.715 | 2.280 | +1,97% | -38,63% | Ottobre | 1.560 | 2.354 | 2.208 | 2.859 | 3.538 | 2.578 | +13,05% | -27,14% | Novembre | 1.615 | 2.495 | 2.163 | 3.135 | 3.014 | 2.644 | +2,58% | -12,28% | Dicembre | 1.768 | 2.600 | 2.200 | 3.238 | 2.973 |
Gen - Nov | 1.493 | 2.119 | 2.224 | 2.584 | 3.732 | 2.460 | ||
Variazione (1) | - | +41,91% | +4,96% | +16,18% | +44,41% | -34,08% | ||
Gen-Dic | 1.514 | 2.157 | 2.222 | 2.647 | 3.673 | |||
Variazione (1) | - | +42,42% | +3,01% | +19,13% | +38,77% | |||
Fonte: ATLA I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |