Asiago: prezzi all'ingrosso e al consumo
I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Milano Monza Brianza Lodi.
Sono dati che diventano maggiormente significativi se posti in relazione con i volumi delle produzioni e il loro rapporto coi prezzi.
|
Asiago - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
| Mese | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 8,54 | 11,29 | 11,14 | 11,82 | +0,89% | +6,14% |
| Febbraio | 8,80 | 11,42 | 10,98 | 11,96 | +1,20% | +8,97% |
| Marzo | 8,48 | 10,94 | 11,29 | 12,03 | +0,60% | +6,54% |
| Aprile | 8,53 | 11,28 | 11,48 | 12,05 | +0,17% | +5,03% |
| Maggio | 8,15 | 11,30 | 11,26 | 12,28 | +1,83% | +9,01% |
| Giugno | 9,46 | 11,59 | 11,11 | 12,37 | +0,77% | +11,30% |
| Luglio | 9,95 | 11,13 | 11,07 | 12,15 | -1,74% | +9,83% |
| Agosto | 10,10 | 11,19 | 11,49 | 12,36 | +1,69% | +7,62% |
| Settembre | 10,16 | 10,65 | 11,49 | 12,60 | +1,96% | +9,71% |
| Ottobre | 10,42 | 11,30 | 11,27 | |||
| Novembre | 10,74 | 11,07 | 11,54 | |||
| Dicembre | 11,06 | 11,18 | 11,72 | |||
| Gen-Set | 9,13 | 11,20 | 11,26 | 12,18 | ||
| Variazione¹ % | +10,73% | +22,63% | +0,52% | +8,23% | ||
| Media | 9,53 | 11,18 | 11,32 | |||
| Variazione¹ % | +15,33% | +17,23% | +1,33% | |||
|
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
| Prezzo minimo | ||||||
| Prezzo massimo | ||||||
|
Asiago - Peso Variabile Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
| Mese | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 9,33 | 12,48 | 12,00 | 12,52 | +5,25% | +4,31% |
| Febbraio | 9,34 | 12,61 | 11,53 | 12,45 | -0,52% | +8,02% |
| Marzo | 9,32 | 12,49 | 11,51 | 12,21 | -1,97% | +6,07% |
| Aprile | 9,72 | 12,68 | 11,83 | 12,40 | +1,61% | +4,82% |
| Maggio | 9,80 | 12,51 | 11,53 | 12,37 | -0,29% | +7,27% |
| Giugno | 10,07 | 12,55 | 11,72 | 12,51 | +1,16% | +6,77% |
| Luglio | 10,33 | 12,19 | 11,55 | 12,50 | -0,11% | +8,17% |
| Agosto | 10,86 | 12,22 | 11,69 | 12,56 | +0,54% | +7,52% |
| Settembre | 11,21 | 11,94 | 11,84 | 12,68 | +0,95% | +7,10% |
| Ottobre | 11,41 | 12,07 | 11,52 | |||
| Novembre | 12,05 | 12,07 | 11,98 | |||
| Dicembre | 12,11 | 11,86 | 11,89 | |||
| Gen-Set | 10,00 | 12,41 | 11,69 | 12,47 | ||
| Variazione¹ % | +8,88% | +24,10% | -5,79% | +6,66% | ||
| Media | 10,46 | 12,28 | 11,71 | |||
| Variazione¹ % | +14,11% | +17,40% | -4,63% | |||
|
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
| Prezzo minimo | ||||||
| Prezzo massimo | ||||||
|
Asiago pressato (a latte intero) Prezzo all'ingrosso (€/kg) |
||||||
| Mese | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 5,45 | 7,75 | 7,20 | 7,68 | +0,66% | +6,60% |
| Febbraio | 5,55 | 7,75 | 7,20 | 7,87 | +2,52% | +9,29% |
| Marzo | 5,59 | 7,75 | 7,20 | 7,91 | +0,52% | +9,86% |
| Aprile | 5,93 | 7,65 | 7,20 | 7,95 | +0,51% | +10,42% |
| Maggio | 6,34 | 7,58 | 7,20 | 7,95 | 0,00% | +10,42% |
| Giugno | 6,53 | 7,45 | 7,20 | 8,00 | +0,63% | +11,11% |
| Luglio | 6,73 | 7,39 | 7,20 | 8,05 | +0,63% | +11,81% |
| Agosto | 6,94 | 7,35 | 7,25 | 8,05 | 0,00% | +11,03% |
| Settembre | 7,33 | 7,20 | 7,41 | 8,05 | +0,00% | +8,64% |
| Ottobre | 7,50 | 7,17 | 7,43 | 8,05 | 0,00% | +8,42% |
| Novembre | 7,65 | 7,20 | 7,58 | 8,05 | 0,00% | +6,27% |
| Dicembre | 7,70 | 7,20 | 7,63 | |||
| Gen-Nov | 6,50 | 7,48 | 7,28 | 7,96 | ||
| Variazione¹ % | +22,40% | +14,99% | -2,64% | +9,42% | ||
| Media | 6,57 | 7,44 | 7,31 | |||
| Variazione¹ % | +23,52% | +13,25% | -1,74% | |||
|
Ultimo aggiornamento: 17-11-2025 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali Fonte: CCIAA Milano |
||||||
| Prezzo minimo | ||||||
| Prezzo massimo | ||||||



























.jpg)




















































.jpg)


































