Asiago: prezzi all'ingrosso e al consumo
I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi.
Sono dati che diventano maggiormente significativi se posti in relazione con i volumi delle produzioni e il loro rapporto coi prezzi.
Asiago - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 8,30 | 8,54 | 11,29 | 11,14 | -0,40% | -1,39% |
Febbraio | 8,44 | 8,80 | 11,42 | 10,98 | -1,43% | -3,88% |
Marzo | 8,41 | 8,48 | 10,94 | 11,29 | +2,88% | +3,28% |
Aprile | 8,11 | 8,53 | 11,28 | 11,48 | +1,61% | +1,79% |
Maggio | 8,36 | 8,15 | 11,30 | 11,26 | -1,89% | -0,31% |
Giugno | 8,04 | 9,46 | 11,59 | 11,11 | -1,30% | -4,10% |
Luglio | 7,88 | 9,95 | 11,13 | 11,07 | -0,42% | -0,55% |
Agosto | 8,47 | 10,10 | 11,19 | 11,49 | +3,78% | +2,65% |
Settembre | 8,21 | 10,16 | 10,65 | 11,49 | +0,02% | +7,88% |
Ottobre | 8,20 | 10,42 | 11,30 | 11,27 | -1,87% | -0,27% |
Novembre | 8,52 | 10,74 | 11,07 | 11,53 | +2,24% | +4,14% |
Dicembre | 8,34 | 11,06 | 11,18 | |||
Gen-Nov | 8,27 | 9,39 | 11,20 | 11,28 | ||
Variazione¹ % | -1,91% | +13,64% | +19,17% | +0,77% | ||
Media | 8,27 | 9,53 | 11,18 | |||
Variazione¹ % | -1,18% | +15,33% | +17,23% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Asiago - Peso Variabile Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 9,33 | 9,33 | 12,48 | 12,00 | +1,22% | -3,83% |
Febbraio | 9,28 | 9,34 | 12,61 | 11,53 | -3,92% | -8,61% |
Marzo | 9,04 | 9,32 | 12,49 | 11,51 | -0,17% | -7,87% |
Aprile | 9,33 | 9,72 | 12,68 | 11,83 | +2,82% | -6,65% |
Maggio | 9,19 | 9,80 | 12,51 | 11,53 | -2,56% | -7,83% |
Giugno | 8,78 | 10,07 | 12,55 | 11,72 | +1,63% | -6,63% |
Luglio | 9,28 | 10,33 | 12,19 | 11,55 | -1,40% | -5,21% |
Agosto | 9,06 | 10,86 | 12,22 | 11,69 | +1,15% | -4,34% |
Settembre | 9,35 | 11,21 | 11,94 | 11,84 | +1,34% | -0,83% |
Ottobre | 9,28 | 11,41 | 12,07 | 11,52 | -2,69% | -4,49% |
Novembre | 9,04 | 12,05 | 12,08 | 11,98 | +3,92% | -0,83% |
Dicembre | 9,14 | 12,11 | 11,85 | |||
Gen-Nov | 9,18 | 10,31 | 12,35 | 11,70 | ||
Variazione¹ % | -1,72% | +12,36% | +19,72% | -5,23% | ||
Media | 9,17 | 10,46 | 12,28 | |||
Variazione¹ % | -1,45% | +14,11% | +17,39% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Asiago pressato (a latte intero) Prezzo all'ingrosso (€/kg) |
||||||
Mese | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 5,45 | 7,75 | 7,20 | 7,63 | 0,00% | +5,90% |
Febbraio | 5,55 | 7,75 | 7,20 | |||
Marzo | 5,59 | 7,75 | 7,20 | |||
Aprile | 5,93 | 7,65 | 7,20 | |||
Maggio | 6,34 | 7,58 | 7,20 | |||
Giugno | 6,53 | 7,45 | 7,20 | |||
Luglio | 6,73 | 7,39 | 7,20 | |||
Agosto | 6,94 | 7,35 | 7,25 | |||
Settembre | 7,33 | 7,20 | 7,41 | |||
Ottobre | 7,50 | 7,17 | 7,43 | |||
Novembre | 7,65 | 7,20 | 7,58 | |||
Dicembre | 7,70 | 7,20 | 7,63 | |||
Gen | 5,45 | 7,75 | 7,20 | 7,63 | ||
Variazione¹ % | +2,83% | +42,20% | -7,10% | +5,90% | ||
Media | 6,57 | 7,44 | 7,31 | |||
Variazione¹ % | +23,52% | +13,25% | -1,74% | |||
Ultimo aggiornamento: 20-01-2025 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali Fonte: CCIAA Milano |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |