* I volumi e valori importati derivano dalle esportazioni dei principali paesi verso i principali produttori di Gas Naturale

Dairy export verso i principali produttori di GAS Naturale

 
In questa pagina trova spazio un prospetto riassuntivo (sia annuale sia cumulato mensile) delle IMPORTAZIONI* GLOBALI di prodotti lattiero-caseari (Formaggio, Polvere di latte scremato - SMP, Polvere di latte intero - WMP, Polvere di siero, Burro, Latte condensato e Latte alimentare) da parte dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE.

Alcuni suggerimenti per estrarre importanti informazioni sfruttando l’interattività della pagina:
  • cliccare sulle freccette per ordinare i dati in ordine decrescente sia per Export di Gas Naturale, sia per Import* di Prodotti lattiero-caseari (prima tabella)
  • cliccare sui singoli Paesi per consultare il valore in USD delle Importazioni*
  • cliccare sulle quantità importate* per consultare la suddivisione per Prodotto con relativo Paese fornitore principale
La variazione percentuale annua del PIL di ciascun Paese completa il quadro.
 

Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) di alcuni Paesi
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi

CONSULTA
Dairy Import dei principali produttori di
PETROLIO

 
DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese PIL
(% su anno prec.)
Export GAS NATURALE
Milioni di metri cubi annui
2019 2020 2021 2022 2023 ± % su 2022 *
2021 2021 ± % su 2020
Algeria +3,99 54.759 +38,77% 381.963 439.918 391.603 444.451 443.122 -0,30%
Indonesia +3,69 22.440 -7,46% 411.486 413.764 447.551 500.785 423.626 -15,41%
Stati Uniti +5,68 188.397 +25,93% 378.263 367.512 372.037 366.102 385.246 +5,23%
Malesia +3,13 34.205 -0,01% 339.635 362.888 341.785 340.515 336.893 -1,06%
Arabia Saudita +3,24 0 0,00% 279.681 302.488 241.817 271.781 330.284 +21,53%
Emirati Arabi Uniti +2,27 7.849 -10,46% 256.994 252.063 245.605 243.734 250.375 +2,72%
Australia +4,69 106.991 +4,45% 210.454 220.460 203.924 213.872 236.221 +10,45%
Canada +4,56 79.558 +12,16% 133.419 145.343 163.728 194.676 188.284 -3,28%
Paesi Bassi +5,04 43.276 +8,25% 146.802 109.932 107.243 127.502 109.540 -14,09%
Oman +2,00 12.700 -3,79% 76.010 93.350 78.843 92.914 86.070 -7,37%
Nigeria +3,65 38.464 +8,09% 119.463 114.603 129.742 87.380 77.267 -11,57%
Germania +2,79 62.613 +25,00% 70.556 78.432 56.731 59.195 56.050 -5,31%
Qatar +1,52 134.515 +5,54% 42.446 45.326 37.930 48.251 52.127 +8,03%
Belgio +6,28 22.710 -7,80% 53.701 38.575 41.224 39.176 51.987 +32,70%
Iraq +5,94 0 0,00% 53.120 44.578 36.149 35.312 39.030 +10,53%
Norvegia +3,92 111.449 -0,73% 18.523 20.487 21.903 21.615 21.063 -2,55%
Iran - 18.425 +59,94% 41.829 6.665 4.029 3.979 11.376 +185,93%
Russia +4,70 247.100 +3,19% 91.265 78.087 59.504 26.331 10.104 -61,63%
Kazakistan +4,00 15.101 +19,47% 14.448 14.922 10.977 8.991 9.685 +7,71%
Austria +4,48 36.708 -4,94% 12.287 14.562 18.067 8.118 8.802 +8,43%
Azerbaijan +5,62 18.944 +40,95% 10.490 12.699 10.145 10.259 8.172 -20,34%
Bolivia +6,11 12.900 +9,23% 5.407 8.217 5.027 5.970 6.244 +4,59%
Turkmenistan +4,93 35.200 +8,11% 1.775 1.830 943 855 1.012 +18,31%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
 
  DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese Gen-Lug
2019
Gen-Lug
2020
Gen-Lug
2021
Gen-Lug
2022
Gen-Lug
2023
Gen-Lug
2024
± % su 2023 *
Indonesia 248.944 247.198 279.935 317.964 259.413 298.178 +14,94%
Algeria 222.188 299.959 231.905 244.401 296.187 291.473 -1,59%
Stati Uniti 230.563 218.097 215.436 207.093 216.871 253.578 +16,93%
Malesia 205.200 221.640 208.037 225.243 187.528 213.295 +13,74%
Arabia Saudita 169.935 189.652 146.684 152.862 180.623 204.668 +13,31%
Emirati Arabi Uniti 151.335 170.613 147.561 138.196 142.929 162.242 +13,51%
Australia 120.034 133.752 121.681 116.666 143.949 136.490 -5,18%
Canada 73.039 79.461 90.215 115.525 105.061 117.954 +12,27%
Oman 52.375 57.601 53.948 59.153 50.976 64.577 +26,68%
Paesi Bassi 93.434 76.707 61.558 77.129 64.803 62.860 -3,00%
Nigeria 65.585 75.859 74.718 55.788 45.731 56.878 +24,37%
Qatar 24.527 26.208 22.763 26.884 29.325 40.940 +39,61%
Germania 41.346 44.510 30.572 32.089 31.239 34.336 +9,91%
Belgio 34.503 23.416 28.064 21.923 32.016 28.106 -12,21%
Iraq 30.452 26.563 18.377 18.756 20.124 23.662 +17,58%
Norvegia 10.719 11.800 13.052 13.039 12.525 15.053 +20,18%
Austria 7.290 8.425 11.180 4.716 5.576 5.253 -5,80%
Iran 37.366 4.360 2.594 2.048 5.547 4.139 -25,38%
Kazakistan 7.250 9.547 6.008 4.438 5.423 3.634 -32,99%
Azerbaijan 5.137 7.696 6.150 5.978 5.037 3.189 -36,68%
Russia 43.678 39.452 32.132 17.353 7.858 2.643 -66,36%
Bolivia 3.837 4.349 2.342 3.780 2.709 2.277 -15,94%
Turkmenistan 859 857 506 605 687 398 -42,05%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente