Parmigiano Reggiano: prezzi all'ingrosso e al consumo
I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi.
Per una valutazione complessiva, i prezzi vanno posti a confronto, data la prolungata stagionatura del Formaggio, con il quadro del rapporto prezzo/produzioni.
La memoria storica della evoluzione dei prezzi è a disposizione dei richiedenti:
Parmigiano Reggiano - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 19,96 | 19,57 | 20,05 | 20,81 | +0,73% | +3,75% |
Febbraio | 18,98 | 19,63 | 19,13 | 20,81 | +0,03% | +8,82% |
Marzo | 19,56 | 18,79 | 19,60 | 20,56 | -1,23% | +4,88% |
Aprile | 19,79 | 19,63 | 19,37 | 20,49 | -0,32% | +5,76% |
Maggio | 19,82 | 19,68 | 20,42 | 20,78 | +1,42% | +1,78% |
Giugno | 19,34 | 19,45 | 20,59 | 20,89 | +0,53% | +1,49% |
Luglio | 18,51 | 20,15 | 20,74 | 21,24 | +1,64% | +2,40% |
Agosto | 18,91 | 19,68 | 21,09 | 21,38 | +0,70% | +1,41% |
Settembre | 18,58 | 19,66 | 20,45 | 20,72 | -3,09% | +1,32% |
Ottobre | 18,78 | 19,60 | 20,93 | 20,26 | -2,23% | -3,20% |
Novembre | 18,95 | 19,34 | 20,26 | |||
Dicembre | 18,84 | 19,39 | 20,66 | |||
Gen-Ott | 19,22 | 19,59 | 20,24 | 20,79 | ||
Variazione¹ % | -0,58% | +1,89% | +3,32% | +2,76% | ||
Media | 19,16 | 19,50 | 20,27 | |||
Variazione¹ % | -0,75% | +1,77% | +3,94% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Parmigiano Reggiano - Peso Variabile Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 17,58 | 17,72 | 18,11 | 18,53 | +7,92% | +2,31% |
Febbraio | 16,93 | 17,31 | 17,67 | 18,00 | -2,84% | +1,90% |
Marzo | 17,03 | 16,20 | 17,62 | 17,61 | -2,17% | -0,04% |
Aprile | 16,69 | 18,05 | 17,17 | 17,82 | +1,18% | +3,78% |
Maggio | 15,84 | 16,44 | 17,49 | 17,78 | -0,21% | +1,67% |
Giugno | 16,78 | 17,47 | 17,69 | 17,64 | -0,81% | -0,29% |
Luglio | 15,68 | 17,69 | 18,03 | 18,54 | +5,10% | +2,80% |
Agosto | 16,71 | 17,88 | 18,42 | 18,69 | +0,83% | +1,50% |
Settembre | 14,71 | 16,96 | 17,99 | 17,79 | -4,84% | -1,15% |
Ottobre | 16,30 | 17,45 | 18,50 | 17,97 | +1,01% | -2,85% |
Novembre | 16,52 | 17,54 | 18,13 | |||
Dicembre | 15,63 | 16,64 | 17,17 | |||
Gen-Ott | 16,42 | 17,32 | 17,87 | 18,04 | ||
Variazione¹ % | -7,96% | +5,44% | +3,18% | +0,94% | ||
Media | 16,25 | 17,14 | 17,76 | |||
Variazione¹ % | -7,33% | +5,46% | +3,63% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Parmigiano Reggiano (stag. 12 mesi e oltre) Prezzo all'ingrosso * (€/kg) |
||||||
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 9,22 | 10,34 | 10,33 | 10,54 | -0,59% | +2,01% |
Febbraio | 8,72 | 10,35 | 10,35 | 10,34 | -1,90% | -0,12% |
Marzo | 8,26 | 10,35 | 10,46 | 10,30 | -0,36% | -1,55% |
Aprile | 8,21 | 10,35 | 10,58 | 10,18 | -1,13% | -3,70% |
Maggio | 7,95 | 10,22 | 10,60 | 10,15 | -0,33% | -4,25% |
Giugno | 7,44 | 10,20 | 10,60 | 10,05 | -0,99% | -5,19% |
Luglio | 7,44 | 10,20 | 10,60 | 10,05 | 0,00% | -5,19% |
Agosto | 7,70 | 10,20 | 10,60 | 9,95 | -1,00% | -6,13% |
Settembre | 8,11 | 10,20 | 10,60 | 9,90 | -0,50% | -6,60% |
Ottobre | 8,98 | 10,20 | 10,60 | 9,85 | -0,51% | -7,08% |
Novembre | 9,96 | 10,20 | 10,60 | 9,85 | 0,00% | -7,08% |
Dicembre | 10,23 | 10,20 | 10,60 | 9,85 | 0,00% | -7,08% |
Media | 8,52 | 10,25 | 10,54 | 10,09 | ||
Variazione¹ % | -20,14% | +20,39% | +2,82% | -4,23% | ||
Ultimo aggiornamento: 04-12-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: (scelto 01), per frazione di partita Fonte: CCIAA |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |