Prezzi del Latte alla Stalla, Ungheria

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla, registrati in Ungheria.

Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi tre anni, mentre i grafici sottostanti visualizzano l’andamento del prezzo, espressi in valuta locale ed in euro. La tabella ed il grafico visualizza la serie storica dei prezzi medi mensili espressi in valuta locale.

Nella tabella e nel grafico di confronto è riportato il quadro storico dei prezzi del Latte in Ungheria ed in Germania.
Huf/Kg - € per 100 kg (iva esclusa)
Mese 2022
Huf
2022
2023
Huf
2023
2024
Huf
2024
± su mese prec.
Huf
± su 2023
Huf
± su mese prec.
± su 2023
Gennaio 126,09 35,15 207,57 52,42 151,31 39,60 -11,36% -27,10% -11,43% -24,44%
Febbraio 131,91 36,95 211,45 54,94 160,04 41,24 +5,77% -24,31% +4,14% -24,93%
Marzo 138,70 36,83 195,93 50,89
Aprile 143,55 38,29 180,41 48,07
Maggio 150,34 39,11 164,89 44,29
Giugno 158,10 39,85 154,22 41,61
Luglio 169,74 42,01 149,37 39,41
Agosto 182,35 45,34 148,40 38,55
Settembre 191,08 47,27 151,31 39,16
Ottobre 201,75 48,23 152,28 39,52
Novembre 210,48 51,76 152,28 40,16
Dicembre 226,96 55,67 170,71 44,71
Gen - Feb 128,91 36,02 209,42 53,62 155,67 ** 40,42 **
Variazione (1) +21,9% +22,2% +62,5% +48,8% -25,7% ** -24,7% **
Media Ponderata 167,90 42,78 170,43 44,62
Variazione(1) +51,1% +38,1% +1,5% +4,3%
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Fonte: Anni 1998-1999: Sole Hungaria; 2000-2001: Agricultural Economics Research Institute (AKI); dal 2002: Hungarian Central Statistical Office (KSH)
Huf
Huf/Kg
2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± sul
2023
Gennaio 64,40 108,81 96,44 102,66 103,91 126,09 207,57 151,31 -11,36% -27,10%
Febbraio 63,05 110,53 97,05 106,10 107,66 131,91 211,45 160,04 +5,77% -24,31%
Marzo 61,40 108,81 97,68 105,50 109,60 138,70 195,93
Aprile 58,20 106,02 96,94 104,15 109,60 143,55 180,41
Maggio 57,23 104,00 96,20 100,38 108,63 150,34 164,89
Giugno 55,29 101,29 95,84 99,01 106,69 158,10 154,22
Luglio 54,70 99,32 95,34 98,55 106,69 169,74 149,37
Agosto 55,19 98,62 98,50 99,22 108,63 182,35 148,40
Settembre 57,23 99,97 98,46 100,55 111,54 191,08 151,31
Ottobre 60,52 97,83 104,81 104,81 115,42 201,75 152,28
Novembre 62,56 97,86 103,48 106,10 119,30 210,48 152,28
Dicembre 63,72 102,36 110,43 112,62 126,09 226,96 170,71
Media Ponderata 59,42 102,92 99,27 103,33 111,09 167,90 170,43 155,67 **
Variazione (1) -2,4% +73,2% -3,5% +4,1% +7,5% +51,1% +1,5% -25,7% **
Fonte: Hungarian Central Statistical Office (KSH)
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo negli ultimi 5 anni
  prezzo massimo negli ultimi 5 anni
€/100 kg Ungheria
Latte crudo alla stalla(2)
GERMANIA
Latte crudo alla stalla(2)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 27,75 24,78 29,41 31,32 30,16 30,70 28,93 35,15 52,42 39,60 -11.43% -24.44% 43,92 +1.67% -22.85%
Febbraio 28,41 24,46 29,44 31,38 30,53 31,46 30,06 36,95 54,94 41,24 +4.14% -24.93% 44,21 +0.66% -15.74%
Marzo 28,44 23,61 29,42 30,26 30,93 30,52 29,98 36,83 50,89
Aprile 27,56 22,05 28,98 29,25 30,18 29,20 30,40 38,29 48,07
Maggio 25,29 21,27 29,20 28,44 29,60 28,62 30,72 39,11 44,29
Giugno 24,03 20,65 28,94 27,81 29,71 28,48 30,48 39,85 41,61
Luglio 23,60 20,45 29,57 27,75 29,31 28,06 29,86 42,01 39,41
Agosto 23,55 22,31 30,17 28,33 30,13 28,44 30,87 45,34 38,55
Settembre 24,33 23,19 31,19 28,40 29,61 27,89 31,64 47,27 39,16
Ottobre 24,70 25,02 31,93 29,69 31,62 28,91 31,99 48,23 39,52
Novembre 25,11 27,23 32,18 30,12 31,02 29,49 32,73 51,76 40,16
Dicembre 25,68 28,08 33,04 31,43 33,39 31,37 34,31 55,67 44,71
Media Ponderata 25,73 23,56 30,26 29,53 30,53 29,45 30,98 42,78 44,62
Variazione (1) - -8.46% +28.45% -2.42% +3.39% -3.54% +5.18% +38.10% +4.30%
Media Aritmetica 25,70 23,59 30,29 29,51 30,52 29,43 31,00 43,04 44,48 40,42 44,07**
Variazione (1) - -8.22% +28.40% -2.56% +3.40% -3.57% +5.33% +38.85% +3.34% -24.69% -19.44%**
Fonte: Hungarian Central Statistical Office (KSH)
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo
  prezzo massimo