Prezzi al consumo del Latte e delle Bevande Vegetali
In questa pagina trova spazio, in prospettiva temporale, il confronto fra i prezzi al consumo, del Latte Alimentare e delle Bevande Vegetali
Latte Fresco - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1,46 | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 1,47 | 1,76 | +0,74% | +19,80% |
Febbraio | 1,46 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,47 | 1,77 | +0,56% | +20,38% |
Marzo | 1,46 | 1,42 | 1,44 | 1,43 | 1,48 | 1,76 | -0,32% | +19,24% |
Aprile | 1,45 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,51 | 1,77 | +0,13% | +17,10% |
Maggio | 1,46 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,53 | 1,76 | -0,16% | +14,96% |
Giugno | 1,46 | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,57 | 1,76 | -0,03% | +12,51% |
Luglio | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,61 | 1,77 | +0,36% | +10,11% |
Agosto | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 1,64 | 1,78 | +0,36% | +8,32% |
Settembre | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,66 | 1,77 | -0,61% | +6,28% |
Ottobre | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,71 | 1,75 | -0,73% | +2,22% |
Novembre | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,73 | |||
Dicembre | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 1,75 | |||
Gen-Ott | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,57 | 1,77 | ||
Variazione¹ % | +43,62% | -2,01% | +0,22% | +0,66% | +8,45% | +12,78% | ||
Media | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,59 | |||
Variazione¹ % | +0,29% | -1,98% | +0,18% | +0,91% | +10,17% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |
Latte ESL - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,45 | 1,49 | 1,74 | +0,76% | +17,06% |
Febbraio | 1,44 | 1,42 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,73 | -0,23% | +16,14% |
Marzo | 1,46 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | 1,50 | 1,75 | +0,97% | +16,53% |
Aprile | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,52 | 1,76 | +0,30% | +15,77% |
Maggio | 1,44 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,53 | 1,73 | -1,70% | +12,64% |
Giugno | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,58 | 1,72 | -0,31% | +9,20% |
Luglio | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 1,46 | 1,60 | 1,73 | +0,50% | +7,97% |
Agosto | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,62 | 1,74 | +0,36% | +6,98% |
Settembre | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,45 | 1,64 | 1,72 | -0,95% | +4,90% |
Ottobre | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,67 | 1,71 | -0,62% | +2,35% |
Novembre | 1,41 | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 1,70 | |||
Dicembre | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,49 | 1,73 | |||
Gen-Ott | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,56 | 1,73 | ||
Variazione¹ % | +43,61% | -0,58% | +1,58% | +0,17% | +7,73% | +10,75% | ||
Media | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,59 | |||
Variazione¹ % | +0,31% | -0,37% | +1,52% | +0,41% | +9,29% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |
Latte UHT Normale - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 1,20 | +0,20% | +37,69% |
Febbraio | 0,86 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 1,17 | -2,72% | +35,85% |
Marzo | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0,84 | 0,87 | 1,18 | +1,35% | +36,18% |
Aprile | 0,84 | 0,84 | 0,90 | 0,83 | 0,90 | 1,17 | -0,69% | +30,68% |
Maggio | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,91 | 1,14 | -2,99% | +24,57% |
Giugno | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 0,85 | 0,95 | 1,15 | +0,95% | +21,23% |
Luglio | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,15 | -0,33% | +14,16% |
Agosto | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 1,06 | 1,17 | +2,26% | +10,39% |
Settembre | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 1,09 | 1,12 | -4,78% | +2,38% |
Ottobre | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 1,15 | 1,13 | +0,95% | -1,76% |
Novembre | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 1,17 | |||
Dicembre | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 1,20 | |||
Gen-Ott | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,97 | 1,16 | ||
Variazione¹ % | +42,41% | -0,42% | +2,43% | -1,94% | +14,00% | +19,77% | ||
Media | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 1,00 | |||
Variazione¹ % | -0,84% | -0,20% | +2,09% | -1,40% | +17,92% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |
Bevande di Soia - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1,90 | 1,70 | 1,76 | 1,71 | 1,75 | 1,88 | -3,33% | +7,22% |
Febbraio | 1,86 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | 1,68 | 1,92 | +2,21% | +14,27% |
Marzo | 1,80 | 1,70 | 1,81 | 1,74 | 1,74 | 1,91 | -0,55% | +9,94% |
Aprile | 1,76 | 1,76 | 1,80 | 1,74 | 1,77 | 1,95 | +1,88% | +10,03% |
Maggio | 1,77 | 1,68 | 1,78 | 1,70 | 1,75 | 1,93 | -0,69% | +10,72% |
Giugno | 1,74 | 1,71 | 1,74 | 1,74 | 1,81 | 1,92 | -0,89% | +5,57% |
Luglio | 1,76 | 1,75 | 1,70 | 1,75 | 1,83 | 1,97 | +2,90% | +7,53% |
Agosto | 1,81 | 1,78 | 1,75 | 1,77 | 1,89 | 2,01 | +1,97% | +6,15% |
Settembre | 1,75 | 1,77 | 1,71 | 1,74 | 1,86 | 1,93 | -3,93% | +3,84% |
Ottobre | 1,75 | 1,76 | 1,71 | 1,74 | 1,85 | 1,92 | -0,81% | +3,37% |
Novembre | 1,76 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 1,93 | |||
Dicembre | 1,74 | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 1,94 | |||
Gen-Ott | 1,79 | 1,73 | 1,75 | 1,73 | 1,79 | 1,93 | ||
Variazione¹ % | +34,01% | -3,22% | +0,96% | -0,90% | +3,42% | +7,76% | ||
Media | 1,78 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 1,81 | |||
Variazione¹ % | -6,76% | -2,47% | +0,68% | -0,49% | +4,28% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |