Prezzi al consumo del Latte e delle Bevande Vegetali
In questa pagina trova spazio, in prospettiva temporale, il confronto fra i prezzi al consumo, del Latte Alimentare e delle Bevande Vegetali
Latte Fresco - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 1,46 | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 1,47 | 1,76 | +0,74% | +19,81% |
Febbraio | 1,46 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,47 | 1,77 | +0,56% | +20,38% |
Marzo | 1,46 | 1,42 | 1,44 | 1,43 | 1,48 | 1,77 | -0,26% | +19,31% |
Aprile | 1,45 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,51 | |||
Maggio | 1,46 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,53 | |||
Giugno | 1,46 | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,57 | |||
Luglio | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,61 | |||
Agosto | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 1,64 | |||
Settembre | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,66 | |||
Ottobre | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,71 | |||
Novembre | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,73 | |||
Dicembre | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 1,75 | |||
Gen-Mar | 1,46 | 1,42 | 1,44 | 1,43 | 1,47 | 1,77 | ||
Variazione¹ % | 0,00% | -2,28% | +1,23% | -1,06% | +3,24% | +19,83% | ||
Media | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,59 | |||
Variazione¹ % | +0,29% | -1,98% | +0,18% | +0,91% | +10,17% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |
Latte ESL - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,45 | 1,49 | 1,75 | +0,58% | +18,06% |
Febbraio | 1,44 | 1,42 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,74 | -0,62% | +16,68% |
Marzo | 1,46 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | 1,50 | 1,76 | +0,98% | +17,09% |
Aprile | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,52 | |||
Maggio | 1,44 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,54 | |||
Giugno | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,59 | |||
Luglio | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 1,46 | 1,62 | |||
Agosto | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,64 | |||
Settembre | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,45 | 1,66 | |||
Ottobre | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,69 | |||
Novembre | 1,41 | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 1,71 | |||
Dicembre | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,49 | 1,74 | |||
Gen-Mar | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,45 | 1,49 | 1,75 | ||
Variazione¹ % | +19,83% | -1,41% | +1,72% | +0,45% | +2,92% | +17,28% | ||
Media | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,60 | |||
Variazione¹ % | +0,31% | -0,37% | +1,52% | +0,48% | +9,88% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |
Latte UHT Normale - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 1,20 | +0,20% | +37,70% |
Febbraio | 0,86 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 1,17 | -2,73% | +35,22% |
Marzo | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0,84 | 0,87 | 1,18 | +1,03% | +35,67% |
Aprile | 0,84 | 0,84 | 0,90 | 0,83 | 0,90 | |||
Maggio | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,91 | |||
Giugno | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 0,85 | 0,95 | |||
Luglio | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | |||
Agosto | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 1,06 | |||
Settembre | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 1,10 | |||
Ottobre | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 1,15 | |||
Novembre | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 1,17 | |||
Dicembre | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 1,20 | |||
Gen-Mar | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 1,18 | ||
Variazione¹ % | +17,28% | -2,59% | +3,19% | -2,82% | +3,38% | +36,20% | ||
Media | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 1,00 | |||
Variazione¹ % | -0,84% | -0,20% | +2,09% | -1,39% | +18,03% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |
Bevande di Soia - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/Lt) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 1,90 | 1,70 | 1,76 | 1,71 | 1,75 | 1,88 | -3,33% | +7,22% |
Febbraio | 1,86 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | 1,68 | 1,92 | +2,21% | +14,27% |
Marzo | 1,80 | 1,70 | 1,81 | 1,74 | 1,74 | 1,92 | -0,08% | +10,46% |
Aprile | 1,76 | 1,76 | 1,80 | 1,74 | 1,77 | |||
Maggio | 1,77 | 1,68 | 1,78 | 1,70 | 1,75 | |||
Giugno | 1,74 | 1,71 | 1,74 | 1,74 | 1,81 | |||
Luglio | 1,76 | 1,75 | 1,70 | 1,75 | 1,83 | |||
Agosto | 1,81 | 1,78 | 1,75 | 1,77 | 1,89 | |||
Settembre | 1,75 | 1,77 | 1,71 | 1,74 | 1,86 | |||
Ottobre | 1,75 | 1,76 | 1,71 | 1,74 | 1,85 | |||
Novembre | 1,76 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 1,93 | |||
Dicembre | 1,74 | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 1,94 | |||
Gen-Mar | 1,85 | 1,70 | 1,77 | 1,72 | 1,72 | 1,91 | ||
Variazione¹ % | +36,20% | -8,01% | +3,84% | -2,64% | +0,03% | +10,60% | ||
Media | 1,78 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 1,81 | |||
Variazione¹ % | -6,76% | -2,47% | +0,68% | -0,49% | +4,28% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati Circana |
||||||||
Prezzo minimo | ||||||||
Prezzo massimo |