UE-27: Produzioni di Burro

+ Aggiungi ai Preferiti

In questa pagina trovano spazio i dati delle Produzioni di Burro in Unione Europea, organizzati sia in tabella, sia in grafici.

La tabella offre anche la possibilità di:

  • consultare le quantità e le variazioni mensili, cliccando sugli anni nelle intestazioni,
  • accedere ai DairySheets, cliccando sui nomi degli Stati dell’Unione Europea.

I grafici visualizzano:

  • una suddisione delle Produzioni di Burro tra i Paesi Membri,
  • le Produzioni di Burro in prospettiva mensile ed in prospettiva giornaliera (media),
  • le variazioni, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, delle Produzioni di Burro nei principali Player europei,
  • l'andamento annuale delle Produzioni di Burro degli ultimi sette anni,
  • l'andamento delle Produzioni di Burro con anno mobile

L'informazione é completata con una tabella riassuntiva del Bilancio Europeo del Burro

Dal manuale di Eurostat: definizione di
"Burro"

Prodotto con un tenore di materia grassa del latte superiore compreso tra 80% e 90%, con un tenore massimo di acqua del 16% e un tenore massimo di materia secca del 2%. E’ compreso anche il burro che contiene piccole quantità di erbe, spezie, sostanze aromatiche, ecc, a condizione che il prodotto mantenga le caratteristiche del burro.

UE-27: Produzioni di Burro (Tons)
PAESE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 Var % Periodo
Austria 36.980 36.540 38.110 36.670 34.380 33.460 21.250 19.410 -8,7% Gen - Lug '24
Belgio 64.240 111.960 122.590 109.650 107.830 119.810 71.170 76.460 +7,4% Gen - Lug '24
Bulgaria 1.110 1.060 1.030 1.040 1.190 1.060 740 650 -12,2% Gen - Ago '24
Cipro 0 0 0 0 0 0 0 0 - Gen - Lug '24
Croazia 4.330 4.580 5.040 4.520 4.750 3.730 2.250 2.160 -4,0% Gen - Lug '24
Danimarca 74.000 74.700 72.700 81.500 85.100 95.900 65.700 61.600 -6,2% Gen - Lug '24
Estonia 4.900 5.200 5.000 3.900 4.400 4.600 3.200 2.500 -21,9% Gen - Ago '24
Finlandia 59.900 60.900 62.690 58.750 57.040 57.880 39.630 39.150 -1,2% Gen - Ago '24
Francia 420.280 414.230 413.100 407.620 408.630 403.580 248.350 245.330 -1,2% Gen - Lug '24
Germania 484.041 497.104 506.436 471.057 472.574 480.466 296.314 294.363 -0,7% Gen - Lug '24
Grecia 1.110 1.200 1.450 1.660 2.160 2.360 1.350 1.240 -8,1% Gen - Lug '24
Irlanda 237.840 251.070 264.720 275.600 269.190 273.150 201.450 189.260 -6,1% Gen - Ago '24
Italia 95.580 96.200 94.010 98.470 100.510 98.510 57.770 60.740 +5,1% Gen - Lug '24
Lettonia 3.220 3.280 3.370 3.100 2.580 3.200 2.100 2.040 -2,9% Gen - Ago '24
Lituania 14.160 14.430 15.050 10.750 11.110 13.990 9.580 8.180 -14,6% Gen - Ago '24
Lussemburgo (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) - Gen - Ago '24
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 - Gen - Ago '24
Paesi Bassi 153.800 136.400 133.500 137.700 138.300 125.500 75.200 73.400 -2,4% Gen - Lug '24
Polonia 221.760 224.610 243.300 231.410 243.070 264.450 177.180 171.000 -3,5% Gen - Ago '24
Portogallo 31.090 30.490 31.820 30.730 27.450 31.520 21.790 22.400 +2,8% Gen - Ago '24
Repubblica Ceca 23.810 26.170 26.950 25.780 25.330 24.470 15.700 16.920 +7,8% Gen - Ago '24
Romania 10.880 10.670 12.170 11.190 10.480 10.970 5.810 6.530 +12,4% Gen - Lug '24
Slovacchia 9.470 9.900 11.050 10.610 10.330 9.180 5.850 5.970 +2,1% Gen - Ago '24
Slovenia 2.620 2.560 2.620 2.470 2.260 2.250 1.320 1.320 0,0% Gen - Ago '24
Spagna 49.300 45.679 43.500 34.070 25.470 19.850 12.860 10.260 -20,2% Gen - Lug '24
Svezia 16.380 17.170 17.510 17.950 20.060 22.480 15.280 14.000 -8,4% Gen - Lug '24
Ungheria 9.370 8.630 9.200 9.230 9.280 8.450 5.630 8.130 +44,4% Gen - Ago '24
TOTALE UE-27 2.030.171 2.084.733 2.136.916 2.075.427 2.073.474 2.110.816 1.294.954 1.272.873 -1,7% Gen - Lug '24
Variazione % sull'anno precedente +2,7% +2,5% -2,9% -0,1% +1,8%      
(c) dato confidenziale
NOTA:I Paesi evidenziati in giallo indicano la presenza di alcuni dati confidenziali che non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonti: Eurostat, BLE, ISTAT, Stimato CLAL

Anno mobile: per ogni mese viene visualizzata la produzione di quel mese sommata alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.

UE-27 Balance Sheet: Burro
'000 tons 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Lug 2024
Stock Iniziali (1° Gen) (SI) 31 25 11 20 51 25 0 0 0 0 0 0 0
Produzioni [D6000] (P) 1.807 1.779 1.867 1.959 2.013 1.991 2.030 2.085 2.137 2.075 2.073 2.111 1.273
Produzioni di altri prodotti grassi [D6900] (P2) 264(e) 247(e) 259(e) 204(e) 225(e) 217(e) 209(e) 204(e) 210(e) 182(e) 211(e) 134(e) n.d.
Importazioni (I) 69 72 76 56 59 57 69 73 48 47 69 53 20
Esportazioni (E) 227 224 240 260 295 253 244 297 312 263 255 288 161
Stock Finali (SF) 25 11 20 51 25 0 0 0 0 0 0 0 0
   di cui:
     - pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     - privati 25 11 20 51 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumi Interni Apparenti (SI + P + P2 + I - E - SF ) 1.918 1.887 1.953 1.928 2.028 2.037 2.065 2.065 2.083 2.042 2.098 2.011 1.132
NOTA: Le produzioni annuali di Other Yellow Fat Dairy Products [D6900] sono da considerarsi parziali a causa della confidenzialità dei dati di alcuni Stati Membri. Sono pertanto escluse dal conteggio delle produzioni totali.
(e): stimato; n.d.: non disponibile
Fonti: Produzioni, Import/Export: Eurostat; Stock (Pubblici+Privati): Commissione Europea; Consumi Interni apparenti: Elaborazione CLAL